US STOCK
KHC 股票分析
美股・市場數據・技術指標
The Kraft Heinz Company
KHC美股延遲 15 分鐘報價
10/27 上午12:59 更新
$24.66
-0.14-0.58%
開盤價
$24.76
最高價
$24.93
最低價
$24.61
成交量
435.59萬
KHC 歷史走勢
+4.65%起始價
23.56
最新價
24.66
最高價
25.09
最低價
21.84
平均價
23.07
贊助內容
財報速覽
KHC - The Kraft Heinz Company
每股盈餘 (EPS)
-3.06USD
預估每股盈餘
2.08USD
本益比 (P/E)
--
預估本益比
11.87倍
股價淨值比 (P/B)
0.81倍
股東權益報酬率 (ROE)
-8.76%
資產報酬率 (ROA)
3.63%
營業利益率
15.49%
淨利率
-13.64%
營收成長
-1.40%
盈餘成長
--
殖利率
6.45%
財務報表
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $6.26B | $6.05B | $6.35B | $6.24B | $6.35B |
| 毛利 | $2.03B | $2.22B | $2.07B | $1.99B | $2.18B |
| 營業利益 | $921.00M | $1.16B | $1.09B | $1.06B | $1.29B |
| 淨利 | -$5.46B | $798.00M | $651.00M | $615.00M | -$7.82B |
| 基本 EPS | -4.60 | 0.67 | 0.55 | 0.52 | -6.60 |
| 稀釋 EPS | -4.60 | 0.67 | 0.55 | 0.52 | -6.60 |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-11-04
預估 EPS
0.42
預估營收
$6.09B
上次驚喜
+5.60%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 0.42 | 尚未公布 | — |
| 2026-08-05 | 0.53 | 0.56 | +5.60% |
| 2026-05-06 | 0.50 | 0.58 | +15.38% |
| 2026-02-11 | 0.61 | 0.67 | +9.12% |
| 2025-10-29 | 0.58 | 0.61 | +5.77% |
| 2025-07-30 | 0.64 | 0.69 | +8.43% |
| 2025-04-29 | 0.60 | 0.62 | +3.10% |
| 2025-02-12 | 0.78 | 0.84 | +7.83% |
| 2024-10-30 | 0.74 | 0.75 | +1.16% |
| 2024-07-31 | 0.74 | 0.78 | +5.75% |
| 2024-05-01 | 0.69 | 0.69 | +0.51% |
| 2024-02-14 | 0.77 | 0.78 | +1.36% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 2026-06-30 | $76.9億 | 2.57% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $29.8億 | 0.07% |
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $25億 | 0.04% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $11億 | 0.03% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $7635.8萬 | 0.01% |
| GATES FOUNDATION TRUST | 2026-06-30 | $5840.3萬 | 0.17% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $4833.2萬 | 0.04% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $162.7萬 | 0.01% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$24.69
目標區間
$19.00 – $41.00
潛在漲幅
0.18%
強力買進
1
買進
1
持有
14
賣出
0
強力賣出
4
股息
年化殖利率
6.49%
配息頻率
季配
近期配息
- 2026-09-04$0.4000
- 2026-06-05$0.4000
- 2026-03-06$0.4000
- 2025-11-28$0.4000
贊助內容