資金費率比價
DERIVATIVES · 五家交易所永續合約資金費率一次比:每期費率換算年化,正費率代表多方付空方。
| 幣種 | 24h% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $80,347.2 | -0.34% | +10.05% | +9.27% | +10.95% | +10.4% | +10.95%1h | 1.68% |
| ETH | $2,325.9 | -0.71% | +8.14% | +3.74% | +10.95% | +7.45% | +10.95%1h | 7.21% |
| ZEC | $1,249.34 | +3.06% | +5.65% | +10.95% | +8.1% | +3.07% | +10.95%1h | 7.88% |
| SOL | $102.07 | +0.72% | +10.95% | +6.02% | +10.95% | +7.77% | +10.95%1h | 4.93% |
| SNDK | $1,266.6 | +1.44% | — | +20.7% | +19.78% | +11.39% | — | 9.31% |
| NEAR | $4.647 | +3.43% | +7.21% | +2.08% | +7.91% | +4.93% | +10.95%1h | 8.87% |
| XRP | $1.3016 | +0.26% | +10.95% | +8.1% | +10.95% | +9.53% | +10.95%1h | 2.85% |
| HYPE | $78.224 | +1.94% | -2.01%4h | +7.08% | +4.96% | -3.94%4h | +10.95%1h | 14.89% |
| SOXL | $90.7 | +6.56% | — | +8.42% | +22.51% | 0% | — | 22.51% |
| ENA | $0.21006 | +4.67% | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95% | +3.94%4h | +10.95%1h | 7.01% |
| DOOD | $0.002171 | +53.21% | -1,371.51%4h | -1,074.61%4h | -1,436.95%4h | -1,327.8%4h | — | 362.34% |
| CAP | $0.09936 | -6.14% | +72.91%4h | +10.95%4h | +15.3%4h | +44.02%4h | — | 61.96% |
| BNB | $745.72 | +0.52% | +8.7% | +10.95% | +9.21% | +10.95% | +10.95%1h | 2.25% |
| JCT | $0.006451 | -6.53% | +164.41%4h | +125.25%4h | — | +139.72%4h | — | 39.16% |
| APR | $0.03204 | -21.3% | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | — | 0% |
| 1000PEPE | $0.004367 | -0.95% | +10.95% | -6.58% | — | — | — | 17.53% |
| QNT | $213.02 | +13.74% | +2.69% | +3.81% | -1.75% | -12.48% | — | 16.29% |
| DOGE | $0.07785 | +0.99% | +9.44% | -0.89% | +8.81% | +2.74% | +10.95%1h | 11.84% |
| XAU | $4,032.9 | +0.79% | — | +16.34%4h | +14.09% | +18.83%4h | — | 4.75% |
| SUI | $0.9229 | +0.99% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +6.35% | +10.95%1h | 4.6% |
| IRYS | $0.02784 | -20.95% | -740.66%1h | -482.67%1h | -584.23%4h | -614.95%4h | — | 257.99% |
| SKHYNIX | $987.4 | +2.62% | — | 0% | 0% | 0%4h | — | 0% |
| WLD | $0.4483 | -0.84% | -16.09% | -14.2% | -10.13% | -3.39% | -1.95%1h | 14.14% |
| BULLA | $0.14479 | +63.83% | +59.49%4h | — | — | +10.95%4h | — | 48.54% |
| PEPE | $0.000004 | -0.91% | — | — | +10.95% | +10.95% | — | 0% |
| ERA | $0.08579 | +16.79% | -1,285.45%1h | -1,341.39%4h | — | -1,273.7%4h | — | 67.68% |
| UNI | $7.104 | +4.64% | +7.67% | +3.74% | +10.17% | +10.95% | +10.95%1h | 7.21% |
| Q | $0.054652 | -19.03% | +10.95%4h | +10.95%4h | — | +10.29%4h | — | 0.66% |
| SPCX | $149.32 | +0.46% | — | +19.49% | +33.3% | +14.45% | — | 18.84% |
| UNITREE | $97.03 | +1.74% | — | -171.76% | -204.81% | -213.31%4h | — | 41.55% |
| ADA | $0.2066 | +0.88% | +10.95% | +5.68% | +3.17% | +3.39% | +1.28%1h | 9.67% |
| CL | $101.02 | -1.86% | — | -33.32% | -15.85%4h | 0% | — | 33.32% |
| BTW | $1.1841 | -29.05% | -4,380%4h | -5,475%4h | -8,257.02%1h | -4,380%4h | — | 3,877.02% |
| PUMP | $0.004354 | +3.32% | +1.71%4h | — | +10.95% | +4.82%4h | +10.95%1h | 9.24% |
| TAO | $254.68 | +1.78% | +10.95%4h | +10.95%4h | +5.06% | +6.35%4h | +10.95%1h | 5.89% |
| MU | $909.66 | +1.99% | — | 0% | +4.1% | 0% | — | 4.1% |
| LINK | $11.555 | +1.38% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95%1h | 0% |
| INJ | $7.956 | +3.47% | +4.02% | +10.95% | +0.71% | +6.13% | +10.95%1h | 10.24% |
| DODOX | $0.023071 | +1.38% | +10.95%4h | — | — | — | — | — |
| ARIA | $0.0746 | +3.89% | +10.95%4h | +10.95%4h | — | +10.95%4h | — | 0% |
| BCH | $277.84 | +1.12% | +10.95% | +2.35% | +5.42% | +6.24% | +10.95%1h | 8.6% |
| AVAX | $8.998 | +1.39% | +9.13% | +10.95% | +10.95% | +5.37% | +10.95%1h | 5.58% |
| FIL | $0.9261 | +0.7% | +10.95% | +6.9% | +7.73% | +9.31% | +10.95%1h | 4.05% |
| BMT | $0.02947 | +0.82% | -533.57%1h | -350.58%1h | — | -585.17%1h | — | 234.59% |
| ORDER | $0.03846 | -16.88% | -38.41%1h | +10.95%1h | -52.26%4h | -120.01%1h | — | 130.96% |
| ARB | $0.17191 | +2.68% | +10.95% | +9.11% | -0.28% | -0.22% | +10.11%1h | 11.23% |
| AAVE | $137.95 | +1.39% | +9.12% | +8.86% | +8.7% | +4.93% | +10.95%1h | 6.02% |
| T | $0.004744 | -13.05% | -1,450.17%1h | -1,163%1h | — | -1,412.99%1h | — | 287.17% |
| SKHY | $141.9 | +1.75% | — | 0% | 0% | 0% | — | 0% |
| XMR | $593.5 | -2.44% | +10.95% | +10.95% | — | +10.95% | +10.95%1h | 0% |
| KORU | $10.98 | +2.62% | — | 0% | +23.71% | 0% | — | 23.71% |
| ONDO | $0.4222 | +4.35% | +4.25%4h | -3.05%4h | +0.63% | +8.32%4h | -4.32%1h | 12.64% |
| XAG | $54.32 | +0.8% | — | 0%4h | +12.78% | +12.7%4h | — | 12.78% |
| PAXG | $4,033.55 | +0.74% | +10.95%4h | +10.95%4h | — | +6.02% | +10.95%1h | 4.93% |
| TRUMP | $1.7 | +2.6% | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | -3.11%1h | 14.06% |
| HUMA | $0.024312 | +1.46% | +9.75%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | -10.73%4h | — | 21.68% |
| LTC | $57.08 | +0.74% | +10.53% | +10.85% | +10.95% | +10.95% | +4.25%1h | 6.7% |
| BANK | $0.02712 | +14.24% | -63.78%4h | +10.95%4h | — | -0.66%4h | — | 74.73% |
| SNXX | $8.501 | +2.88% | — | 0% | +20.49% | 0% | — | 20.49% |
| TIA | $0.5406 | +1.98% | +10.95%4h | +10.95%4h | -9.68%4h | +10.95%4h | +8.56%1h | 20.63% |
| CRCL | $80.28 | -5.75% | — | +3.63% | +37.87% | 0% | — | 37.87% |
| BR | $0.5144 | +15.88% | +10.95%4h | +10.95%4h | — | +10.95%4h | — | 0% |
| MSTR | $143.3 | -1.17% | — | 0% | 0% | 0% | — | 0% |
| DOT | $1.0312 | -0.15% | +5.55% | +8.33% | -5.88% | +3.18% | +10.86%1h | 16.74% |
| RLS | $0.002693 | +7.29% | — | — | +10.95%4h | — | — | — |
| STRK | $0.0458 | +1.26% | +6.9%4h | +10.95%4h | +1.08%4h | +10.95%4h | +10.95%1h | 9.87% |
| DOS | $0.2468 | -5.33% | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | — | 0% |
| BIRB | $0.06658 | -8.8% | -261.48%4h | +10.95%1h | — | -265.21%4h | — | 276.16% |
| TSLA | $396.65 | +6.54% | — | 0% | 0% | 0% | — | 0% |
| SOON | $0.3024 | +1.17% | +10.95%4h | +10.95%4h | +39.37%4h | +131.4%4h | — | 120.45% |
| NIL | $0.08964 | +5.22% | -17.19%4h | +10.95%4h | — | +7.45%4h | +10.95%1h | 28.14% |
| SOXS | $48.16 | -6.54% | — | 0% | 0% | 0% | — | 0% |
| COMP | $21.06 | -8.04% | -10.58% | -61.94% | -25.17% | +10.95% | +2.85%1h | 72.89% |
| QUANT | $213.6 | +14.53% | — | — | -5%4h | — | — | — |
| XLM | $0.1702 | +0.7% | +5.87% | +9% | +4.4% | +3.39% | +10.95%1h | 7.56% |
| KAT | $0.004345 | +9.12% | -573.22%4h | -339.78%4h | -509.95%4h | -356.53%4h | — | 233.44% |
| TRX | $0.3308 | +0.59% | -3.82% | -12.35% | -0.66% | +1.31% | -26.86%1h | 28.17% |
| XAUT | $4,022.43 | +0.71% | +10.95%4h | +10.95%4h | — | 0% | — | 10.95% |
| LIT | $3.1471 | -0.65% | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%1h | 0% |
| CHIP | $0.05249 | +19.05% | +10.95%4h | +10.95%4h | -3.8%4h | +10.95%4h | +11.69%1h | 15.48% |
| GRASS | $0.724 | +2.64% | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%1h | 0% |
| PENGU | $0.007615 | +2.49% | +7.92%4h | +10.95%4h | +8.7%4h | +5.26%4h | +10.95%1h | 5.69% |
| BZ | $110.14 | -0.71% | — | -29.67% | -26.85%4h | -21.02% | — | 8.65% |
| VVV | $25.354 | +3.19% | +10.95%4h | +4.6%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%1h | 6.35% |
| USELESS | $0.16368 | -5.01% | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%1h | 0% |
| BABY | $0.0147 | +9.21% | -259.73%4h | -299.74%4h | -272.38%4h | -305.07%4h | -301.56%1h | 45.34% |
| AXIS | $0.2601 | -0.23% | — | -131.74%4h | -170.29%2h | -17.96%4h | — | 152.33% |
| DASH | $52.39 | -1.15% | +5.41% | +10.95% | +10.95%4h | +10.07% | +10.95%1h | 5.54% |
| REZ | $0.004474 | -0.56% | +4.86%4h | +10.95%4h | — | +10.95%4h | +10.95%1h | 6.09% |
| ZRO | $1.7147 | -0.37% | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%1h | 0% |
| AKE | $0.031582 | +10.57% | +10.95%4h | +10.95%4h | +41.08%4h | +10.95%4h | — | 30.13% |
| CT | $0.15605 | -8.68% | -80.51%4h | -194.82%4h | -81.98%4h | -133.37%4h | — | 114.32% |
| GTC | $0.22548 | -10.28% | -347.68%4h | — | — | — | — | — |
| APT | $0.707 | +1.09% | +2.51% | +2.65% | -2.56% | +4.16% | +10.95%1h | 13.51% |
| PUMPFUN | $0.004352 | +2.91% | — | +10.95%4h | — | — | — | — |
| AGT | $0.06302 | +6.18% | +24.94%4h | — | — | +35.26%4h | — | 10.32% |
| ASTER | $0.7122 | +0.72% | +8.12%4h | +6.07%4h | +5%4h | +4.6%4h | +5.05%1h | 3.52% |
| FET | $0.1774 | +1.6% | +10.95% | — | +10.95%4h | +10.95% | +10.95%1h | 0% |
| HBAR | $0.07769 | +1% | +9.31% | +9.01% | +7.68% | +10.07% | +5.39%1h | 4.68% |
| EWZ | $33.03 | -26.96% | — | +26.75% | +51.9% | 0% | — | 51.9% |
表格數字為年化費率(每期費率 × 每年期數的線性換算,不含複利與費率變動)
正費率=多方付空方(做空收費率),負費率=空方付多方
資料每 5 分鐘更新
贊助內容