DERIVATIVES
資金費率比價
五家交易所永續合約資金費率一次比:每期費率換算年化,正費率代表多方付空方。
| 幣種 | 24h% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $77,113.6 | -1.26% | +6.31% | -7.15% | +4.05% | -5.15% | -1.15%1h | 13.46% |
| ETH | $2,463.54 | -0.35% | +6.67% | +2.28% | +2.43% | -11.39% | +10.95%1h | 22.34% |
| ZEC | $1,105.67 | -9.18% | -5.44% | -11.56% | -13.37% | -24.09% | +10.95%1h | 35.04% |
| SOL | $99.48 | -1.65% | +3.51% | -12.05% | +6.42% | -14.45% | -14.44%1h | 20.87% |
| SNDK | $1,697.96 | -3.17% | — | 0% | 0% | 0% | — | 0% |
| XRP | $1.3482 | -2.52% | -2.49% | +2.64% | +0.03% | -5.91% | +10.93%1h | 16.84% |
| HYPE | $79.664 | -4.22% | +10.95%4h | -17.83% | -5.23% | -8.98%4h | -15.14%1h | 28.78% |
| VTHO | $0.000561 | -11.58% | -1,318.22%4h | — | — | -4,380%4h | — | 3,061.78% |
| 牛来 | $0.13059 | +67.85% | +17.28%4h | — | — | +192.94%4h | — | 175.66% |
| XAU | $4,351.5 | -1.42% | — | 0%4h | +6.96% | +6.57%4h | — | 6.96% |
| DOGE | $0.08369 | -1.96% | +0.18% | +5.6% | +2.91% | +6.9% | +10.95%1h | 10.77% |
| CL | $98.17 | +3.52% | — | -292.37% | -265.97%4h | -322.7% | — | 56.72% |
| BNB | $712.92 | -0.92% | 0% | -17.6% | +1.96% | -15.77% | +10.95%1h | 28.55% |
| RAYSOL | $1.5904 | +18.15% | -116.31%4h | — | — | — | — | — |
| NEAR | $2.434 | +0.33% | +3.35% | +0.44% | +10.95% | -40.3% | +10.95%1h | 51.25% |
| 1000PEPE | $0.003303 | -4.06% | +2.94% | +8.36% | — | — | — | 5.42% |
| PONS | $0.6388 | +1.57% | +16.41%4h | +10.95%4h | +22.02%4h | -633.57%4h | +26.64%1h | 660.21% |
| SUI | $0.7357 | -3.74% | +1.33% | -6.26% | -0.97% | -24.42% | +10.95%1h | 35.37% |
| SKHYNIX | $1,354.14 | -1.91% | — | 0% | +150.85% | 0%4h | — | 150.85% |
| SPCX | $149.1 | +1.36% | — | 0% | 0% | 0% | — | 0% |
| PUMP | $0.003688 | -6.25% | +10.95%4h | — | +9.71%4h | +10.95%4h | +10.95%1h | 1.24% |
| IOST | $0.000956 | -8.09% | -394.22%1h | +10.95%1h | -500.14%2h | -496.69%1h | — | 511.09% |
| USELESS | $0.2194 | -8.85% | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | -12.26%4h | +10.95%1h | 23.21% |
| ADA | $0.2071 | -3.13% | -2.27% | +1.46% | +1.27% | -42.27% | +10.95%1h | 53.22% |
| ENA | $0.14454 | -3.45% | +3.91%4h | -35.85%4h | +10.95%4h | -28.69%4h | +10.95%1h | 46.8% |
| ETHFI | $0.6748 | +8.38% | +3.76%4h | +10.95%4h | +5.85%4h | -39.2%4h | +10.95%1h | 50.15% |
| MARSCOIN | $0.12969 | +21.15% | +10.95%4h | +10.95%4h | — | +237.62%4h | — | 226.67% |
| UNI | $6.065 | +1.13% | -0.6% | +10.95% | +1.87% | -7.34% | +10.95%1h | 18.29% |
| SOXL | $117.13 | -5.55% | — | -2.91% | 0% | -30.11% | — | 30.11% |
| TAO | $234.82 | -6.87% | -6.22%4h | +10.75%4h | +1.47% | -9.86%4h | -40.6%1h | 51.35% |
| LINK | $11.456 | -2.8% | -2.82% | -10.5% | +10.95% | -17.3% | -6.13%1h | 28.25% |
| BCH | $226.12 | -8.68% | -28.17% | -26.13% | -16.3% | -41.72% | -24.93%1h | 25.42% |
| RAY | $1.5928 | +17.99% | — | — | -315.56% | -43.58%4h | — | 271.98% |
| VVV | $24.135 | -0.07% | +14.66%4h | +10.95%4h | +25.42%4h | -38.98%4h | +10.95%1h | 64.4% |
| SKHY | $190.11 | -1.43% | — | -54.99% | -4.2% | -30% | — | 50.79% |
| ARB | $0.1437 | -4.42% | +10.95% | -8.04% | +5.58% | +7.56% | +10.95%1h | 18.99% |
| SAGA | $0.01678 | +16.53% | +3.76%4h | +10.95%4h | — | +62.42%4h | +10.95%1h | 58.65% |
| BZ | $102.62 | +3.2% | — | -418.88% | -245.96%4h | -217.03% | — | 201.85% |
| AAPL | $326.31 | +2.64% | — | 0% | 0% | 0% | — | 0% |
| PEPE | $0.000003 | -4.1% | — | — | +1.92% | -40.84% | — | 42.76% |
| PAXG | $4,349.24 | -1.3% | -2.88%4h | +10.95%4h | — | 0% | +10.95%1h | 13.83% |
| TRUMP | $1.967 | -1.5% | -33.92%4h | -45.61%4h | -16.19%4h | -54.75%4h | -47.71%1h | 38.56% |
| WLD | $0.3995 | -2.85% | -0.42% | +2.89% | +4.87% | +10.95% | +10.95%1h | 11.37% |
| MU | $986.05 | -3.43% | — | 0% | +1.86% | 0% | — | 1.86% |
| XAG | $63.99 | -4.97% | — | +9.15%4h | +3.85% | +27.59%4h | — | 23.74% |
| AKE | $0.014224 | -7.81% | -499.05%4h | -300.76%4h | — | -194.47%4h | — | 304.57% |
| NIULAI | $0.13 | +67.66% | — | +10.95%4h | — | — | — | — |
| DOT | $1.1179 | +1.05% | +1.05% | +8.41% | -11.77% | +10.95% | +10.95%1h | 22.72% |
| LIT | $4.5012 | +0.49% | +10.95%4h | +10.95%4h | -25.11%4h | +10.95%4h | +10.95%1h | 36.06% |
| AVAX | $7.47 | -3.64% | -1.09% | +10.95% | +5.87% | +5.48% | -9.73%1h | 20.68% |
| PUMPFUN | $0.003687 | -6.23% | — | +10.95%4h | — | — | — | — |
| DASH | $55.6 | -1.59% | +9.62% | +10.95% | +10.95%4h | +10.95% | +10.95%1h | 1.33% |
| UAI | $0.6227 | -14.89% | +38.07%4h | +10.95%4h | — | +10.95% | — | 27.12% |
| ONDO | $0.3486 | -1.44% | +4.43%4h | +1.34%4h | +5.33%4h | -17.96%4h | +10.95%1h | 28.91% |
| LSK | $0.13368 | +16.18% | -967.8%4h | +10.95%4h | — | -1,004.22% | — | 1,015.17% |
| RAYDIUM | $1.5923 | +17.95% | — | +10.95%4h | — | — | — | — |
| AAVE | $122.51 | -1.45% | -2.05% | -8.11% | -1.25% | -32.85% | +10.95%1h | 43.8% |
| LTC | $52.97 | +1.2% | -2.45% | 0% | +10.95% | -18.94% | +10.95%1h | 29.89% |
| XAUT | $4,344.72 | -1.31% | +6.88%4h | +10.95%4h | — | 0% | — | 10.95% |
| EGLD | $4.71 | -11.91% | +1.1% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | — | 9.85% |
| FIL | $0.7854 | -2.01% | +3.84% | +5.64% | +10.95% | -53.87% | +10.95%1h | 64.82% |
| ASTER | $0.7055 | -1.59% | +6.98%4h | -57.32%4h | -1.03%4h | -46.21%4h | +10.95%1h | 68.27% |
| APT | $0.6289 | +0.88% | +10.14% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95%1h | 0.81% |
| SNXX | $16.47 | -6.42% | — | 0% | +46.85% | 0% | — | 46.85% |
| KORU | $22.64 | -5.59% | — | -55.06% | 0% | -8.87% | — | 55.06% |
| NES | $0.1429 | +7.77% | — | — | +10.95%4h | +10.95%4h | — | 0% |
| FF | $0.16733 | +12.31% | +10.95%4h | +10.95%4h | — | +15.11%4h | — | 4.16% |
| XLM | $0.17578 | -1.9% | +1.47% | -21.98% | +0.46% | -27.05% | +10.95%1h | 38% |
| PENGU | $0.007426 | -2.3% | -4.3%4h | +5.81%4h | +7.9%4h | -11.83%4h | +10.95%1h | 22.78% |
| BULLA | $0.073382 | -10.03% | +68.77%4h | — | — | +206.74%4h | — | 137.96% |
| SOPH | $0.004162 | +0.78% | -114.71%1h | +10.95%4h | -70.36%4h | -130.96%4h | -33.2%1h | 141.91% |
| TRX | $0.33844 | -0.27% | -16.26% | -14.45% | -6.39% | -22.23% | -3.27%1h | 18.96% |
| XMR | $506.42 | -1.16% | +10.95% | +37.22% | — | +26.06% | +54.27%1h | 43.32% |
| INJ | $5.993 | -0.7% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +9.2% | +10.95%1h | 1.75% |
| REZ | $0.003027 | -13.76% | -30.5%4h | +10.95%4h | — | -63.07%4h | -23.6%1h | 74.02% |
| 哈基米 | $0.04008 | +20.69% | +45.25%4h | — | — | +363.54%4h | — | 318.29% |
| CNPY | $0.2213 | +11.21% | — | — | -118.1%4h | -77.31%4h | — | 40.79% |
| BTW | $0.49862 | +9.96% | +33.14%4h | +10.95%4h | — | +56.06%4h | — | 45.11% |
| BEAT | $0.0765 | -10.84% | +10.95%4h | +10.95%4h | +12.81%4h | +87.16% | — | 76.21% |
| ETC | $7.622 | -2.98% | +9.85% | +1.64% | +4.99% | -11.5% | +10.95%1h | 22.45% |
| FARTCOIN | $0.1398 | -2.37% | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +7.01%4h | +10.95%1h | 3.94% |
| 龙虾 | $0.043262 | +3.23% | +16.6%4h | — | — | +10.95%4h | — | 5.65% |
| WLFI | $0.0556 | -0.73% | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | -5.69%4h | +10.95%1h | 16.64% |
| 1000SHIB | $0.005078 | -1.86% | -5.48% | — | — | — | — | — |
| ATOM | $1.751 | -3.47% | +1.66% | -45.43% | -4.37% | +10.95% | -21.56%1h | 56.38% |
| XPL | $0.08594 | -1.82% | -4.88%4h | +8.49%4h | +9.96%4h | -33.07%4h | +10.95%1h | 44.02% |
| VET | $0.00752 | -4.79% | +6.54% | +10.95% | — | +10.95% | — | 4.41% |
| ZEN | $6.614 | -3.47% | +10.95% | +10.95% | +10.95%4h | — | +10.95%1h | 0% |
| HEMI | $0.007057 | +3.13% | -9.98%4h | -182.46%4h | — | -95.7%4h | -30.29%1h | 172.48% |
| RVN | $0.002263 | -24.21% | -541.81%4h | -630.23%4h | -533.18%4h | -679.56% | — | 146.38% |
| EIGEN | $0.2139 | +6.9% | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%1h | 0% |
| JUP | $0.2322 | +1.89% | +4.71%4h | -39.83%4h | +2.64%4h | +10.95%4h | +10.95%1h | 50.78% |
| CHIP | $0.04549 | -6.5% | +10.95%4h | -23.95%4h | +10.95%4h | -54.09%4h | +10.95%1h | 65.04% |
| OP | $0.09515 | -3% | -11.19% | -39.95% | -0.64% | -16.53% | +10.95%1h | 50.9% |
| COTI | $0.018127 | -1.42% | -2.54%4h | +10.95% | — | -17.96%4h | — | 28.91% |
| ICP | $2.739 | -0.76% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95%1h | 0% |
| UNITREE | $70.73 | -4.65% | — | -444.81% | -418.84% | -259.08%4h | — | 185.73% |
| CRCL | $90.77 | -1.6% | — | 0% | 0% | 0% | — | 0% |
| MET | $0.2427 | +15.74% | +10.95%4h | -49.97%4h | +10.95%4h | +10.95%4h | +10.95%1h | 60.92% |
| RUNE | $0.517 | +7.24% | +4.93% | +9.83% | — | -50.92% | +10.95%1h | 61.87% |
表格數字為年化費率(每期費率 × 每年期數的線性換算,不含複利與費率變動)
正費率=多方付空方(做空收費率),負費率=空方付多方
資料每 5 分鐘更新
贊助內容