返回機構列表
13F 機構追蹤
城堡投資
申報期 2026-06-30 · 申報日 2026-08-14
13F 持倉市值
$8751億
持倉檔數
1.6萬
新建倉
11
清倉
0
前 200 大持倉
對比 2025-12-31 申報| 代號 | 公司 | 市值 | 佔比 | 股數 | 季變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| IVV | ISHARES TR | $132億 | 1.51% | — | 新建倉 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | $20.9億 | 0.24% | — | 續持 市值 -48.02% |
| AAPL | APPLE INC | $20.9億 | 0.24% | — | 續持 市值 +78.41% |
| AMZN | AMAZON COM INC | $20.3億 | 0.23% | — | 續持 市值 -37.69% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $12.6億 | 0.14% | — | 續持 市值 -3.65% |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | $11.9億 | 0.14% | — | 新建倉 |
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | $11.7億 | 0.13% | — | 新建倉 |
| GOOGL | ALPHABET INC | $10.3億 | 0.12% | — | 續持 市值 +15.41% |
| GOOG | ALPHABET INC | $9億 | 0.10% | — | 續持 市值 +27.65% |
| — | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | $8.8億 | 0.10% | — | 新建倉 |
| LLY | ELI LILLY & CO | $8.7億 | 0.10% | — | 續持 市值 +46.14% |
| BLK | BLACKROCK INC | $8.7億 | 0.10% | — | 新建倉 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $8.2億 | 0.09% | — | 新建倉 |
| ABBV | ABBVIE INC | $8億 | 0.09% | — | 新建倉 |
| AVGO | BROADCOM INC | $7.7億 | 0.09% | — | 續持 市值 -19.61% |
| KLAC | KLA CORP | $7.4億 | 0.09% | — | 新建倉 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | $7.4億 | 0.08% | — | 新建倉 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | $7.3億 | 0.08% | — | 新建倉 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $7.2億 | 0.08% | — | 新建倉 |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | $6.6億 | 0.08% | — | 續持 市值 +17.97% |
13F 為季度申報,機構最遲於季末後 45 天揭露,內容非即時持倉。
僅顯示前 200 大持倉;清倉清單已排除僅跌出排名的部位。
贊助內容
投資有風險,學習資料分享不提供投資建議