返回機構列表
13F 機構追蹤
波克夏·海瑟威
申報期 2026-06-30 · 申報日 2026-08-14
13F 持倉市值
$2992.5億
持倉檔數
89
新建倉
4
清倉
17
前 200 大持倉
對比 2025-12-31 申報| 代號 | 公司 | 市值 | 佔比 | 股數 | 季變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | $659.5億 | 22.04% | — | 續持 市值 +6.44% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $512.8億 | 17.14% | — | 續持 市值 -8.57% |
| KO | COCA COLA CO | $325.1億 | 10.86% | — | 續持 市值 +16.25% |
| GOOGL | ALPHABET INC | $281.6億 | 9.41% | — | 續持 市值 +404.09% |
| BAC | BANK OF AMER CORP | $275.4億 | 9.20% | — | 續持 市值 -3.19% |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | $139.9億 | 4.67% | — | 續持 市值 -29.5% |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | $128.7億 | 4.30% | — | 續持 市值 +18.12% |
| CB | CHUBB LIMITED | $116.7億 | 3.90% | — | 續持 市值 +9.17% |
| MCO | MOODYS CORP | $111.7億 | 3.73% | — | 續持 市值 -11.34% |
| GOOG | ALPHABET INC | $96.1億 | 3.21% | — | 新建倉 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | $76.9億 | 2.57% | — | 續持 市值 -2.6% |
| DVA | DAVITA INC | $64.3億 | 2.15% | — | 續持 市值 +78.08% |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | $53.7億 | 1.79% | — | 新建倉 |
| SIRI | SIRIUSXM HOLDINGS INC | $36.9億 | 1.23% | — | 續持 市值 +47.74% |
| VRSN | VERISIGN INC | $22.6億 | 0.76% | — | 續持 市值 +3.54% |
| KR | KROGER CO | $21.7億 | 0.72% | — | 續持 市值 -30.68% |
| ALLY | ALLY FINL INC | $12.4億 | 0.41% | — | 續持 市值 -5.54% |
| LEN | LENNAR CORP | $11.9億 | 0.40% | — | 續持 市值 +63.69% |
| LLYVK | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | $11.2億 | 0.37% | — | 續持 市值 +23.19% |
| NYT | NEW YORK TIMES CO MTN BE | $11億 | 0.37% | — | 續持 市值 +212.42% |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $6億 | 0.20% | — | 續持 市值 -65.27% |
| LLYVA | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | $5億 | 0.17% | — | 續持 市值 +24.25% |
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | $4.5億 | 0.15% | — | 續持 市值 -2.6% |
| NUE | NUCOR CORP | $4.1億 | 0.14% | — | 續持 市值 -60.41% |
| M | MACYS INC | $1.7億 | 0.06% | — | 新建倉 |
| NVR | NVR INC | $7571.1萬 | 0.03% | — | 續持 市值 -6.57% |
| LENB | LENNAR CORP | $2644.6萬 | 0.01% | — | 續持 市值 +53.62% |
| JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | $2166.9萬 | 0.01% | — | 續持 市值 -19.35% |
| DHI | D R HORTON INC | $58.1萬 | 0.00% | — | 新建倉 |
清倉
| 代號 | 公司 | 前季市值 |
|---|---|---|
| V | VISA INC | $29.1億 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | $22.8億 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | $17.9億 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $16.6億 |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | $14億 |
| AON | AON PLC | $12.7億 |
| POOL | POOL CORP | $7億 |
| AMZN | AMAZON COM INC | $5.3億 |
| HEIA | HEICO CORP NEW | $3.3億 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | $3億 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | $2.2億 |
| LAMR | LAMAR ADVERTISING CO NEW | $1.5億 |
| ALLE | ALLEGION PLC | $1.2億 |
| DEO | DIAGEO PLC | $1964.8萬 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | $1771.1萬 |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | $957.9萬 |
| BATRK | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | $455.4萬 |
13F 為季度申報,機構最遲於季末後 45 天揭露,內容非即時持倉。
僅顯示前 200 大持倉;清倉清單已排除僅跌出排名的部位。
贊助內容
投資有風險,學習資料分享不提供投資建議