1
5274信驊
殖利率:
81.00%
| 名次 | 股票 | 市場 | 殖利率 | 本益比 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5274信驊 | 上櫃 | 81.00% | 106.8 | 77.68 |
| 2 | 3131弘塑 | 上櫃 | 46.08% | 35.15 | 18.06 |
| 3 | 7805威聯通 | 上櫃 | 40.00% | 9.47 | 1.93 |
| 4 | 3293鈊象 | 上櫃 | 36.00% | 18.18 | 14.67 |
| 5 | 5314世紀* | 上櫃 | 31.62% | 5.42 | 4.05 |
| 6 | 5904寶雅* | 上櫃 | 25.50% | 21.68 | 1.08 |
| 7 | 8299群聯 | 上櫃 | 23.19% | 8.62 | 4.07 |
| 8 | 6223旺矽 | 上櫃 | 22.00% | 104.71 | 30.13 |
| 9 | 6121新普 | 上櫃 | 21.80% | 10.99 | 1.7 |
| 10 | 2442新美齊 | 上市 | 20.76% | 2.6 | 0.62 |
| 11 | 3529力旺 | 上櫃 | 20.50% | 83.36 | 53.21 |
| 12 | 5536聖暉* | 上櫃 | 20.00% | 19.74 | 5.9 |
| 13 | 7734印能科技 | 上櫃 | 19.85% | 46.69 | 9.18 |
| 14 | 6596寬宏藝術 | 上櫃 | 18.70% | 4.7 | 2.9 |
| 15 | 6881潤德 | 上櫃 | 18.50% | 10.53 | 4.2 |
| 16 | 7751竑騰 | 上櫃 | 18.00% | 50.39 | 14.81 |
| 17 | 4966譜瑞-KY | 上櫃 | 17.79% | 16.28 | 1.78 |
| 18 | 2528皇普 | 上市 | 17.49% | 6.97 | 0.99 |
| 19 | 5289宜鼎 | 上櫃 | 17.03% | 5.92 | 4.41 |
| 20 | 3260威剛 | 上櫃 | 17.00% | 4.24 | 2.7 |
| 21 | 3526凡甲 | 上櫃 | 16.84% | 14.5 | 4.16 |
| 22 | 5519隆大 | 上市 | 16.14% | 4.73 | 0.91 |
| 23 | 6803崑鼎 | 上櫃 | 15.78% | 14.05 | 2.76 |
| 24 | 6510精測 | 上櫃 | 15.23% | 72.29 | 9.97 |
| 25 | 6788華景電 | 上櫃 | 15.00% | 17.84 | 5.06 |
| 26 | 6640均華 | 上櫃 | 15.00% | 55.28 | 5.17 |
| 27 | 1264德麥 | 上櫃 | 15.00% | 11.65 | 2.58 |
| 28 | 1436華友聯 | 上市 | 14.35% | 12.48 | 1.23 |
| 29 | 6561是方 | 上櫃 | 14.30% | 20.74 | 7.35 |
| 30 | 2752豆府 | 上櫃 | 13.50% | 11.01 | 3.87 |
| 31 | 1432大魯閣 | 上市 | 13.42% | 2.92 | 1.21 |
| 32 | 5225東科-KY | 上市 | 13.30% | 8.16 | 1.35 |
| 33 | 2540愛山林 | 上市 | 13.19% | — | 3.99 |
| 34 | 6739竹陞科技 | 上櫃 | 13.00% | 36.38 | 19.43 |
| 35 | 5209新鼎 | 上櫃 | 12.95% | 11.09 | 5.57 |
| 36 | 4137麗豐-KY | 上市 | 12.64% | 11.72 | 1.32 |
| 37 | 4728雙美 | 上櫃 | 12.10% | 26.54 | 15.06 |
| 38 | 6146耕興 | 上櫃 | 12.00% | 18.49 | 4.02 |
| 39 | 3324雙鴻 | 上櫃 | 11.90% | 31.37 | 9.54 |
| 40 | 3040遠見 | 上市 | 11.78% | — | 1.35 |
| 41 | 6667信紘科 | 上櫃 | 11.71% | 17.22 | 5 |
| 42 | 6187萬潤 | 上櫃 | 11.66% | 65.32 | 14.4 |
| 43 | 2530華建 | 上市 | 11.58% | 30.23 | 1.68 |
| 44 | 3211順達 | 上櫃 | 11.47% | 43.13 | 5.51 |
| 45 | 6994富威電力 | 上市 | 11.41% | 4.82 | 0.82 |
| 46 | 2387精元 | 上市 | 11.30% | 11.88 | 0.65 |
| 47 | 1446宏和 | 上市 | 11.28% | 14.15 | 0.69 |
| 48 | 5287數字 | 上櫃 | 11.15% | 8.8 | 2.92 |
| 49 | 2536宏普 | 上市 | 10.96% | 4.4 | 0.48 |
| 50 | 6138茂達 | 上櫃 | 10.95% | 16.34 | 4.81 |
| 51 | 5706鳳凰 | 上市 | 10.53% | 11.08 | 2.11 |
| 52 | 6811宏碁資訊 | 上櫃 | 10.50% | 17.63 | 5.07 |
| 53 | 1423利華 | 上市 | 10.48% | 10.07 | 1 |
| 54 | 6165浪凡 | 上市 | 10.28% | 12.38 | 2.76 |
| 55 | 6664群翊 | 上櫃 | 10.14% | 19.84 | 4.82 |
| 56 | 3227原相 | 上櫃 | 10.01% | 15.44 | 1.84 |
| 57 | 6996力領科技 | 上櫃 | 10.00% | 10.6 | 2.48 |
| 58 | 2542興富發 | 上市 | 10.00% | 9.26 | 1.71 |
| 59 | 8083瑞穎 | 上櫃 | 10.00% | 13.7 | 5 |
| 60 | 7738東聯互動 | 上櫃 | 10.00% | 13.05 | 2.42 |
| 61 | 6613朋億* | 上櫃 | 10.00% | 14.78 | 3.03 |
| 62 | 6523達爾膚 | 上櫃 | 10.00% | 12.77 | 2.98 |
| 63 | 3611鼎翰 | 上櫃 | 10.00% | 8.81 | 1.36 |
| 64 | 3217優群 | 上櫃 | 10.00% | 10.02 | 2.35 |
| 65 | 6591動力-KY | 上市 | 9.76% | 12.81 | 0.78 |
| 66 | 3570大塚 | 上櫃 | 9.70% | 11.5 | 2.63 |
| 67 | 2534宏盛 | 上市 | 9.35% | 321 | 0.53 |
| 68 | 1218泰山 | 上市 | 9.26% | — | 0.6 |
| 69 | 1442名軒 | 上市 | 9.23% | 15.2 | 1.29 |
| 70 | 7780大研生醫* | 上市 | 9.20% | 29.53 | 2.59 |
| 71 | 2548華固 | 上市 | 9.20% | 7.47 | 1.42 |
| 72 | 2496卓越 | 上市 | 9.17% | 9.05 | 1.25 |
| 73 | 1108幸福 | 上市 | 9.13% | 16.1 | 0.81 |
| 74 | 6743安普新 | 上市 | 9.09% | 29.73 | 2.13 |
| 75 | 6683雍智科技 | 上櫃 | 9.00% | 52.9 | 11.55 |
| 76 | 6690安碁資訊 | 上櫃 | 9.00% | 17.26 | 1.88 |
| 77 | 6669緯穎 | 上市 | 8.93% | 5.9 | 2.5 |
| 78 | 2731雄獅 | 上市 | 8.89% | 8.86 | 3.01 |
| 79 | 5522遠雄 | 上市 | 8.86% | 6.19 | 1.02 |
| 80 | 1531高林股 | 上市 | 8.77% | 42.22 | 0.6 |
| 81 | 6754匯僑設計 | 上市 | 8.73% | 12.11 | 1.22 |
| 82 | 6272驊陞 | 上市 | 8.71% | 13.03 | 1.02 |
| 83 | 2010春源 | 上市 | 8.66% | 9.2 | 1.19 |
| 84 | 2539櫻花建 | 上市 | 8.62% | 7.72 | 1.94 |
| 85 | 9946三發地產 | 上市 | 8.57% | 3.45 | 0.72 |
| 86 | 8416實威 | 上櫃 | 8.50% | 11.56 | 2.96 |
| 87 | 6903巨漢 | 上櫃 | 8.50% | 14.04 | 5.52 |
| 88 | 6894衛司特 | 上櫃 | 8.50% | 26.65 | 6.05 |
| 89 | 1580新麥 | 上櫃 | 8.50% | 8.35 | 1.52 |
| 90 | 2545皇翔 | 上市 | 8.42% | 35 | 0.86 |
| 91 | 9927泰銘 | 上市 | 8.40% | 10 | 1.35 |
| 92 | 3679新至陞 | 上市 | 8.33% | 9.14 | 1.41 |
| 93 | 6768志強-KY | 上市 | 8.22% | 12.59 | 0.85 |
| 94 | 2614東森 | 上市 | 8.19% | 7.15 | 1.08 |
| 95 | 9802鈺齊-KY | 上市 | 8.15% | 12.35 | 0.92 |
| 96 | 2211長榮鋼 | 上市 | 8.15% | 10.81 | 1.2 |
| 97 | 2547日勝生 | 上市 | 8.11% | 82.25 | 0.76 |
| 98 | 2504國產 | 上市 | 8.07% | 10.09 | 1.46 |
| 99 | 6771平和環保-創 | 上市 | 8.00% | 13.89 | 1.5 |
| 100 | 8446華研 | 上櫃 | 8.00% | 10.93 | 2.26 |
投資有風險,學習資料分享不提供投資建議