1
5274信驊
殖利率:
81.00%
台股
上市與上櫃合併的現金殖利率排行,資料來源為證交所/櫃買中心每日公布的本益比、殖利率、股價淨值比。
| 名次 | 股票 | 市場 | 殖利率 | 本益比 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5274信驊 | 上櫃 | 81.00% | 119.3 | 86.77 |
| 2 | 3131弘塑 | 上櫃 | 46.08% | 41.17 | 21.15 |
| 3 | 7805威聯通 | 上櫃 | 40.00% | 10.43 | 2.12 |
| 4 | 3293鈊象 | 上櫃 | 36.00% | 16.01 | 12.92 |
| 5 | 5314世紀* | 上櫃 | 31.62% | 9.1 | 6.81 |
| 6 | 5904寶雅* | 上櫃 | 25.50% | 21.26 | 1.06 |
| 7 | 8299群聯 | 上櫃 | 23.19% | 9.12 | 4.31 |
| 8 | 6223旺矽 | 上櫃 | 22.00% | 120.34 | 34.62 |
| 9 | 6121新普 | 上櫃 | 21.80% | 11.49 | 1.77 |
| 10 | 3529力旺 | 上櫃 | 20.50% | 86.55 | 55.25 |
| 11 | 5536聖暉* | 上櫃 | 20.00% | 20.89 | 6.24 |
| 12 | 7734印能科技 | 上櫃 | 19.85% | 54.38 | 10.7 |
| 13 | 6596寬宏藝術 | 上櫃 | 18.70% | 4.7 | 2.9 |
| 14 | 6881潤德 | 上櫃 | 18.50% | 10.55 | 4.2 |
| 15 | 7751竑騰 | 上櫃 | 18.00% | 55.23 | 16.23 |
| 16 | 4966譜瑞-KY | 上櫃 | 17.79% | 16.79 | 1.83 |
| 17 | 2442新美齊 | 上市 | 17.51% | 3.08 | 0.73 |
| 18 | 5289宜鼎 | 上櫃 | 17.03% | 7.19 | 5.36 |
| 19 | 3260威剛 | 上櫃 | 17.00% | 5.2 | 3.31 |
| 20 | 3526凡甲 | 上櫃 | 16.84% | 15.12 | 4.34 |
| 21 | 6803崑鼎 | 上櫃 | 15.78% | 14.59 | 2.87 |
| 22 | 6510精測 | 上櫃 | 15.23% | 82.08 | 11.32 |
| 23 | 6788華景電 | 上櫃 | 15.00% | 16.91 | 4.79 |
| 24 | 6640均華 | 上櫃 | 15.00% | 69.85 | 6.53 |
| 25 | 1264德麥 | 上櫃 | 15.00% | 11.72 | 2.59 |
| 26 | 2528皇普 | 上市 | 14.89% | 8.19 | 1.17 |
| 27 | 5519隆大 | 上市 | 14.45% | 5.28 | 1.02 |
| 28 | 6561是方 | 上櫃 | 14.30% | 20.97 | 7.43 |
| 29 | 1436華友聯 | 上市 | 13.67% | 13.1 | 1.29 |
| 30 | 2752豆府 | 上櫃 | 13.50% | 10.86 | 3.81 |
| 31 | 5225東科-KY | 上市 | 13.43% | 8.09 | 1.33 |
| 32 | 1432大魯閣 | 上市 | 13.33% | 2.94 | 1.22 |
| 33 | 4137麗豐-KY | 上市 | 13.11% | 11.3 | 1.28 |
| 34 | 6739竹陞科技 | 上櫃 | 13.00% | 53.79 | 28.73 |
| 35 | 5209新鼎 | 上櫃 | 12.95% | 9.47 | 4.76 |
| 36 | 2540愛山林 | 上市 | 12.13% | — | 4.34 |
| 37 | 4728雙美 | 上櫃 | 12.10% | 26.24 | 14.88 |
| 38 | 6146耕興 | 上櫃 | 12.00% | 15.69 | 3.41 |
| 39 | 3324雙鴻 | 上櫃 | 11.90% | 31.37 | 9.54 |
| 40 | 2530華建 | 上市 | 11.82% | 29.62 | 1.65 |
| 41 | 6667信紘科 | 上櫃 | 11.71% | 16.88 | 4.9 |
| 42 | 6187萬潤 | 上櫃 | 11.66% | 64.8 | 14.29 |
| 43 | 3211順達 | 上櫃 | 11.47% | 48.79 | 6.24 |
| 44 | 1446宏和 | 上市 | 11.28% | 14.15 | 0.69 |
| 45 | 5287數字 | 上櫃 | 11.15% | 8.84 | 2.93 |
| 46 | 6138茂達 | 上櫃 | 10.95% | 17.82 | 5.25 |
| 47 | 2387精元 | 上市 | 10.90% | 12.32 | 0.68 |
| 48 | 6811宏碁資訊 | 上櫃 | 10.50% | 13.97 | 4.02 |
| 49 | 6165浪凡 | 上市 | 10.48% | 12.14 | 2.7 |
| 50 | 2536宏普 | 上市 | 10.44% | 4.61 | 0.5 |
| 51 | 5706鳳凰 | 上市 | 10.26% | 11.38 | 2.17 |
| 52 | 6743安普新 | 上市 | 10.22% | 26.44 | 1.9 |
| 53 | 1423利華 | 上市 | 10.17% | 10.38 | 1.03 |
| 54 | 6664群翊 | 上櫃 | 10.14% | 20.2 | 4.91 |
| 55 | 3040遠見 | 上市 | 10.14% | — | 1.56 |
| 56 | 3227原相 | 上櫃 | 10.01% | 15.32 | 1.82 |
| 57 | 6996力領科技 | 上櫃 | 10.00% | 10.96 | 2.56 |
| 58 | 8083瑞穎 | 上櫃 | 10.00% | 13.83 | 5.05 |
| 59 | 7738東聯互動 | 上櫃 | 10.00% | 12.85 | 2.39 |
| 60 | 6613朋億* | 上櫃 | 10.00% | 15.38 | 3.15 |
| 61 | 6523達爾膚 | 上櫃 | 10.00% | 13.69 | 3.2 |
| 62 | 3611鼎翰 | 上櫃 | 10.00% | 8.81 | 1.36 |
| 63 | 3217優群 | 上櫃 | 10.00% | 10.06 | 2.36 |
| 64 | 3570大塚 | 上櫃 | 9.70% | 11.64 | 2.67 |
| 65 | 6591動力-KY | 上市 | 9.49% | 13.17 | 0.8 |
| 66 | 6994富威電力 | 上市 | 9.20% | 5.97 | 1.01 |
| 67 | 1218泰山 | 上市 | 9.13% | — | 0.61 |
| 68 | 2496卓越 | 上市 | 9.11% | 9.12 | 1.26 |
| 69 | 2731雄獅 | 上市 | 9.05% | 8.71 | 2.96 |
| 70 | 6683雍智科技 | 上櫃 | 9.00% | 57.59 | 12.57 |
| 71 | 2548華固 | 上市 | 9.00% | 7.63 | 1.45 |
| 72 | 6690安碁資訊 | 上櫃 | 9.00% | 15.62 | 1.7 |
| 73 | 2534宏盛 | 上市 | 8.93% | 336 | 0.55 |
| 74 | 2010春源 | 上市 | 8.93% | 8.92 | 1.16 |
| 75 | 1108幸福 | 上市 | 8.81% | 16.69 | 0.84 |
| 76 | 5522遠雄 | 上市 | 8.77% | 6.25 | 1.03 |
| 77 | 7780大研生醫* | 上市 | 8.70% | 31.23 | 2.74 |
| 78 | 2542興富發 | 上市 | 8.60% | 10.76 | 1.99 |
| 79 | 1531高林股 | 上市 | 8.55% | 43.33 | 0.61 |
| 80 | 8416實威 | 上櫃 | 8.50% | 11.56 | 2.96 |
| 81 | 6903巨漢 | 上櫃 | 8.50% | 13.63 | 5.36 |
| 82 | 6894衛司特 | 上櫃 | 8.50% | 22.59 | 5.13 |
| 83 | 1580新麥 | 上櫃 | 8.50% | 8.52 | 1.55 |
| 84 | 3679新至陞 | 上市 | 8.41% | 9.05 | 1.39 |
| 85 | 2020美亞 | 上市 | 8.29% | 10.48 | 1.36 |
| 86 | 6768志強-KY | 上市 | 8.27% | 12.51 | 0.85 |
| 87 | 2504國產 | 上市 | 8.27% | 9.86 | 1.43 |
| 88 | 6754匯僑設計 | 上市 | 8.24% | 12.84 | 1.29 |
| 89 | 2545皇翔 | 上市 | 8.14% | 36.21 | 0.89 |
| 90 | 9946三發地產 | 上市 | 8.05% | 3.68 | 0.77 |
| 91 | 2547日勝生 | 上市 | 8.02% | 83.17 | 0.77 |
| 92 | 8446華研 | 上櫃 | 8.00% | 10.96 | 2.26 |
| 93 | 7792安葆 | 上櫃 | 8.00% | 27.62 | 4.29 |
| 94 | 4749新應材 | 上櫃 | 8.00% | 55.93 | 6.47 |
| 95 | 3693營邦 | 上櫃 | 8.00% | 43 | 5.43 |
| 96 | 2640大車隊 | 上櫃 | 8.00% | 16.12 | 4.54 |
| 97 | 1268漢來美食 | 上櫃 | 8.00% | 13.01 | 3.02 |
| 98 | 2539櫻花建 | 上市 | 7.92% | 8.4 | 2.11 |
| 99 | 1442名軒 | 上市 | 7.92% | 17.72 | 1.5 |
| 100 | 8467波力-KY | 上市 | 7.87% | 13.91 | 1.68 |
投資有風險,學習資料分享不提供投資建議