返回機構列表
13F 機構追蹤
貝萊德
申報期 2024-06-30 · 申報日 2024-08-13
13F 持倉市值
$4.4兆
持倉檔數
4.8萬
新建倉
0
清倉
0
前 200 大持倉
尚無可比較的前期申報| 代號 | 公司 | 市值 | 佔比 | 股數 | 季變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | MICROSOFT CORP | $2387.4億 | 5.40% | — | — |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | $2160.1億 | 4.89% | — | — |
| AAPL | APPLE INC | $2075.1億 | 4.70% | — | — |
| AMZN | AMAZON COM INC | $1117.5億 | 2.53% | — | — |
| META | META PLATFORMS INC | $673.2億 | 1.52% | — | — |
| GOOGL | ALPHABET INC | $568.4億 | 1.29% | — | — |
| GOOG | ALPHABET INC | $486.6億 | 1.10% | — | — |
| LLY | ELI LILLY & CO | $433.8億 | 0.98% | — | — |
| AVGO | BROADCOM INC | $419.8億 | 0.95% | — | — |
| BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $354.2億 | 0.80% | — | — |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $305.7億 | 0.69% | — | — |
| TSLA | TESLA INC | $290.4億 | 0.66% | — | — |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | $285.6億 | 0.65% | — | — |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $265.4億 | 0.60% | — | — |
| IVV | ISHARES TR | $250.5億 | 0.57% | — | — |
| V | VISA INC | $248.2億 | 0.56% | — | — |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | $191億 | 0.43% | — | — |
| COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $187.9億 | 0.43% | — | — |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $186.8億 | 0.42% | — | — |
| PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $183.2億 | 0.41% | — | — |
| IXUS | ISHARES TR | $171.9億 | 0.39% | — | — |
| HD | HOME DEPOT INC | $161.9億 | 0.37% | — | — |
| MRK | MERCK & CO INC | $157.7億 | 0.36% | — | — |
| ABBV | ABBVIE INC | $153.3億 | 0.35% | — | — |
| NFLX | NETFLIX INC | $142.5億 | 0.32% | — | — |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | $140.2億 | 0.32% | — | — |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $139億 | 0.31% | — | — |
| ADBE | ADOBE INC | $136.7億 | 0.31% | — | — |
| WMT | WALMART INC | $133.2億 | 0.30% | — | — |
| KO | COCA COLA CO | $131億 | 0.30% | — | — |
| QCOM | QUALCOMM INC | $127.8億 | 0.29% | — | — |
| CRM | SALESFORCE INC | $127.6億 | 0.29% | — | — |
| BAC | BANK AMERICA CORP | $123.3億 | 0.28% | — | — |
| PEP | PEPSICO INC | $121.5億 | 0.27% | — | — |
| ORCL | ORACLE CORP | $117.9億 | 0.27% | — | — |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | $117.7億 | 0.27% | — | — |
| CSCO | CISCO SYS INC | $107.8億 | 0.24% | — | — |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | $101.8億 | 0.23% | — | — |
| LIN | LINDE PLC | $99.8億 | 0.23% | — | — |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $98.1億 | 0.22% | — | — |
| INTU | INTUIT | $96.6億 | 0.22% | — | — |
| WFC | WELLS FARGO CO NEW | $94.3億 | 0.21% | — | — |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $94億 | 0.21% | — | — |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $92.7億 | 0.21% | — | — |
| GE | GE AEROSPACE | $90.9億 | 0.21% | — | — |
| ABT | ABBOTT LABS | $89.6億 | 0.20% | — | — |
| AMGN | AMGEN INC | $88.1億 | 0.20% | — | — |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $87.8億 | 0.20% | — | — |
| MCD | MCDONALDS CORP | $87.7億 | 0.20% | — | — |
| NOW | SERVICENOW INC | $84.2億 | 0.19% | — | — |
| LRCXXXXX | LAM RESEARCH CORP | $82.4億 | 0.19% | — | — |
| CAT | CATERPILLAR INC | $82.1億 | 0.19% | — | — |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $80.3億 | 0.18% | — | — |
| DIS | DISNEY WALT CO | $77.9億 | 0.18% | — | — |
| PFE | PFIZER INC | $75.9億 | 0.17% | — | — |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $75.6億 | 0.17% | — | — |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | $75億 | 0.17% | — | — |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $73.9億 | 0.17% | — | — |
| DHR | DANAHER CORPORATION | $73.8億 | 0.17% | — | — |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | $71.5億 | 0.16% | — | — |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $70.3億 | 0.16% | — | — |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $68.6億 | 0.16% | — | — |
| PLD | PROLOGIS INC. | $67.9億 | 0.15% | — | — |
| EFA | ISHARES TR | $65.9億 | 0.15% | — | — |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | $65.8億 | 0.15% | — | — |
| COP | CONOCOPHILLIPS | $46.3億 | 0.10% | — | — |
| INTC | INTEL CORP | $41.9億 | 0.09% | — | — |
| RTX | RTX CORPORATION | $41億 | 0.09% | — | — |
| KLAC | KLA CORP | $41億 | 0.09% | — | — |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $39.4億 | 0.09% | — | — |
| TJX | TJX COS INC NEW | $38.4億 | 0.09% | — | — |
| T | AT&T INC | $38.1億 | 0.09% | — | — |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $35.9億 | 0.08% | — | — |
| TIP | ISHARES TR | $35.6億 | 0.08% | — | — |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | $35.4億 | 0.08% | — | — |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $34.7億 | 0.08% | — | — |
| UNP | UNION PAC CORP | $34.3億 | 0.08% | — | — |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC | $33.9億 | 0.08% | — | — |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | $33.8億 | 0.08% | — | — |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | $33.8億 | 0.08% | — | — |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $33.5億 | 0.08% | — | — |
| ITOT | ISHARES TR | $33.4億 | 0.08% | — | — |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $33億 | 0.07% | — | — |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $32.9億 | 0.07% | — | — |
| HON | HONEYWELL INTL INC | $32.6億 | 0.07% | — | — |
| C | CITIGROUP INC | $32.3億 | 0.07% | — | — |
| SYK | STRYKER CORPORATION | $32.3億 | 0.07% | — | — |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $31.6億 | 0.07% | — | — |
| MS | MORGAN STANLEY | $31.3億 | 0.07% | — | — |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $30.4億 | 0.07% | — | — |
13F 為季度申報,機構最遲於季末後 45 天揭露,內容非即時持倉。
僅顯示前 200 大持倉;清倉清單已排除僅跌出排名的部位。
贊助內容
投資有風險,學習資料分享不提供投資建議