Intuitive Surgical, Inc.
- 公司
- Intuitive Surgical, Inc.
- 預估營收
- —
- 財報驚喜
- +13.61%
CSX Corporation
Lam Research Corporation
Meta Platforms, Inc.
Tesla, Inc.
Texas Instruments Incorporated
Cadence Design Systems, Inc.
Baker Hughes Company
CoStar Group, Inc.
NXP Semiconductors N.V.
PACCAR Inc
PayPal Holdings, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
American Electric Power Company, Inc.
Biogen Inc.
Fortinet, Inc.
GE HealthCare Technologies Inc.
Alphabet Inc.
Alphabet Inc.
KLA Corporation
Microsoft Corporation
Old Dominion Freight Line, Inc.
O'Reilly Automotive, Inc.
T-Mobile US, Inc.
Amazon.com, Inc.
Cognizant Technology Solutions Corporation
DexCom, Inc.
Gilead Sciences, Inc.
Illumina, Inc.
Intel Corporation
Linde plc
Mondelez International, Inc.
Strategy Inc
Starbucks Corporation
Apple Inc.
Diamondback Energy, Inc.
IDEXX Laboratories, Inc.
Marriott International, Inc.
ON Semiconductor Corporation
Palantir Technologies Inc.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Advanced Micro Devices, Inc.
Amgen Inc.
Booking Holdings Inc.
Electronic Arts Inc
Keurig Dr Pepper Inc.
AppLovin Corporation
Arm Holdings plc
CDW Corporation
DoorDash, Inc.
Datadog, Inc.
GLOBALFOUNDRIES Inc.
The Kraft Heinz Company
MercadoLibre, Inc.
QUALCOMM Incorporated
Airbnb, Inc.
Axon Enterprise, Inc.
Microchip Technology Incorporated
Monster Beverage Corporation
Atlassian Corporation
The Trade Desk, Inc.
Verisk Analytics, Inc.
Warner Bros. Discovery Inc
Charter Communications, Inc.
NVIDIA Corporation
PDD Holdings Inc.
Analog Devices, Inc.
| 代號 | 公司 | 預估 EPS | 預估營收 | 財報驚喜 |
|---|---|---|---|---|
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $2.05 | $16.2億 | — |
| 代號 | 公司 | 預估 EPS | 預估營收 | 財報驚喜 |
|---|---|---|---|---|
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | $2.77 | $54.7億 | — |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | $2.04 | $66億 | — |
| BIIB | Biogen Inc. | $1.97 | $26.3億 | — |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $0.86 | $20.6億 | — |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | $1.2 | $53.5億 | — |
| GOOG | Alphabet Inc. | $2.97 | $1278.3億 | — |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $2.97 | $1278.3億 | — |
| KLAC | KLA Corporation | $1.18 | $40.4億 | — |
| MSFT | Microsoft Corporation | $4.72 | $907.5億 | — |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | $1.62 | $15.7億 | — |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | $0.93 | $50.1億 | — |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $2.98 | $231.4億 | — |
| 代號 | 公司 | 預估 EPS | 預估營收 | 財報驚喜 |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $1.98 | $2022億 | — |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | $1.46 | $56.5億 | — |
| DXCM | DexCom, Inc. | $0.67 | $13.3億 | — |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $2.21 | $78.1億 | — |
| ILMN | Illumina, Inc. | $1.36 | $11.5億 | — |
| INTC | Intel Corporation | $0.4 | $164.7億 | — |
| LIN | Linde plc | $4.52 | $91.6億 | — |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | $0.71 | $99.9億 | — |
| MSTR | Strategy Inc | $12.63 | $1.3億 | — |
| SBUX | Starbucks Corporation | $0.71 | $92.4億 | — |
| 代號 | 公司 | 預估 EPS | 預估營收 | 財報驚喜 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $1.98 | $1133.8億 | — |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | $5.6 | $48.4億 | — |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | $3.72 | $11.9億 | — |
| MAR | Marriott International, Inc. | $2.85 | $69.2億 | — |
| ON | ON Semiconductor Corporation | $0.88 | $17億 | — |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $0.41 | $21.8億 | — |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $0.08 | $34.3億 | — |
| 代號 | 公司 | 預估 EPS | 預估營收 | 財報驚喜 |
|---|---|---|---|---|
| APP | AppLovin Corporation | $4.34 | $20.7億 | — |
| ARM | Arm Holdings plc | $0.48 | $13.8億 | — |
| CDW | CDW Corporation | $2.98 | $61.9億 | — |
| DASH | DoorDash, Inc. | $1.54 | $45.6億 | — |
| DDOG | Datadog, Inc. | $0.64 | $11.5億 | — |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | $0.51 | $18.9億 | — |
| KHC | The Kraft Heinz Company | $0.42 | $60.9億 | — |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | $9.27 | $107.1億 | — |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $2.16 | $101.4億 | — |
| 代號 | 公司 | 預估 EPS | 預估營收 | 財報驚喜 |
|---|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb, Inc. | $2.85 | $47.5億 | — |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | $1.9 | $9.4億 | — |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | $0.94 | $16.1億 | — |
| MNST | Monster Beverage Corporation | $0.3 | $24.9億 | — |
| TEAM | Atlassian Corporation | $1.43 | $17.1億 | — |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | $0.25 | $6.5億 | — |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | $1.92 | $8.1億 | — |
| WBD | Warner Bros. Discovery Inc | $-0.02 | $87.1億 | — |
| 代號 | 公司 | 預估 EPS | 預估營收 | 財報驚喜 |
|---|---|---|---|---|
| CHTR | Charter Communications, Inc. | $9.16 | $149.4億 | — |
| 代號 | 公司 | 預估 EPS | 預估營收 | 財報驚喜 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $2.47 | $1089.8億 | — |
| 代號 | 公司 | 預估 EPS | 預估營收 | 財報驚喜 |
|---|---|---|---|---|
| PDD | PDD Holdings Inc. | $18.84 | $1156.4億 | — |
| 代號 | 公司 | 預估 EPS | 預估營收 | 財報驚喜 |
|---|---|---|---|---|
| ADI | Analog Devices, Inc. | $3.88 | $43.2億 | — |
投資有風險,學習資料分享不提供投資建議