返回機構列表
13F 機構追蹤
蓋茲基金會信託
申報期 2026-06-30 · 申報日 2026-08-14
13F 持倉市值
$344.2億
持倉檔數
24
新建倉
2
清倉
1
前 200 大持倉
對比 2025-12-31 申報| 代號 | 公司 | 市值 | 佔比 | 股數 | 季變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $73.5億 | 21.35% | — | 續持 市值 -24.65% |
| CAT | CATERPILLAR INC | $67.7億 | 19.65% | — | 續持 市值 +85.89% |
| CNI | CANADIAN NATL RY CO | $61.8億 | 17.95% | — | 續持 市值 +20.63% |
| WM | WASTE MGMT INC DEL | $59.6億 | 17.30% | — | 續持 市值 -6.32% |
| DE | DEERE & CO | $22.6億 | 6.55% | — | 續持 市值 +36.25% |
| ECL | ECOLAB INC | $14.5億 | 4.22% | — | 續持 市值 +6.13% |
| WMT | WALMART INC | $9.5億 | 2.76% | — | 續持 市值 +1.66% |
| FDX | FEDEX CORP | $7.5億 | 2.17% | — | 續持 市值 +8.4% |
| KOF | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | $6.6億 | 1.92% | — | 續持 市值 +12.18% |
| HD | HOME DEPOT INC | $3.5億 | 1.02% | — | 新建倉 |
| WCN | WASTE CONNECTIONS INC | $3.4億 | 0.99% | — | 續持 市值 -4.94% |
| MSGS | MADISON SQUARE GRDN SPRT COR | $2.4億 | 0.69% | — | 續持 市值 +55.36% |
| — | FEDEX FGHT HLDG CO INC | $1.8億 | 0.52% | — | 新建倉 |
| CPNG | COUPANG INC | $1.6億 | 0.47% | — | 續持 市值 -26.37% |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | $1.6億 | 0.46% | — | 續持 市值 +30.48% |
| BUD | ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | $1.4億 | 0.41% | — | 續持 市值 +28.67% |
| PCAR | PACCAR INC | $1.2億 | 0.35% | — | 續持 市值 +9.69% |
| SDGR | SCHRODINGER INC | $1.1億 | 0.33% | — | 續持 市值 -9.12% |
| MCD | MCDONALDS CORP | $9052.7萬 | 0.26% | — | 續持 市值 -11.56% |
| DHR | DANAHER CORP DEL | $7104.9萬 | 0.21% | — | 續持 市值 -16.79% |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | $5840.3萬 | 0.17% | — | 續持 市值 -2.6% |
| HRL | HORMEL FOODS CORP | $5175.7萬 | 0.15% | — | 續持 市值 +4.73% |
| ONON | ON HLDG AG | $1771萬 | 0.05% | — | 續持 市值 -23.8% |
| VLTO | VERALTO CORP | $1102.6萬 | 0.03% | — | 續持 市值 -11.12% |
清倉
| 代號 | 公司 | 前季市值 |
|---|---|---|
| MSFT | MICROSOFT CORP | $37.2億 |
13F 為季度申報,機構最遲於季末後 45 天揭露,內容非即時持倉。
僅顯示前 200 大持倉;清倉清單已排除僅跌出排名的部位。
贊助內容
投資有風險,學習資料分享不提供投資建議