返回機構列表
13F 機構追蹤
先鋒領航
申報期 2025-12-31 · 申報日 2026-01-29
13F 持倉市值
$6.9兆
持倉檔數
1.8萬
新建倉
0
清倉
0
前 200 大持倉
尚無可比較的前期申報| 代號 | 公司 | 市值 | 佔比 | 股數 | 季變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | $4205.9億 | 6.10% | — | — |
| AAPL | APPLE INC | $3858.2億 | 5.59% | — | — |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $3398.1億 | 4.93% | — | — |
| AMZN | AMAZON COM INC | $1856億 | 2.69% | — | — |
| AVGO | BROADCOM INC | $1601.9億 | 2.32% | — | — |
| GOOGL | ALPHABET INC | $1577.9億 | 2.29% | — | — |
| META | META PLATFORMS INC | $1258.7億 | 1.82% | — | — |
| GOOG | ALPHABET INC | $1257.7億 | 1.82% | — | — |
| TSLA | TESLA INC | $1110.3億 | 1.61% | — | — |
| LLY | ELI LILLY & CO | $794.6億 | 1.15% | — | — |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $769.9億 | 1.12% | — | — |
| BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $705.5億 | 1.02% | — | — |
| V | VISA INC | $505.2億 | 0.73% | — | — |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | $466.5億 | 0.68% | — | — |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $448.1億 | 0.65% | — | — |
| WMT | WALMART INC | $443.1億 | 0.64% | — | — |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | $409.3億 | 0.59% | — | — |
| ABBV | ABBVIE INC | $371.5億 | 0.54% | — | — |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $343.4億 | 0.50% | — | — |
| COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $337.8億 | 0.49% | — | — |
| NFLX | NETFLIX INC | $325.9億 | 0.47% | — | — |
| BAC | BANK AMERICA CORP | $322.1億 | 0.47% | — | — |
| HD | HOME DEPOT INC | $307.8億 | 0.45% | — | — |
| ORCL | ORACLE CORP | $307.7億 | 0.45% | — | — |
| PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $306.3億 | 0.44% | — | — |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $304.8億 | 0.44% | — | — |
| CSCO | CISCO SYS INC | $276.7億 | 0.40% | — | — |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $272.7億 | 0.40% | — | — |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $272.1億 | 0.39% | — | — |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $260.5億 | 0.38% | — | — |
| GE | GE AEROSPACE | $253.7億 | 0.37% | — | — |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | $250.3億 | 0.36% | — | — |
| WFC | WELLS FARGO CO NEW | $247.2億 | 0.36% | — | — |
| MRK | MERCK & CO INC | $241.1億 | 0.35% | — | — |
| CAT | CATERPILLAR INC | $239.7億 | 0.35% | — | — |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | $239.3億 | 0.35% | — | — |
| KO | COCA COLA CO | $234.6億 | 0.34% | — | — |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $229.8億 | 0.33% | — | — |
| CRM | SALESFORCE INC | $213.3億 | 0.31% | — | — |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $208.4億 | 0.30% | — | — |
| VTI | VANGUARD INDEX FDS | $206.5億 | 0.30% | — | — |
| RTX | RTX CORPORATION | $205億 | 0.30% | — | — |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | $203億 | 0.29% | — | — |
| MCD | MCDONALDS CORP | $199.1億 | 0.29% | — | — |
| ABT | ABBOTT LABS | $198.5億 | 0.29% | — | — |
| MS | MORGAN STANLEY | $191.1億 | 0.28% | — | — |
| PEP | PEPSICO INC | $178.8億 | 0.26% | — | — |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | $177億 | 0.26% | — | — |
| QCOM | QUALCOMM INC | $176.5億 | 0.26% | — | — |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $176.3億 | 0.26% | — | — |
| INTU | INTUIT | $173.1億 | 0.25% | — | — |
| LIN | LINDE PLC | $172億 | 0.25% | — | — |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $170.2億 | 0.25% | — | — |
| C | CITIGROUP INC | $169.8億 | 0.25% | — | — |
| AMGN | AMGEN INC | $161.4億 | 0.23% | — | — |
| DIS | DISNEY WALT CO | $161.1億 | 0.23% | — | — |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $160.4億 | 0.23% | — | — |
| WELL | WELLTOWER INC | $158.1億 | 0.23% | — | — |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | $156億 | 0.23% | — | — |
| APH | AMPHENOL CORP NEW | $154.7億 | 0.22% | — | — |
| KLAC | KLA CORP | $152.5億 | 0.22% | — | — |
| APP | APPLOVIN CORP | $151.7億 | 0.22% | — | — |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | $151.4億 | 0.22% | — | — |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $150.9億 | 0.22% | — | — |
| T | AT&T INC | $147.1億 | 0.21% | — | — |
| GEV | GE VERNOVA INC | $146億 | 0.21% | — | — |
| PLD | PROLOGIS INC. | $145億 | 0.21% | — | — |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $143.2億 | 0.21% | — | — |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | $142.5億 | 0.21% | — | — |
| TJX | TJX COS INC NEW | $140.8億 | 0.20% | — | — |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $140.4億 | 0.20% | — | — |
| NOW | SERVICENOW INC | $140.3億 | 0.20% | — | — |
| BA | BOEING CO | $137.9億 | 0.20% | — | — |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $137.3億 | 0.20% | — | — |
| BLK | BLACKROCK INC | $135.1億 | 0.20% | — | — |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $133.8億 | 0.19% | — | — |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | $133.1億 | 0.19% | — | — |
| INTC | INTEL CORP | $133.1億 | 0.19% | — | — |
| ADBE | ADOBE INC | $129.8億 | 0.19% | — | — |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $125.8億 | 0.18% | — | — |
| DHR | DANAHER CORPORATION | $125.3億 | 0.18% | — | — |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $125.1億 | 0.18% | — | — |
| NEM | NEWMONT CORP | $123.1億 | 0.18% | — | — |
| UNP | UNION PAC CORP | $122.9億 | 0.18% | — | — |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $122.7億 | 0.18% | — | — |
| LOW | LOWES COS INC | $122.3億 | 0.18% | — | — |
| PFE | PFIZER INC | $120.4億 | 0.17% | — | — |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $119.2億 | 0.17% | — | — |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | $119億 | 0.17% | — | — |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | $112.7億 | 0.16% | — | — |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $112.5億 | 0.16% | — | — |
| MDT | MEDTRONIC PLC | $111.4億 | 0.16% | — | — |
| HON | HONEYWELL INTL INC | $111億 | 0.16% | — | — |
| ETN | EATON CORP PLC | $108.9億 | 0.16% | — | — |
| SYK | STRYKER CORPORATION | $107.2億 | 0.16% | — | — |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP NEW | $103.3億 | 0.15% | — | — |
| CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $101.8億 | 0.15% | — | — |
| COP | CONOCOPHILLIPS | $101億 | 0.15% | — | — |
| CB | CHUBB LIMITED | $100.5億 | 0.15% | — | — |
| HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $99.6億 | 0.14% | — | — |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | $99.3億 | 0.14% | — | — |
| BX | BLACKSTONE INC | $98.8億 | 0.14% | — | — |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $97.7億 | 0.14% | — | — |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $96.2億 | 0.14% | — | — |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $95.9億 | 0.14% | — | — |
| EQIX | EQUINIX INC | $94.7億 | 0.14% | — | — |
| DE | DEERE & CO | $93.6億 | 0.14% | — | — |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $93億 | 0.13% | — | — |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | $92.2億 | 0.13% | — | — |
| CRH | CRH PLC | $90.4億 | 0.13% | — | — |
| DASH | DOORDASH INC | $90億 | 0.13% | — | — |
| MCK | MCKESSON CORP | $89.1億 | 0.13% | — | — |
| CME | CME GROUP INC | $88.1億 | 0.13% | — | — |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | $87.2億 | 0.13% | — | — |
| SBUX | STARBUCKS CORP | $86.7億 | 0.13% | — | — |
| CVS | CVS HEALTH CORP | $85.6億 | 0.12% | — | — |
| SO | SOUTHERN CO | $84.2億 | 0.12% | — | — |
| CMI | CUMMINS INC | $83.6億 | 0.12% | — | — |
| MO | ALTRIA GROUP INC | $83.2億 | 0.12% | — | — |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | $83.1億 | 0.12% | — | — |
| DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $82.2億 | 0.12% | — | — |
| TEL | TE CONNECTIVITY PLC | $81億 | 0.12% | — | — |
| SPG | SIMON PPTY GROUP INC NEW | $80.6億 | 0.12% | — | — |
| GM | GENERAL MTRS CO | $80.5億 | 0.12% | — | — |
| GLW | CORNING INC | $80億 | 0.12% | — | — |
| O | REALTY INCOME CORP | $79.3億 | 0.12% | — | — |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $78.6億 | 0.11% | — | — |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $78.6億 | 0.11% | — | — |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | $78.6億 | 0.11% | — | — |
| SNPS | SYNOPSYS INC | $78億 | 0.11% | — | — |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $77.4億 | 0.11% | — | — |
| WM | WASTE MGMT INC DEL | $77.4億 | 0.11% | — | — |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $77.3億 | 0.11% | — | — |
| TMUS | T-MOBILE US INC | $77.3億 | 0.11% | — | — |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | $76.6億 | 0.11% | — | — |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $75.1億 | 0.11% | — | — |
| AJG | GALLAGHER ARTHUR J & CO | $74.7億 | 0.11% | — | — |
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | $74.7億 | 0.11% | — | — |
| BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | $74.5億 | 0.11% | — | — |
| COR | CENCORA INC | $73.3億 | 0.11% | — | — |
| WMB | WILLIAMS COS INC | $72.9億 | 0.11% | — | — |
| PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $72.8億 | 0.11% | — | — |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | $72.7億 | 0.11% | — | — |
| RY | ROYAL BK CDA | $72.4億 | 0.10% | — | — |
| CBRE | CBRE GROUP INC | $72.2億 | 0.10% | — | — |
| JCI | JOHNSON CTLS INTL PLC | $71.5億 | 0.10% | — | — |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $71.5億 | 0.10% | — | — |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | $70.9億 | 0.10% | — | — |
| PWR | QUANTA SVCS INC | $70.2億 | 0.10% | — | — |
| MCO | MOODYS CORP | $70.1億 | 0.10% | — | — |
| MMM | 3M CO | $70.1億 | 0.10% | — | — |
| USB | US BANCORP DEL | $69.7億 | 0.10% | — | — |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $69.3億 | 0.10% | — | — |
| KKR | KKR & CO INC | $68.2億 | 0.10% | — | — |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | $67.9億 | 0.10% | — | — |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $67.1億 | 0.10% | — | — |
| NKE | NIKE INC | $66.9億 | 0.10% | — | — |
| CTAS | CINTAS CORP | $66.9億 | 0.10% | — | — |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $66億 | 0.10% | — | — |
| SLB | SLB LIMITED | $65.8億 | 0.10% | — | — |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | $65.5億 | 0.10% | — | — |
| EMR | EMERSON ELEC CO | $65.5億 | 0.09% | — | — |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | $65億 | 0.09% | — | — |
| CVNA | CARVANA CO | $64.9億 | 0.09% | — | — |
| CI | THE CIGNA GROUP | $64.5億 | 0.09% | — | — |
| VXUS | VANGUARD STAR FDS | $64.5億 | 0.09% | — | — |
| ROST | ROSS STORES INC | $63.9億 | 0.09% | — | — |
| PCAR | PACCAR INC | $63.7億 | 0.09% | — | — |
| AON | AON PLC | $63.7億 | 0.09% | — | — |
| ALL | ALLSTATE CORP | $63.6億 | 0.09% | — | — |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $63.3億 | 0.09% | — | — |
| MDLZ | MONDELEZ INTL INC | $63.1億 | 0.09% | — | — |
| APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $62.7億 | 0.09% | — | — |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | $62.3億 | 0.09% | — | — |
| VST | VISTRA CORP | $61.9億 | 0.09% | — | — |
| IDXX | IDEXX LABS INC | $61.9億 | 0.09% | — | — |
| PSX | PHILLIPS 66 | $61.8億 | 0.09% | — | — |
| SRE | SEMPRA | $61.7億 | 0.09% | — | — |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPER CO | $61.4億 | 0.09% | — | — |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | $61.2億 | 0.09% | — | — |
| FDX | FEDEX CORP | $61.1億 | 0.09% | — | — |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $60.6億 | 0.09% | — | — |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | $60.6億 | 0.09% | — | — |
| ECL | ECOLAB INC | $60億 | 0.09% | — | — |
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | $59.9億 | 0.09% | — | — |
13F 為季度申報,機構最遲於季末後 45 天揭露,內容非即時持倉。
僅顯示前 200 大持倉;清倉清單已排除僅跌出排名的部位。
贊助內容
投資有風險,學習資料分享不提供投資建議