US STOCK
AMZN 股票分析
美股・市場數據・技術指標
Amazon.com, Inc.
AMZN美股延遲 15 分鐘報價
9/11 上午09:41 更新
$251.89
-0.51-0.20%
開盤價
$250.11
最高價
$253.15
最低價
$249.58
成交量
2,550.82萬
AMZN 歷史走勢
-5.76%起始價
267.28
最新價
251.89
最高價
267.28
最低價
251.89
平均價
259.75
贊助內容
AI 綜合技術分析
Beta計算公式:基本面分析(40%) + 技術指標(30%) + 市場情緒(30%)
AI Score (評分)60
綜合評分範圍:0-100,分數越高代表買進訊號越強
市場狀態
觀望當前價格$251.89
目標價格$277.079
漲跌幅-0.20%
機構投資
淨買入
外資持股
減持
市場熱度
觀望
基本面分析 (US)
本益比 (P/E)
20.33倍
ROE
30.56%
股價淨值比
4.92倍
殖利率
--
市場洞察
評分處於中性區間(60/100),建議等待更明確的訊號。 股東權益報酬率達 30.56%,顯示公司具備良好的獲利能力。 目標價格預估有 10.00% 的上漲空間。
本分析僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,學習資料分享不提供投資建議。
財報速覽
AMZN - Amazon.com, Inc.
每股盈餘 (EPS)
12.39USD
預估每股盈餘
10.40USD
本益比 (P/E)
20.33倍
預估本益比
24.22倍
股價淨值比 (P/B)
4.92倍
股東權益報酬率 (ROE)
30.56%
資產報酬率 (ROA)
6.59%
營業利益率
13.69%
淨利率
17.44%
營收成長
19.60%
盈餘成長
242.30%
殖利率
--
財務報表
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | — | $181.52B | $213.39B | $180.17B | $167.70B | $155.67B |
| 毛利 | — | $94.06B | $103.43B | $91.50B | $86.89B | $78.69B |
| 營業利益 | — | $23.85B | $24.98B | $17.42B | $19.17B | $18.41B |
| 淨利 | — | $30.25B | $21.19B | $21.19B | $18.16B | $17.13B |
| 基本 EPS | 5.82 | 2.82 | 1.98 | 1.98 | 1.71 | — |
| 稀釋 EPS | 5.75 | 2.78 | 1.95 | 1.95 | 1.68 | — |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-10-29
預估 EPS
1.95
預估營收
$202.14B
上次驚喜
+215.02%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.95 | 尚未公布 | — |
| 2026-07-30 | 1.83 | 5.75 | +215.02% |
| 2026-04-29 | 1.64 | 2.78 | +69.02% |
| 2026-02-05 | 1.95 | 1.95 | +0.22% |
| 2025-10-30 | 1.56 | 1.95 | +25.20% |
| 2025-07-31 | 1.32 | 1.68 | +27.19% |
| 2025-05-01 | 1.36 | 1.59 | +16.77% |
| 2025-02-06 | 1.48 | 1.86 | +25.29% |
| 2024-10-31 | 1.14 | 1.43 | +25.22% |
| 2024-08-01 | 1.02 | 1.26 | +23.76% |
| 2024-04-30 | 0.83 | 0.98 | +17.67% |
| 2024-02-01 | 0.80 | 1.00 | +24.38% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $1951.4億 | 2.83% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $1253.6億 | 2.84% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $946.7億 | 2.81% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $25.9億 | 0.30% |
| Pershing Square Capital Management, L.P. | 2026-03-31 | $23.9億 | 17.39% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $13.6億 | 0.99% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $5.5億 | 0.75% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $4.8億 | 1.98% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$328.17
目標區間
$230.00 – $405.00
潛在漲幅
30.28%
強力買進
15
買進
44
持有
2
賣出
0
強力賣出
0
贊助內容