返回機構列表
13F 機構追蹤
潘興廣場資本
申報期 2026-03-31 · 申報日 2026-05-15
13F 持倉市值
$137.1億
持倉檔數
11
新建倉
1
清倉
1
前 200 大持倉
對比 2025-12-31 申報| 代號 | 公司 | 市值 | 佔比 | 股數 | 季變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | BROOKFIELD CORP | $24.2億 | 17.62% | — | 續持 市值 -14.26% |
| AMZN | AMAZON COM INC | $23.9億 | 17.39% | — | 續持 市值 +7.55% |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $21.5億 | 15.71% | — | 續持 市值 -12.69% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $20.9億 | 15.26% | — | 新建倉 |
| QSR | RESTAURANT BRANDS INTL INC | $16.7億 | 12.20% | — | 續持 市值 +7.26% |
| META | META PLATFORMS INC | $15.2億 | 11.10% | — | 續持 市值 -13.74% |
| HHH | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | $11.9億 | 8.70% | — | 續持 市值 -20.7% |
| SEG | SEAPORT ENTMT GROUP INC | $1.1億 | 0.79% | — | 續持 市值 +8.65% |
| GOOG | ALPHABET INC | $8942.2萬 | 0.65% | — | 續持 市值 -95.38% |
| HTZ | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | $7026.2萬 | 0.51% | — | 續持 市值 -10.31% |
| GOOGL | ALPHABET INC | $931萬 | 0.07% | — | 續持 市值 -95.61% |
清倉
| 代號 | 公司 | 前季市值 |
|---|---|---|
| HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $8.7億 |
13F 為季度申報,機構最遲於季末後 45 天揭露,內容非即時持倉。
僅顯示前 200 大持倉;清倉清單已排除僅跌出排名的部位。
贊助內容
投資有風險,學習資料分享不提供投資建議