US STOCK
ZTS 股票分析
美股・市場數據・技術指標
ZOETIS INC.
ZTS美股延遲 15 分鐘報價
9/11 上午10:46 更新
$72.86
-0.45-0.61%
開盤價
$73.07
最高價
$73.40
最低價
$72.35
成交量
540.77萬
ZTS 歷史走勢
-0.92%起始價
73.54
最新價
72.86
最高價
77.73
最低價
72.86
平均價
75.53
贊助內容
AI 綜合技術分析
Beta計算公式:基本面分析(40%) + 技術指標(30%) + 市場情緒(30%)
AI Score (評分)70
綜合評分範圍:0-100,分數越高代表買進訊號越強
市場狀態
買進當前價格$72.86
目標價格$87.432
漲跌幅-0.61%
機構投資
淨買入
外資持股
減持
市場熱度
觀望
基本面分析 (US)
本益比 (P/E)
11.96倍
ROE
64.91%
股價淨值比
9.29倍
殖利率
2.89%
市場洞察
綜合評分顯示強勁的買入訊號(70/100),顯示多項技術與基本面指標處於正面區間。 本益比 11.96 倍相對較低,可能存在被低估的機會。 股東權益報酬率達 64.91%,顯示公司具備良好的獲利能力。 目標價格預估有 20.00% 的上漲空間。
本分析僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,學習資料分享不提供投資建議。
財報速覽
ZTS - Zoetis Inc.
每股盈餘 (EPS)
6.09USD
預估每股盈餘
6.53USD
本益比 (P/E)
11.96倍
預估本益比
11.16倍
股價淨值比 (P/B)
9.29倍
股東權益報酬率 (ROE)
64.91%
資產報酬率 (ROA)
15.35%
營業利益率
40.72%
淨利率
27.69%
營收成長
-0.20%
盈餘成長
1.20%
殖利率
2.89%
財務報表
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | $9.47B | $9.26B | $8.54B | $8.08B |
| Cost of Revenue | $2.67B | $2.72B | $2.56B | $2.45B |
| Gross Profit (Calculated) | $6.80B | $6.54B | $5.98B | $5.63B |
| Selling, General and Administrative Expense | $2.38B | $2.32B | $2.15B | $2.01B |
| Other Nonoperating Income (Expense) | -$6.00M | -$4.00M | -$1.00M | $14.00M |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $3.36B | $3.13B | $2.94B | $2.66B |
| Income Tax Expense (Benefit) | $687.00M | $637.00M | $596.00M | $545.00M |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | $0 | $10.00M | -$4.00M | -$3.00M |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $2.67B | $2.49B | $2.34B | $2.11B |
| Earnings Per Share, Basic | $6.03 | $5.47 | $5.08 | $4.51 |
| Earnings Per Share, Diluted | $6.02 | $5.47 | $5.07 | $4.49 |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | $443.44M | $454.20M | $461.17M | $468.89M |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | $443.83M | $454.85M | $462.27M | $470.38M |
| Amortization of Intangible Assets | $157.00M | $170.00M | $185.00M | $193.00M |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $46.00M | $61.00M | $75.00M | $69.00M |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit), Gain (Loss) Due to Settlement | $0 | -$1.00M | — | — |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | -$45.00M | -$50.00M | -$47.00M | -$62.00M |
| Interest Expense | $222.00M | $225.00M | $239.00M | $221.00M |
| Interest Income (Expense), Nonoperating, Net | $93.00M | $106.00M | $105.00M | $50.00M |
| Operating Lease, Expense | $68.00M | $59.00M | $56.00M | $51.00M |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $63.9億 | 0.14% |
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $60.1億 | 0.09% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $14.1億 | 0.04% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $2.3億 | 0.03% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $1億 | 0.14% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $2776.9萬 | 0.02% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $964.4萬 | 0.04% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$96.00
目標區間
$80.00 – $155.00
潛在漲幅
31.76%
強力買進
4
買進
5
持有
9
賣出
0
強力賣出
0
股息
年化殖利率
2.87%
配息頻率
季配
近期配息
- 2026-07-20$0.5300
- 2026-04-20$0.5300
- 2026-01-20$0.5300
- 2025-10-31$0.5000
贊助內容