US STOCK
WULF 股票分析
美股・市場數據・技術指標
TeraWulf Inc.
WULF美股延遲 15 分鐘報價
9/11 下午11:47 更新
$17.35
+1.20+7.47%
開盤價
$16.30
最高價
$17.40
最低價
$16.27
成交量
1,154.14萬
WULF 歷史走勢
+5.98%起始價
16.31
最新價
17.29
最高價
17.86
最低價
14.65
平均價
16.18
贊助內容
AI 綜合技術分析
Beta計算公式:基本面分析(40%) + 技術指標(30%) + 市場情緒(30%)
AI Score (評分)75
綜合評分範圍:0-100,分數越高代表買進訊號越強
市場狀態
買進當前價格$17.345
目標價格$21.681
漲跌幅+7.47%
機構投資
淨賣出
外資持股
減持
市場熱度
熱烈
基本面分析 (US)
本益比 (P/E)
--
ROE
-1,211.81%
股價淨值比
58.63倍
殖利率
--
市場洞察
綜合評分顯示強勁的買入訊號(75/100),顯示多項技術與基本面指標處於正面區間。 今日價格波動較大(+7.47%),顯示市場關注度提升。 目標價格預估有 25.00% 的上漲空間。
本分析僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,學習資料分享不提供投資建議。
財報速覽
WULF - TeraWulf Inc.
每股盈餘 (EPS)
-4.46USD
預估每股盈餘
-0.24USD
本益比 (P/E)
--
預估本益比
-72.06倍
股價淨值比 (P/B)
58.63倍
股東權益報酬率 (ROE)
-1,211.81%
資產報酬率 (ROA)
-4.80%
營業利益率
-307.04%
淨利率
0.00%
營收成長
-6.00%
盈餘成長
--
殖利率
--
財務報表
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $44.77M | $34.01M | $35.84M | $50.58M | $47.64M | — |
| 毛利 | $32.37M | $31.65M | $16.94M | $33.45M | $25.54M | — |
| 營業利益 | -$140.05M | -$136.44M | -$86.63M | -$13.89M | -$10.16M | — |
| 淨利 | -$939.92M | -$427.63M | -$126.58M | -$455.05M | -$18.37M | — |
| 基本 EPS | -1.94 | -1.01 | — | -1.13 | -0.05 | -0.16 |
| 稀釋 EPS | -1.94 | -1.01 | — | -1.13 | -0.05 | -0.16 |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-11-09
預估 EPS
-0.38
預估營收
$64.54M
上次驚喜
-23.59%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | -0.37 | 尚未公布 | — |
| 2026-08-05 | -0.27 | -0.33 | -23.59% |
| 2026-05-08 | -0.19 | -0.20 | -4.00% |
| 2026-02-26 | -0.16 | -0.27 | -65.75% |
| 2025-11-10 | -0.05 | -0.04 | +20.00% |
| 2025-08-08 | -0.07 | -0.03 | +59.41% |
| 2025-05-09 | -0.09 | -0.16 | -84.61% |
| 2025-02-28 | -0.03 | -0.03 | +8.33% |
| 2024-11-12 | -0.04 | -0.05 | -44.86% |
| 2024-08-12 | -0.01 | -0.03 | -140.00% |
| 2024-05-13 | 0.05 | -0.03 | -168.12% |
| 2024-03-19 | -0.03 | -0.02 | +34.00% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $3.9億 | 0.01% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $2.8億 | 0.21% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $1.8億 | 0.02% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $1.7億 | 0.01% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $8099萬 | 0.00% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $220萬 | 0.01% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$35.48
目標區間
$19.00 – $62.50
潛在漲幅
105.15%
強力買進
5
買進
15
持有
0
賣出
0
強力賣出
0
贊助內容