US STOCK
SNPS 股票分析
美股・市場數據・技術指標
Synopsys, Inc.
SNPS美股延遲 15 分鐘報價
9/12 上午03:33 更新
$399.20
+2.03+0.51%
開盤價
$399.50
最高價
$400.83
最低價
$394.25
成交量
56.65萬
SNPS 歷史走勢
-3.02%起始價
411.75
最新價
399.30
最高價
464.89
最低價
392.03
平均價
411.00
贊助內容
AI 綜合技術分析
Beta計算公式:基本面分析(40%) + 技術指標(30%) + 市場情緒(30%)
AI Score (評分)70
綜合評分範圍:0-100,分數越高代表買進訊號越強
市場狀態
買進當前價格$399.2
目標價格$479.04
漲跌幅+0.51%
機構投資
淨賣出
外資持股
持平
市場熱度
積極
基本面分析 (US)
本益比 (P/E)
69.82倍
ROE
3.66%
股價淨值比
2.46倍
殖利率
--
市場洞察
綜合評分顯示強勁的買入訊號(70/100),顯示多項技術與基本面指標處於正面區間。 目標價格預估有 20.00% 的上漲空間。
本分析僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,學習資料分享不提供投資建議。
財報速覽
SNPS - Synopsys, Inc.
每股盈餘 (EPS)
5.72USD
預估每股盈餘
17.53USD
本益比 (P/E)
69.82倍
預估本益比
22.79倍
股價淨值比 (P/B)
2.46倍
股東權益報酬率 (ROE)
3.66%
資產報酬率 (ROA)
1.35%
營業利益率
14.52%
淨利率
11.43%
營收成長
42.40%
盈餘成長
89.30%
殖利率
--
財務報表
| 2026-07-31 | 2026-04-30 | 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $2.48B | $2.28B | $2.41B | $2.25B | $1.74B |
| 毛利 | $1.80B | $1.65B | $1.77B | $1.60B | $1.36B |
| 營業利益 | $359.65M | $236.32M | $321.33M | $121.39M | $165.27M |
| 淨利 | $545.80M | $17.11M | $64.96M | $448.70M | $242.51M |
| 基本 EPS | 2.85 | 0.09 | 0.34 | 2.42 | 1.51 |
| 稀釋 EPS | 2.84 | 0.09 | 0.34 | 2.39 | 1.50 |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-12-09
預估 EPS
4.13
預估營收
$2.56B
上次驚喜
+6.44%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-12-09 | 4.13 | 尚未公布 | — |
| 2026-08-26 | 3.67 | 3.91 | +6.44% |
| 2026-05-27 | 3.16 | 3.35 | +5.95% |
| 2026-02-25 | 3.56 | 3.77 | +5.98% |
| 2025-12-10 | 2.78 | 2.90 | +4.18% |
| 2025-09-09 | 3.75 | 3.39 | -9.48% |
| 2025-05-28 | 3.40 | 3.67 | +7.99% |
| 2025-02-26 | 2.79 | 3.03 | +8.57% |
| 2024-12-04 | 3.30 | 3.40 | +3.00% |
| 2024-08-21 | 3.29 | 3.43 | +4.30% |
| 2024-05-22 | 2.95 | 3.00 | +1.61% |
| 2024-02-21 | 3.41 | 3.56 | +4.26% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $86.7億 | 0.13% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $76.4億 | 0.17% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $40.5億 | 0.12% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $2億 | 0.02% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $8814.6萬 | 0.06% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $1792.3萬 | 0.07% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $1763.7萬 | 0.02% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
贊助內容