US STOCK
PSTG 股票分析
美股・市場數據・技術指標
PSTG
PSTG美股延遲 15 分鐘報價
10/27 上午06:44 更新
$67.80
+2.91+4.48%
開盤價
$65.44
最高價
$67.83
最低價
$64.54
成交量
281.89萬
贊助內容
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $22.2億 | 0.03% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $21.4億 | 0.05% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $9.2億 | 0.03% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $2.9億 | 0.40% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $1.3億 | 0.10% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $6566.5萬 | 0.01% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $47萬 | 0.00% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
贊助內容