US STOCK
PAAS 股票分析
美股・市場數據・技術指標
Pan American Silver Corp.
PAAS美股延遲 15 分鐘報價
10/26 上午10:31 更新
$40.15
-0.92-2.24%
開盤價
$40.78
最高價
$40.89
最低價
$39.31
成交量
501.42萬
PAAS 歷史走勢
-12.28%起始價
45.77
最新價
40.15
最高價
46.27
最低價
40.15
平均價
44.46
贊助內容
財報速覽
PAAS - Pan American Silver Corp.
每股盈餘 (EPS)
3.38USD
預估每股盈餘
4.28USD
本益比 (P/E)
11.88倍
預估本益比
9.38倍
股價淨值比 (P/B)
2.28倍
股東權益報酬率 (ROE)
22.41%
資產報酬率 (ROA)
11.77%
營業利益率
37.81%
淨利率
32.03%
營收成長
38.40%
盈餘成長
38.50%
殖利率
1.83%
財務報表
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $1.12B | $1.15B | $1.18B | $854.60M | $812.00M |
| 毛利 | $457.00M | $608.00M | $567.90M | $313.00M | $273.00M |
| 營業利益 | $427.00M | $560.00M | $453.30M | $250.30M | $234.00M |
| 淨利 | $304.00M | $457.00M | $451.50M | $168.60M | $189.00M |
| 基本 EPS | 0.72 | 1.08 | 1.07 | 0.45 | 0.52 |
| 稀釋 EPS | 0.72 | 1.08 | 1.07 | 0.44 | 0.52 |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-11-04
預估 EPS
0.66
預估營收
$1.06B
上次驚喜
+2.62%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 0.66 | 尚未公布 | — |
| 2026-05-05 | 1.06 | 1.09 | +2.62% |
| 2026-02-18 | 0.89 | 1.11 | +24.45% |
| 2025-11-12 | 0.49 | 0.48 | -2.43% |
| 2025-08-06 | 0.40 | 0.43 | +7.71% |
| 2025-05-07 | 0.21 | 0.42 | +98.78% |
| 2025-02-19 | 0.36 | 0.35 | -2.23% |
| 2024-11-05 | 0.20 | 0.32 | +63.07% |
| 2024-08-06 | 0.15 | 0.11 | -24.57% |
| 2024-05-08 | -0.06 | 0.01 | +115.77% |
| 2024-02-21 | 0.08 | -0.04 | -152.77% |
| 2023-11-07 | 0.05 | 0.01 | -81.42% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $9.1億 | 0.01% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $2.4億 | 0.01% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $1.3億 | 0.09% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $1億 | 0.14% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $5206萬 | 0.01% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $1243.3萬 | 0.05% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $83.3萬 | 0.00% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$60.17
目標區間
$51.00 – $80.00
潛在漲幅
49.87%
強力買進
2
買進
4
持有
2
賣出
0
強力賣出
0
股息
年化殖利率
1.45%
配息頻率
季配
近期配息
- 2026-08-24$0.1564
- 2026-05-19$0.1530
- 2026-03-02$0.1530
- 2025-11-24$0.1190
贊助內容