US STOCK
OTIS 股票分析
美股・市場數據・技術指標
Otis Worldwide Corporation
OTIS美股延遲 15 分鐘報價
10/27 上午04:27 更新
$75.27
+0.12+0.16%
開盤價
$75.15
最高價
$75.91
最低價
$74.40
成交量
366.32萬
OTIS 歷史走勢
+13.48%起始價
66.33
最新價
75.27
最高價
75.60
最低價
64.05
平均價
68.65
贊助內容
財報速覽
OTIS - Otis Worldwide Corporation
每股盈餘 (EPS)
3.89USD
預估每股盈餘
4.53USD
本益比 (P/E)
19.35倍
預估本益比
16.61倍
股價淨值比 (P/B)
-4.99倍
股東權益報酬率 (ROE)
--
資產報酬率 (ROA)
14.25%
營業利益率
15.13%
淨利率
10.17%
營收成長
7.30%
盈餘成長
13.00%
殖利率
2.34%
財務報表
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $3.86B | $3.57B | $3.80B | $3.69B | $3.60B |
| 毛利 | $1.14B | $1.08B | $1.15B | $1.13B | $1.09B |
| 營業利益 | $575.00M | $539.00M | $675.00M | $586.00M | $547.00M |
| 淨利 | $428.00M | $340.00M | $374.00M | $374.00M | $393.00M |
| 基本 EPS | 1.12 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |
| 稀釋 EPS | 1.12 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 0.99 |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-10-28
預估 EPS
1.01
預估營收
$3.86B
上次驚喜
+0.09%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.01 | 尚未公布 | — |
| 2026-07-22 | 1.01 | 1.01 | +0.09% |
| 2026-04-22 | 0.90 | 0.89 | -0.85% |
| 2026-01-28 | 1.03 | 1.03 | -0.35% |
| 2025-10-29 | 1.00 | 1.05 | +4.73% |
| 2025-07-23 | 1.03 | 1.05 | +2.15% |
| 2025-04-23 | 0.91 | 0.92 | +1.10% |
| 2025-01-29 | 0.96 | 0.93 | -2.79% |
| 2024-10-30 | 0.97 | 0.96 | -0.98% |
| 2024-07-24 | 1.03 | 1.06 | +2.98% |
| 2024-04-24 | 0.86 | 0.88 | +1.80% |
| 2024-01-31 | 0.86 | 0.87 | +1.09% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $42.5億 | 0.06% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $33.2億 | 0.08% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $11.9億 | 0.04% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $2.2億 | 0.16% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $1.4億 | 0.02% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $1.1億 | 0.16% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $2608.2萬 | 0.11% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$86.54
目標區間
$73.00 – $105.00
潛在漲幅
14.97%
強力買進
2
買進
5
持有
7
賣出
1
強力賣出
0
股息
年化殖利率
2.29%
配息頻率
季配
近期配息
- 2026-08-14$0.4400
- 2026-05-15$0.4400
- 2026-02-13$0.4200
- 2025-11-14$0.4200
贊助內容