US STOCK
NI 股票分析
美股・市場數據・技術指標
NiSource Inc.
NI美股延遲 15 分鐘報價
10/26 下午01:13 更新
$43.28
-0.41-0.94%
開盤價
$43.60
最高價
$43.81
最低價
$43.13
成交量
502.99萬
NI 歷史走勢
+10.69%起始價
39.10
最新價
43.28
最高價
43.69
最低價
39.00
平均價
41.05
贊助內容
財報速覽
NI - NiSource Inc.
每股盈餘 (EPS)
1.88USD
預估每股盈餘
2.25USD
本益比 (P/E)
23.02倍
預估本益比
19.23倍
股價淨值比 (P/B)
2.17倍
股東權益報酬率 (ROE)
8.55%
資產報酬率 (ROA)
3.24%
營業利益率
17.16%
淨利率
13.15%
營收成長
4.60%
盈餘成長
-58.40%
殖利率
2.77%
財務報表
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $1.34B | $2.36B | $1.90B | $1.27B | $1.28B | — |
| 毛利 | $673.90M | $1.20B | $936.30M | $678.40M | $625.00M | — |
| 營業利益 | $228.10M | $819.20M | $515.10M | $302.20M | $264.10M | — |
| 淨利 | $45.50M | $507.10M | $257.80M | $94.70M | $102.20M | — |
| 基本 EPS | 0.10 | 1.06 | — | 0.20 | 0.22 | 1.01 |
| 稀釋 EPS | 0.09 | 1.06 | — | 0.20 | 0.22 | 1.00 |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-10-28
預估 EPS
0.23
預估營收
$1.41B
上次驚喜
+1.48%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.23 | 尚未公布 | — |
| 2026-08-05 | 0.16 | 0.16 | +1.48% |
| 2026-05-06 | 1.05 | 1.06 | +1.36% |
| 2026-02-11 | 0.50 | 0.51 | +2.94% |
| 2025-10-29 | 0.20 | 0.19 | -3.21% |
| 2025-08-06 | 0.21 | 0.22 | +7.11% |
| 2025-05-07 | 0.90 | 0.98 | +8.74% |
| 2025-02-12 | 0.50 | 0.49 | -2.30% |
| 2024-10-30 | 0.16 | 0.20 | +24.40% |
| 2024-08-07 | 0.17 | 0.21 | +26.67% |
| 2024-05-08 | 0.83 | 0.85 | +2.70% |
| 2024-02-21 | 0.53 | 0.53 | +0.95% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $26.1億 | 0.04% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $13.1億 | 0.04% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $12.4億 | 0.03% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $1.8億 | 0.02% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $6704.6萬 | 0.28% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $3553.4萬 | 0.05% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $405.4萬 | 0.00% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$48.09
目標區間
$43.00 – $52.00
潛在漲幅
11.12%
強力買進
3
買進
10
持有
4
賣出
0
強力賣出
0
股息
年化殖利率
2.73%
配息頻率
季配
近期配息
- 2026-07-31$0.3000
- 2026-04-30$0.3000
- 2026-02-03$0.3000
- 2025-10-31$0.2800
贊助內容