US STOCK
KGS 股票分析
美股・市場數據・技術指標
Kodiak Gas Services, Inc.
KGS美股延遲 15 分鐘報價
10/27 上午06:44 更新
$45.45
+1.14+2.57%
開盤價
$44.44
最高價
$46.21
最低價
$44.20
成交量
166.35萬
KGS 歷史走勢
-13.79%起始價
52.72
最新價
45.45
最高價
55.89
最低價
44.07
平均價
50.64
贊助內容
財報速覽
KGS - Kodiak Gas Services, Inc.
每股盈餘 (EPS)
0.86USD
預估每股盈餘
3.17USD
本益比 (P/E)
52.85倍
預估本益比
14.33倍
股價淨值比 (P/B)
2.12倍
股東權益報酬率 (ROE)
4.59%
資產報酬率 (ROA)
5.85%
營業利益率
34.21%
淨利率
5.77%
營收成長
21.10%
盈餘成長
23.30%
殖利率
4.42%
財務報表
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $391.12M | $345.76M | $332.87M | $322.74M | $322.84M |
| 毛利 | $168.11M | $154.20M | $139.68M | $140.20M | $141.46M |
| 營業利益 | $127.20M | $108.07M | $100.76M | $102.43M | $106.34M |
| 淨利 | $51.97M | $17.80M | $24.63M | -$14.01M | $39.50M |
| 基本 EPS | 0.54 | 0.20 | 0.28 | -0.17 | 0.44 |
| 稀釋 EPS | 0.53 | 0.20 | 0.28 | -0.17 | 0.43 |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-11-03
預估 EPS
0.66
預估營收
$387.82M
上次驚喜
-23.05%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0.66 | 尚未公布 | — |
| 2026-08-06 | 0.71 | 0.55 | -23.05% |
| 2026-05-11 | 0.54 | 0.59 | +9.50% |
| 2026-02-25 | 0.53 | 0.35 | -34.28% |
| 2025-11-04 | 0.52 | 0.16 | -69.98% |
| 2025-08-06 | 0.46 | 0.49 | +6.98% |
| 2025-05-07 | 0.38 | 0.43 | +13.29% |
| 2025-03-05 | 0.52 | 0.29 | -44.48% |
| 2024-11-06 | 0.38 | 0.33 | -13.16% |
| 2024-08-12 | 0.55 | 0.22 | -60.23% |
| 2024-05-08 | 0.34 | 0.27 | -19.75% |
| 2024-03-06 | 0.28 | 0.25 | -11.86% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $3.1億 | 0.01% |
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $2.3億 | 0.00% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $1.6億 | 0.11% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $8845.3萬 | 0.01% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $4598.3萬 | 0.00% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $2307.4萬 | 0.03% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $625萬 | 0.03% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$80.14
目標區間
$65.00 – $93.00
潛在漲幅
76.33%
強力買進
5
買進
10
持有
0
賣出
0
強力賣出
0
股息
年化殖利率
4.31%
配息頻率
季配
近期配息
- 2026-08-17$0.4900
- 2026-05-18$0.4900
- 2026-02-13$0.4900
- 2025-11-03$0.4900
贊助內容