US STOCK
DPZ 股票分析
美股・市場數據・技術指標
Domino's Pizza Inc
DPZ美股延遲 15 分鐘報價
10/27 上午07:03 更新
$313.32
-0.29-0.09%
開盤價
$311.81
最高價
$314.62
最低價
$306.87
成交量
60.75萬
DPZ 歷史走勢
+7.20%起始價
292.27
最新價
313.32
最高價
317.70
最低價
292.27
平均價
304.75
贊助內容
財報速覽
DPZ - Domino's Pizza, Inc.
每股盈餘 (EPS)
18.15USD
預估每股盈餘
20.63USD
本益比 (P/E)
17.26倍
預估本益比
15.19倍
股價淨值比 (P/B)
-2.61倍
股東權益報酬率 (ROE)
--
資產報酬率 (ROA)
36.04%
營業利益率
20.41%
淨利率
12.03%
營收成長
3.40%
盈餘成長
12.70%
殖利率
2.54%
財務報表
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $1.19B | $1.19B | $1.15B | $1.54B | $1.15B |
| 毛利 | $476.38M | $478.23M | $464.51M | $609.54M | $459.90M |
| 營業利益 | $241.98M | $227.95M | $222.58M | $295.52M | $223.17M |
| 淨利 | $152.18M | $135.75M | $139.81M | $181.64M | $139.32M |
| 基本 EPS | 13.00 | 4.09 | 4.17 | 5.40 | 4.11 |
| 稀釋 EPS | 12.80 | 4.07 | 4.13 | 5.35 | 4.08 |
財測 vs 實際
下次財報日
2027-02-22
預估 EPS
6.37
預估營收
$1.67B
上次驚喜
+4.81%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2027-02-22 | 6.36 | 尚未公布 | — |
| 2026-10-13 | 4.39 | 4.60 | +4.81% |
| 2026-07-20 | 4.17 | 4.07 | -2.38% |
| 2026-04-27 | 4.27 | 4.13 | -3.32% |
| 2026-02-23 | 5.38 | 5.35 | -0.57% |
| 2025-10-14 | 3.96 | 4.08 | +2.96% |
| 2025-07-21 | 3.95 | 3.81 | -3.60% |
| 2025-04-28 | 4.07 | 4.33 | +6.32% |
| 2025-02-24 | 4.91 | 4.89 | -0.37% |
| 2024-10-10 | 3.64 | 4.19 | +15.20% |
| 2024-07-18 | 3.67 | 4.03 | +9.88% |
| 2024-04-29 | 3.40 | 3.58 | +5.40% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $15.2億 | 0.02% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $13.4億 | 0.03% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $3.9億 | 0.01% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $4149.5萬 | 0.06% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $1680.3萬 | 0.00% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $248.6萬 | 0.01% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $208.4萬 | 0.00% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$356.48
目標區間
$257.00 – $425.00
潛在漲幅
13.78%
強力買進
2
買進
12
持有
15
賣出
1
強力賣出
0
股息
年化殖利率
2.46%
配息頻率
季配
近期配息
- 2026-09-15$1.9900
- 2026-06-15$1.9900
- 2026-03-13$1.9900
- 2025-12-15$1.7400
贊助內容