US STOCK
DBX 股票分析
美股・市場數據・技術指標
Dropbox, Inc. Class A
DBX美股延遲 15 分鐘報價
9/12 上午04:16 更新
$35.56
+0.51+1.46%
開盤價
$35.23
最高價
$35.85
最低價
$34.89
成交量
396.99萬
DBX 歷史走勢
-1.03%起始價
35.93
最新價
35.56
最高價
35.93
最低價
33.38
平均價
34.74
贊助內容
AI 綜合技術分析
Beta計算公式:基本面分析(40%) + 技術指標(30%) + 市場情緒(30%)
AI Score (評分)80
綜合評分範圍:0-100,分數越高代表買進訊號越強
市場狀態
買進當前價格$35.56
目標價格$46.228
漲跌幅+1.46%
機構投資
中等
外資持股
增持
市場熱度
積極
基本面分析 (US)
本益比 (P/E)
19.65倍
ROE
--
股價淨值比
-3.57倍
殖利率
--
市場洞察
綜合評分顯示強勁的買入訊號(80/100),顯示多項技術與基本面指標處於正面區間。 目標價格預估有 30.00% 的上漲空間。
本分析僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,學習資料分享不提供投資建議。
財報速覽
DBX - Dropbox, Inc.
每股盈餘 (EPS)
1.81USD
預估每股盈餘
3.32USD
本益比 (P/E)
19.65倍
預估本益比
10.70倍
股價淨值比 (P/B)
-3.57倍
股東權益報酬率 (ROE)
--
資產報酬率 (ROA)
15.04%
營業利益率
26.10%
淨利率
17.49%
營收成長
0.90%
盈餘成長
-6.70%
殖利率
--
財務報表
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $631.50M | $629.50M | $636.20M | $634.40M | $625.70M |
| 毛利 | $506.50M | $501.40M | $504.10M | $506.10M | $502.00M |
| 營業利益 | $164.80M | $172.80M | $158.30M | $174.70M | $171.00M |
| 淨利 | $95.80M | $114.50M | $108.70M | $123.80M | $125.60M |
| 基本 EPS | 0.43 | 0.49 | 0.43 | 0.47 | 0.46 |
| 稀釋 EPS | 0.42 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | 0.45 |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-11-05
預估 EPS
0.73
預估營收
$629.17M
上次驚喜
+1.53%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.73 | 尚未公布 | — |
| 2026-08-06 | 0.74 | 0.75 | +1.53% |
| 2026-05-07 | 0.70 | 0.76 | +9.07% |
| 2026-02-19 | 0.67 | 0.68 | +1.58% |
| 2025-11-06 | 0.65 | 0.74 | +14.08% |
| 2025-08-07 | 0.63 | 0.71 | +12.32% |
| 2025-05-08 | 0.62 | 0.70 | +12.55% |
| 2025-02-20 | 0.62 | 0.73 | +16.81% |
| 2024-11-07 | 0.53 | 0.60 | +12.70% |
| 2024-08-08 | 0.52 | 0.60 | +14.64% |
| 2024-05-09 | 0.50 | 0.58 | +16.41% |
| 2024-02-15 | 0.48 | 0.50 | +3.43% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $6.3億 | 0.01% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $6.2億 | 0.01% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $2億 | 0.27% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $1.5億 | 0.00% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $1.1億 | 0.08% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $250.3萬 | 0.01% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $232.1萬 | 0.00% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$32.60
目標區間
$23.00 – $42.00
潛在漲幅
-8.32%
強力買進
1
買進
0
持有
4
賣出
1
強力賣出
1
贊助內容