US STOCK
CEG 股票分析
美股・市場數據・技術指標
Constellation Energy Corporation
CEG美股延遲 15 分鐘報價
10/26 上午11:13 更新
$253.45
-1.76-0.69%
開盤價
$254.00
最高價
$256.79
最低價
$247.20
成交量
289.22萬
CEG 歷史走勢
-2.68%起始價
260.43
最新價
253.45
最高價
300.40
最低價
253.45
平均價
273.16
贊助內容
財報速覽
CEG - Constellation Energy Corporation
每股盈餘 (EPS)
10.23USD
預估每股盈餘
13.31USD
本益比 (P/E)
24.78倍
預估本益比
19.04倍
股價淨值比 (P/B)
2.82倍
股東權益報酬率 (ROE)
15.06%
資產報酬率 (ROA)
3.89%
營業利益率
8.66%
淨利率
11.08%
營收成長
23.00%
盈餘成長
-46.80%
殖利率
0.67%
財務報表
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $7.50B | $11.12B | $6.07B | $6.57B | $6.10B |
| 毛利 | $1.23B | $2.99B | $990.00M | $1.49B | $1.35B |
| 營業利益 | -$47.00M | $2.27B | $806.00M | $1.46B | $502.00M |
| 淨利 | $513.00M | $1.59B | $432.00M | $930.00M | $839.00M |
| 基本 EPS | 1.42 | 4.49 | 1.38 | 2.98 | 2.67 |
| 稀釋 EPS | 1.42 | 4.49 | 1.38 | 2.97 | 2.67 |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-11-09
預估 EPS
3.71
預估營收
$9.29B
上次驚喜
+11.73%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 3.71 | 尚未公布 | — |
| 2026-08-06 | 2.28 | 2.55 | +11.73% |
| 2026-05-11 | 2.60 | 2.74 | +5.30% |
| 2026-02-24 | 2.25 | 2.30 | +2.41% |
| 2025-11-07 | 3.12 | 3.04 | -2.57% |
| 2025-08-07 | 1.83 | 1.91 | +4.24% |
| 2025-05-06 | 2.21 | 2.14 | -3.10% |
| 2025-02-18 | 2.14 | 2.44 | +14.06% |
| 2024-11-04 | 2.68 | 2.74 | +2.30% |
| 2024-08-06 | 1.69 | 1.68 | -0.44% |
| 2024-05-09 | 1.29 | 1.82 | +41.36% |
| 2024-02-27 | 2.17 | 1.51 | -30.24% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $136.5億 | 0.20% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $48.2億 | 0.14% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $42.9億 | 0.10% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $4756.7萬 | 0.01% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $574.3萬 | 0.02% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $98萬 | 0.00% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$338.07
目標區間
$238.00 – $395.00
潛在漲幅
33.39%
強力買進
6
買進
15
持有
4
賣出
0
強力賣出
0
股息
年化殖利率
0.66%
配息頻率
季配
近期配息
- 2026-08-18$0.4265
- 2026-05-15$0.4265
- 2026-03-09$0.4265
- 2025-11-17$0.3878
贊助內容