US STOCK
BE 股票分析
美股・市場數據・技術指標
Bloom Energy Corporation
BE美股延遲 15 分鐘報價
9/11 下午12:00 更新
$258.49
-10.79-4.01%
開盤價
$260.71
最高價
$271.50
最低價
$257.01
成交量
1,152.74萬
BE 歷史走勢
+8.99%起始價
237.16
最新價
258.49
最高價
277.22
最低價
201.45
平均價
226.38
贊助內容
AI 綜合技術分析
Beta計算公式:基本面分析(40%) + 技術指標(30%) + 市場情緒(30%)
AI Score (評分)45
綜合評分範圍:0-100,分數越高代表買進訊號越強
市場狀態
觀望當前價格$258.49
目標價格$245.566
漲跌幅-4.01%
機構投資
淨買入
外資持股
減持
市場熱度
悲觀
基本面分析 (US)
本益比 (P/E)
344.65倍
ROE
22.21%
股價淨值比
47.04倍
殖利率
--
市場洞察
評分處於中性區間(45/100),建議等待更明確的訊號。 今日價格波動較大(-4.01%),顯示市場關注度提升。 股東權益報酬率達 22.21%,顯示公司具備良好的獲利能力。
本分析僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,學習資料分享不提供投資建議。
財報速覽
BE - Bloom Energy Corporation
每股盈餘 (EPS)
0.75USD
預估每股盈餘
4.92USD
本益比 (P/E)
344.65倍
預估本益比
52.54倍
股價淨值比 (P/B)
47.04倍
股東權益報酬率 (ROE)
22.21%
資產報酬率 (ROA)
5.60%
營業利益率
17.11%
淨利率
7.87%
營收成長
165.50%
盈餘成長
--
殖利率
--
財務報表
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $1.07B | $751.05M | $777.68M | $519.05M | $401.24M |
| 毛利 | $355.57M | $225.54M | $239.90M | $151.68M | $107.12M |
| 營業利益 | $182.24M | $72.19M | $87.53M | $7.85M | -$3.50M |
| 淨利 | $196.29M | $70.65M | $1.09M | -$23.09M | -$42.62M |
| 基本 EPS | 0.68 | 0.25 | 0.00 | -0.10 | -0.18 |
| 稀釋 EPS | 0.62 | 0.23 | 0.00 | -0.10 | -0.18 |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-10-27
預估 EPS
0.67
預估營收
$1.06B
上次驚喜
+91.83%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.67 | 尚未公布 | — |
| 2026-07-28 | 0.41 | 0.78 | +91.83% |
| 2026-04-28 | 0.13 | 0.44 | +242.44% |
| 2026-02-05 | 0.30 | 0.45 | +50.38% |
| 2025-10-28 | 0.10 | 0.15 | +47.04% |
| 2025-07-31 | 0.02 | 0.10 | +457.10% |
| 2025-04-30 | -0.06 | 0.03 | +147.37% |
| 2025-02-27 | 0.31 | 0.43 | +39.93% |
| 2024-11-07 | 0.08 | -0.01 | -112.12% |
| 2024-08-08 | -0.05 | -0.06 | -31.49% |
| 2024-05-08 | -0.11 | -0.17 | -52.70% |
| 2024-02-15 | 0.10 | 0.07 | -33.06% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $19.1億 | 0.06% |
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $18.1億 | 0.03% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $6.1億 | 0.44% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $2億 | 0.28% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $2億 | 0.02% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $1.8億 | 0.00% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $852萬 | 0.04% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$276.05
目標區間
$97.00 – $390.00
潛在漲幅
6.79%
強力買進
5
買進
10
持有
12
賣出
1
強力賣出
1
贊助內容