US STOCK
KGC 股票分析
美股・市場數據・技術指標
Kinross Gold Corporation
KGC美股延遲 15 分鐘報價
10/26 上午10:34 更新
$22.34
-0.34-1.50%
開盤價
$22.49
最高價
$22.63
最低價
$21.83
成交量
569.98萬
KGC 歷史走勢
-7.34%起始價
24.11
最新價
22.34
最高價
24.32
最低價
22.24
平均價
23.58
贊助內容
財報速覽
KGC - Kinross Gold Corporation
每股盈餘 (EPS)
2.63USD
預估每股盈餘
2.68USD
本益比 (P/E)
8.49倍
預估本益比
8.34倍
股價淨值比 (P/B)
2.75倍
股東權益報酬率 (ROE)
36.99%
資產報酬率 (ROA)
21.41%
營業利益率
52.48%
淨利率
37.52%
營收成長
29.50%
盈餘成長
64.80%
殖利率
0.72%
財務報表
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $2.24B | $2.41B | $2.02B | $1.80B | $1.73B | — |
| 毛利 | $1.29B | $1.44B | $1.24B | $918.10M | $897.20M | — |
| 營業利益 | $1.17B | $1.33B | $1.11B | $797.50M | $762.10M | — |
| 淨利 | $844.20M | $843.00M | $906.50M | $584.90M | $530.70M | — |
| 基本 EPS | 0.71 | 0.70 | — | 0.48 | 0.43 | 0.30 |
| 稀釋 EPS | 0.71 | 0.70 | — | 0.48 | 0.43 | 0.30 |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-10-28
預估 EPS
0.45
預估營收
$1.85B
上次驚喜
+7.59%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.45 | 尚未公布 | — |
| 2026-07-28 | 0.66 | 0.71 | +7.59% |
| 2026-04-29 | 0.74 | 0.71 | -4.08% |
| 2026-02-18 | 0.55 | 0.67 | +21.80% |
| 2025-11-04 | 0.39 | 0.44 | +12.16% |
| 2025-07-30 | 0.34 | 0.44 | +29.41% |
| 2025-05-06 | 0.24 | 0.30 | +24.24% |
| 2025-02-12 | 0.25 | 0.19 | -22.49% |
| 2024-11-05 | 0.19 | 0.24 | +28.84% |
| 2024-07-31 | 0.14 | 0.14 | +3.57% |
| 2024-05-07 | 0.06 | 0.10 | +56.96% |
| 2024-02-14 | 0.10 | 0.11 | +15.68% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $14.3億 | 0.02% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $5.8億 | 0.80% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $9289.1萬 | 0.07% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $4428.7萬 | 0.01% |
| Bridgewater Associates, LP | 2026-06-30 | $2931.2萬 | 0.12% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $1065.8萬 | 0.00% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$31.00
目標區間
$9.30 – $39.00
潛在漲幅
38.79%
強力買進
5
買進
9
持有
2
賣出
1
強力賣出
1
股息
年化殖利率
0.59%
配息頻率
季配
近期配息
- 2026-08-20$0.0340
- 2026-05-21$0.0340
- 2026-03-11$0.0340
- 2025-11-26$0.0297
贊助內容