US STOCK
FROG 股票分析
美股・市場數據・技術指標
JFrog Ltd.
FROG美股9/12 上午12:41 更新
$88.37
-0.28-0.32%
開盤價
$88.51
最高價
$90.83
最低價
$87.34
成交量
35.37萬
FROG 歷史走勢
+2.64%起始價
86.10
最新價
88.37
最高價
104.03
最低價
86.04
平均價
91.77
贊助內容
AI 綜合技術分析
Beta計算公式:基本面分析(40%) + 技術指標(30%) + 市場情緒(30%)
AI Score (評分)45
綜合評分範圍:0-100,分數越高代表買進訊號越強
市場狀態
觀望當前價格$88.37
目標價格$83.952
漲跌幅-0.32%
機構投資
淨賣出
外資持股
減持
市場熱度
觀望
基本面分析 (US)
本益比 (P/E)
--
ROE
-4.93%
股價淨值比
11.32倍
殖利率
--
市場洞察
評分處於中性區間(45/100),建議等待更明確的訊號。
本分析僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,學習資料分享不提供投資建議。
財報速覽
FROG - JFrog Ltd.
每股盈餘 (EPS)
-0.37USD
預估每股盈餘
1.15USD
本益比 (P/E)
--
預估本益比
77.18倍
股價淨值比 (P/B)
11.32倍
股東權益報酬率 (ROE)
-4.93%
資產報酬率 (ROA)
-2.92%
營業利益率
-7.12%
淨利率
-7.35%
營收成長
28.70%
盈餘成長
--
殖利率
--
財務報表
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $163.77M | $153.98M | $145.31M | $136.91M | $127.22M |
| 毛利 | $127.62M | $120.38M | $113.14M | $106.01M | $97.02M |
| 營業利益 | -$12.76M | -$12.93M | -$19.40M | -$21.59M | -$25.48M |
| 淨利 | -$4.17M | -$8.27M | -$15.21M | -$16.43M | -$21.68M |
| 基本 EPS | -0.03 | -0.07 | -0.13 | -0.14 | -0.19 |
| 稀釋 EPS | -0.03 | -0.07 | -0.13 | -0.14 | -0.19 |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-11-05
預估 EPS
0.23
預估營收
$165.42M
上次驚喜
+12.36%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.23 | 尚未公布 | — |
| 2026-08-06 | 0.24 | 0.27 | +12.36% |
| 2026-05-07 | 0.21 | 0.27 | +26.56% |
| 2026-02-12 | 0.19 | 0.22 | +16.25% |
| 2025-11-06 | 0.16 | 0.22 | +34.42% |
| 2025-08-07 | 0.16 | 0.18 | +10.06% |
| 2025-05-08 | 0.16 | 0.20 | +21.46% |
| 2025-02-13 | 0.14 | 0.19 | +36.69% |
| 2024-11-07 | 0.11 | 0.15 | +41.68% |
| 2024-08-07 | 0.14 | 0.15 | +5.04% |
| 2024-05-10 | 0.14 | 0.16 | +11.83% |
| 2024-02-14 | 0.12 | 0.19 | +52.48% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $5.9億 | 0.01% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $2億 | 0.01% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $1.3億 | 0.18% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $5945萬 | 0.04% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $4541.7萬 | 0.00% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $254.5萬 | 0.00% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$112.00
目標區間
$90.00 – $120.00
潛在漲幅
26.74%
強力買進
5
買進
16
持有
2
賣出
0
強力賣出
0
贊助內容