US STOCK
CIFR 股票分析
美股・市場數據・技術指標
Cipher Digital Inc.
CIFR美股延遲 15 分鐘報價
9/12 上午01:33 更新
$17.28
+1.33+8.38%
開盤價
$16.12
最高價
$17.51
最低價
$15.89
成交量
2,209.02萬
CIFR 歷史走勢
+4.81%起始價
16.62
最新價
17.42
最高價
18.51
最低價
14.61
平均價
16.51
贊助內容
AI 綜合技術分析
Beta計算公式:基本面分析(40%) + 技術指標(30%) + 市場情緒(30%)
AI Score (評分)75
綜合評分範圍:0-100,分數越高代表買進訊號越強
市場狀態
買進當前價格$17.275
目標價格$21.594
漲跌幅+8.38%
機構投資
淨賣出
外資持股
減持
市場熱度
熱烈
基本面分析 (US)
本益比 (P/E)
--
ROE
-167.48%
股價淨值比
12.57倍
殖利率
--
市場洞察
綜合評分顯示強勁的買入訊號(75/100),顯示多項技術與基本面指標處於正面區間。 今日價格波動較大(+8.38%),顯示市場關注度提升。 目標價格預估有 25.00% 的上漲空間。
本分析僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,學習資料分享不提供投資建議。
財報速覽
CIFR - Cipher Digital Inc.
每股盈餘 (EPS)
-2.86USD
預估每股盈餘
0.22USD
本益比 (P/E)
--
預估本益比
78.70倍
股價淨值比 (P/B)
12.57倍
股東權益報酬率 (ROE)
-167.48%
資產報酬率 (ROA)
-0.80%
營業利益率
-301.69%
淨利率
0.00%
營收成長
-43.00%
盈餘成長
--
殖利率
--
財務報表
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $24.84M | $34.84M | $59.71M | $71.71M | $43.56M | — |
| 毛利 | -$32.57M | -$17.87M | $730,000 | $30.53M | $12.58M | — |
| 營業利益 | -$72.64M | -$64.28M | -$228.94M | -$34.75M | -$28.06M | — |
| 淨利 | -$267.53M | -$114.32M | -$734.21M | -$3.28M | -$45.78M | — |
| 基本 EPS | -0.65 | -0.28 | — | -0.01 | -0.12 | -0.11 |
| 稀釋 EPS | -0.65 | -0.28 | — | -0.01 | -0.12 | -0.11 |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-11-02
預估 EPS
-0.16
預估營收
$36.43M
上次驚喜
-10.81%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | -0.16 | 尚未公布 | — |
| 2026-08-04 | -0.13 | -0.15 | -10.81% |
| 2026-05-05 | -0.04 | -0.19 | -437.43% |
| 2026-02-24 | 0.07 | -0.14 | -290.92% |
| 2025-11-03 | 0.06 | 0.10 | +60.00% |
| 2025-08-07 | 0.06 | 0.08 | +33.33% |
| 2025-05-06 | 0.04 | 0.02 | -46.67% |
| 2025-02-25 | 0.05 | 0.14 | +199.98% |
| 2024-10-31 | 0.03 | -0.01 | -130.77% |
| 2024-08-13 | 0.06 | -0.01 | -115.79% |
| 2024-05-07 | — | 0.21 | +8184.00% |
| 2024-03-05 | 0.06 | 0.10 | +78.61% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $4.8億 | 0.01% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $2.1億 | 0.01% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $1.2億 | 0.08% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $5107.3萬 | 0.00% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $1813.5萬 | 0.00% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $1443.5萬 | 0.02% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$32.18
目標區間
$22.00 – $69.00
潛在漲幅
88.70%
強力買進
5
買進
12
持有
0
賣出
0
強力賣出
0
贊助內容