US STOCK
BB 股票分析
美股・市場數據・技術指標
BlackBerry Limited
BB美股9/12 上午12:56 更新
$7.62
+0.07+0.99%
開盤價
$7.62
最高價
$7.73
最低價
$7.60
成交量
309.86萬
BB 歷史走勢
-15.20%起始價
8.98
最新價
7.61
最高價
8.99
最低價
7.54
平均價
8.14
贊助內容
AI 綜合技術分析
Beta計算公式:基本面分析(40%) + 技術指標(30%) + 市場情緒(30%)
AI Score (評分)70
綜合評分範圍:0-100,分數越高代表買進訊號越強
市場狀態
買進當前價格$7.615
目標價格$9.138
漲跌幅+0.99%
機構投資
淨賣出
外資持股
減持
市場熱度
積極
基本面分析 (US)
本益比 (P/E)
76.15倍
ROE
8.10%
股價淨值比
5.94倍
殖利率
--
市場洞察
綜合評分顯示強勁的買入訊號(70/100),顯示多項技術與基本面指標處於正面區間。 目標價格預估有 20.00% 的上漲空間。
本分析僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,學習資料分享不提供投資建議。
財報速覽
BB - BlackBerry Limited
每股盈餘 (EPS)
0.10USD
預估每股盈餘
0.23USD
本益比 (P/E)
76.15倍
預估本益比
33.32倍
股價淨值比 (P/B)
5.94倍
股東權益報酬率 (ROE)
8.10%
資產報酬率 (ROA)
3.92%
營業利益率
10.27%
淨利率
10.31%
營收成長
25.60%
盈餘成長
216.30%
殖利率
--
財務報表
| 2026-05-31 | 2026-02-28 | 2025-11-30 | 2025-08-31 | 2025-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | $152.90M | $156.00M | $141.80M | $129.60M | $121.70M |
| 毛利 | $119.70M | $121.40M | $109.90M | $96.60M | $90.30M |
| 營業利益 | $15.40M | $23.80M | $12.50M | $12.00M | $2.10M |
| 淨利 | $8.50M | $24.30M | $13.70M | $13.30M | $1.90M |
| 基本 EPS | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 稀釋 EPS | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
財測 vs 實際
下次財報日
2026-09-24
預估 EPS
0.04
預估營收
$145.53M
上次驚喜
+49.98%
| 日期 | 預估 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.04 | 尚未公布 | — |
| 2026-06-25 | 0.03 | 0.04 | +49.98% |
| 2026-04-09 | 0.04 | 0.06 | +38.47% |
| 2025-12-18 | 0.04 | 0.05 | +36.35% |
| 2025-09-25 | 0.01 | 0.04 | +185.71% |
| 2025-06-24 | — | 0.02 | +669.23% |
| 2025-04-02 | — | 0.03 | +506.06% |
| 2024-12-19 | -0.01 | 0.02 | +295.89% |
| 2024-09-26 | -0.03 | 尚未公布 | +100.00% |
| 2024-06-26 | -0.03 | -0.03 | -5.97% |
| 2024-04-03 | -0.03 | 0.03 | +191.97% |
| 2023-12-20 | -0.02 | 0.01 | +160.28% |
機構持股
| 機構名稱 | 申報季度 | 持有市值 | 組合權重 |
|---|---|---|---|
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2026-06-30 | $1.4億 | 0.10% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2026-06-30 | $1.2億 | 0.01% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2026-06-30 | $1億 | 0.14% |
| VANGUARD GROUP INC | 2025-12-31 | $9033.4萬 | 0.00% |
| STATE STREET CORP | 2026-06-30 | $877.4萬 | 0.00% |
| BlackRock Inc. | 2024-06-30 | $440.5萬 | 0.00% |
13F 季報。各機構的申報季度不一定相同,市值與權重以該機構自己的最新一季為準。
分析師評等
平均目標價
$9.71
目標區間
$5.20 – $13.00
潛在漲幅
27.57%
強力買進
1
買進
1
持有
4
賣出
1
強力賣出
1
贊助內容