Back to institutions
13F Tracker
State Street
Report Period 2026-06-30 · Filed 2026-08-07
13F Portfolio Value
$3.4T
Holdings
4.2K
New
19
Exited Positions
1
Top 200 Holdings
vs. filing for 2025-12-31| Symbol | Issuer | Value | Weight | Shares | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | $202B | 5.99% | — | Held Value +9.27% |
| AAPL | APPLE INC | $178B | 5.28% | — | Held Value +8.39% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $117.7B | 3.49% | — | Held Value -20.48% |
| AMZN | AMAZON COM INC | $94.7B | 2.81% | — | Held Value +5.53% |
| GOOGL | ALPHABET INC | $85.4B | 2.53% | — | Held Value +19.52% |
| AVGO | BROADCOM INC | $74.4B | 2.21% | — | Held Value +13.06% |
| GOOG | ALPHABET INC | $67.5B | 2.00% | — | Held Value +14.9% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $57.8B | 1.71% | — | Held Value +283.78% |
| META | META PLATFORMS INC | $51.8B | 1.54% | — | Held Value -13.54% |
| TSLA | TESLA INC | $49.4B | 1.47% | — | Held Value -4.35% |
| LLY | ELI LILLY & CO | $43.4B | 1.29% | — | Held Value +14.3% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $43.2B | 1.28% | — | Held Value +169.23% |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $41B | 1.22% | — | Held Value +1.48% |
| BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $37.9B | 1.12% | — | Held Value +2% |
| CAT | CATERPILLAR INC | $36.6B | 1.09% | — | Held Value +80.66% |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $34B | 1.01% | — | Held Value +22.63% |
| INTC | INTEL CORP | $30.3B | 0.90% | — | Held Value +293.49% |
| V | VISA INC | $28.4B | 0.84% | — | Held Value -2.09% |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | $28.3B | 0.84% | — | Held Value +14.55% |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | $27.6B | 0.82% | — | Held Value +183.63% |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | $26.3B | 0.78% | — | Held Value +157.23% |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | $24.6B | 0.73% | — | Held Value +6.02% |
| CSCO | CISCO SYS INC | $23.2B | 0.69% | — | Held Value +53.76% |
| WMT | WALMART INC | $21.3B | 0.63% | — | Held Value +3.28% |
| MS | MORGAN STANLEY | $20.8B | 0.62% | — | Held Value +12.88% |
| ABBV | ABBVIE INC | $20.8B | 0.62% | — | Held Value +12.38% |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $19B | 0.56% | — | Held Value +10.74% |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | $19B | 0.56% | — | Held Value -9.17% |
| KLAC | KLA CORP | $19B | 0.56% | — | Held Value +151.1% |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $19B | 0.56% | — | Held Value +27.02% |
| RTX | RTX CORPORATION | $18.1B | 0.54% | — | Held Value +7.43% |
| GE | GE AEROSPACE | $17.4B | 0.52% | — | Held Value +24.56% |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $17.2B | 0.51% | — | Held Value +9.9% |
| BAC | BANK AMERICA CORP | $17.1B | 0.51% | — | Held Value +4.05% |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $16.8B | 0.50% | — | Held Value +3.17% |
| HD | HOME DEPOT INC | $16.6B | 0.49% | — | Held Value +3.04% |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $15.8B | 0.47% | — | Held Value -3.25% |
| MRK | MERCK & CO INC | $15.6B | 0.46% | — | Held Value +22.27% |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | $15B | 0.44% | — | Held Value +2.93% |
| GEV | GE VERNOVA INC | $13.8B | 0.41% | — | Held Value +84.47% |
| KO | COCA COLA CO | $13.7B | 0.41% | — | Held Value +16.68% |
| SNDK | SANDISK CORP | $13.5B | 0.40% | — | New |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | $13.3B | 0.39% | — | Held Value +75.79% |
| NFLX | NETFLIX INC. | $12.9B | 0.38% | — | Held Value -22.41% |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $12.6B | 0.37% | — | Held Value +125.71% |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $12.5B | 0.37% | — | New |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $12.2B | 0.36% | — | Held Value -33.01% |
| ORCL | ORACLE CORP | $11.5B | 0.34% | — | Held Value -22.73% |
| WFC | WELLS FARGO & CO | $11.2B | 0.33% | — | Held Value -12.04% |
| AMGN | AMGEN INC | $11.1B | 0.33% | — | Held Value +10.52% |
| C | CITIGROUP INC | $10.9B | 0.32% | — | Held Value +16.93% |
| LIN | LINDE PLC | $10.6B | 0.31% | — | Held Value +27.92% |
| APH | AMPHENOL CORP | $10.5B | 0.31% | — | Held Value +36.32% |
| GLW | CORNING INC | $10.5B | 0.31% | — | Held Value +225.98% |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | $10.4B | 0.31% | — | Held Value +9.67% |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $10.4B | 0.31% | — | Held Value +284.48% |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $10.1B | 0.30% | — | Held Value +13.85% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $9.8B | 0.29% | — | Held Value -9.71% |
| MCD | MCDONALDS CORP | $9.8B | 0.29% | — | Held Value -11.32% |
| QCOM | QUALCOMM INC | $9.8B | 0.29% | — | Held Value +7.66% |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $9.6B | 0.28% | — | Held Value +269.92% |
| WELL | WELLTOWER INC | $9.6B | 0.28% | — | Held Value +23.39% |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $9.4B | 0.28% | — | Held Value +47.53% |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | $9.2B | 0.27% | — | Held Value +10.63% |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $8.9B | 0.26% | — | Held Value -2.24% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $8.8B | 0.26% | — | Held Value +68.96% |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $8.4B | 0.25% | — | Held Value -12.36% |
| BA | BOEING CO | $8.2B | 0.24% | — | Held Value +2.27% |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | $8.2B | 0.24% | — | Held Value +32.95% |
| PEP | PEPSICO INC | $8.2B | 0.24% | — | Held Value -4.98% |
| DIS | DISNEY WALT CO | $8.1B | 0.24% | — | Held Value -15.69% |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | $7.7B | 0.23% | — | Held Value +4.6% |
| UNP | UNION PAC CORP | $7.6B | 0.23% | — | Held Value +24.56% |
| PLD | PROLOGIS INC. | $7.6B | 0.22% | — | Held Value +3.49% |
| TJX | TJX COS INC NEW | $7.5B | 0.22% | — | Held Value +0.65% |
| ETN | EATON CORP PLC | $7.4B | 0.22% | — | Held Value +38.7% |
| PFE | PFIZER INC | $7.4B | 0.22% | — | Held Value -1.15% |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | $7.3B | 0.22% | — | Held Value -26.6% |
| CRM | SALESFORCE INC | $7.1B | 0.21% | — | Held Value -46.94% |
| T | AT&T INC | $6.9B | 0.21% | — | Held Value -16.12% |
| DE | DEERE & CO | $6.9B | 0.20% | — | Held Value +41.08% |
| COP | CONOCOPHILLIPS | $6.8B | 0.20% | — | Held Value +13.25% |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $6.8B | 0.20% | — | Held Value -6.95% |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | $6.7B | 0.20% | — | Held Value -10.95% |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $6.5B | 0.19% | — | Held Value -12.87% |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $6.4B | 0.19% | — | Held Value -28.17% |
| EQIX | EQUINIX INC | $6.3B | 0.19% | — | Held Value +31.98% |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $6.2B | 0.19% | — | Held Value -18.74% |
| CVS | CVS HEALTH CORP | $6.2B | 0.18% | — | Held Value +30.57% |
| APP | APPLOVIN CORP | $6.2B | 0.18% | — | Held Value -22.27% |
| SO | SOUTHERN CO | $6.2B | 0.18% | — | Held Value +15.68% |
| BLK | BLACKROCK INC | $6.2B | 0.18% | — | Held Value -8.01% |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | $5.9B | 0.18% | — | New |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $5.9B | 0.17% | — | Held Value +11.65% |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | $5.9B | 0.17% | — | Held Value -20.85% |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $5.9B | 0.17% | — | Held Value +11.27% |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | $5.8B | 0.17% | — | Held Value -1.43% |
| CB | CHUBB LTD SWITZ | $5.7B | 0.17% | — | Held Value +8.39% |
| DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $5.7B | 0.17% | — | Held Value +10.45% |
| LOW | LOWES COS INC | $5.6B | 0.17% | — | Held Value -6.22% |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $5.6B | 0.17% | — | Held Value -17.45% |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | $5.5B | 0.16% | — | New |
| DHR | DANAHER CORP DEL | $5.4B | 0.16% | — | Held Value -14.4% |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | $5.4B | 0.16% | — | Held Value +5.76% |
| WMB | WILLIAMS COS INC | $5.4B | 0.16% | — | Held Value +31.01% |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | $5.2B | 0.15% | — | Held Value +11.72% |
| MO | ALTRIA GROUP INC | $5.1B | 0.15% | — | Held Value +19.84% |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | $5.1B | 0.15% | — | Held Value +35.2% |
| SBUX | STARBUCKS CORP | $5B | 0.15% | — | Held Value +24.88% |
| MDT | MEDTRONIC PLC | $5B | 0.15% | — | Held Value -16.11% |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $4.9B | 0.15% | — | Held Value +25.76% |
| CMI | CUMMINS INC | $4.9B | 0.15% | — | Held Value +48.29% |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | $4.9B | 0.15% | — | Held Value +66.37% |
| SYK | STRYKER CORPORATION | $4.9B | 0.15% | — | Held Value -8.76% |
| NEM | NEWMONT CORP | $4.9B | 0.15% | — | Held Value -1.9% |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | $4.9B | 0.15% | — | Held Value +24.15% |
| NOW | SERVICENOW INC | $4.9B | 0.14% | — | Held Value -33.65% |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $4.8B | 0.14% | — | Held Value -26.17% |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | $4.8B | 0.14% | — | Held Value -14.24% |
| PWR | QUANTA SVCS INC | $4.7B | 0.14% | — | Held Value +80.91% |
| MPC | MARATHON PETE CORP | $4.7B | 0.14% | — | Held Value +61.92% |
| TGT | TARGET CORP | $4.7B | 0.14% | — | Held Value +27.52% |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $4.6B | 0.14% | — | Held Value -6.2% |
| BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | $4.6B | 0.14% | — | Held Value +22.2% |
| SPG | SIMON PPTY GROUP INC NEW | $4.6B | 0.14% | — | Held Value +14.47% |
| FTNT | FORTINET INC | $4.6B | 0.14% | — | New |
| PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $4.5B | 0.13% | — | Held Value +25.56% |
| MMM | 3M CO | $4.5B | 0.13% | — | Held Value +0.98% |
| USB | US BANCORP | $4.5B | 0.13% | — | Held Value +18.64% |
| EOG | EOG RES INC | $4.4B | 0.13% | — | Held Value +37.32% |
| PSX | PHILLIPS 66 | $4.4B | 0.13% | — | Held Value +44.64% |
| CSX | CSX CORP | $4.3B | 0.13% | — | Held Value +36.45% |
| MCK | MCKESSON CORP | $4.3B | 0.13% | — | Held Value -8.72% |
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | $4.3B | 0.13% | — | Held Value +12.54% |
| SLB | SLB LIMITED | $4.3B | 0.13% | — | Held Value +30.74% |
| AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $4.2B | 0.12% | — | Held Value +19.99% |
| ADBE | ADOBE INC | $4.2B | 0.12% | — | Held Value -41.3% |
| TMUS | T-MOBILE US INC | $4.2B | 0.12% | — | Held Value -18.24% |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $4.2B | 0.12% | — | Held Value +9.76% |
| KMI | KINDER MORGAN INC DEL | $4.2B | 0.12% | — | Held Value +30.23% |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC | $4.2B | 0.12% | — | Held Value +30.94% |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | $4.1B | 0.12% | — | Held Value +23.77% |
| O | REALTY INCOME CORP | $4.1B | 0.12% | — | Held Value +13.97% |
| SNPS | SYNOPSYS INC | $4B | 0.12% | — | Held Value -1.96% |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | $4B | 0.12% | — | Held Value +11.23% |
| WM | WASTE MGMT INC DEL | $4B | 0.12% | — | Held Value +5.05% |
| EMR | EMERSON ELEC CO | $4B | 0.12% | — | Held Value +8.62% |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $3.8B | 0.11% | — | Held Value -49.48% |
| DDOG | DATADOG INC | $3.8B | 0.11% | — | New |
| BX | BLACKSTONE INC | $3.8B | 0.11% | — | Held Value -21.43% |
| TRGP | TARGA RES CORP | $3.8B | 0.11% | — | New |
| OKE | ONEOK INC NEW | $3.8B | 0.11% | — | Held Value +34.23% |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | $3.7B | 0.11% | — | Held Value +16.24% |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $3.7B | 0.11% | — | Held Value -7.98% |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP | $3.6B | 0.11% | — | Held Value -1.94% |
| UPS | UNITED PARCEL SVCS INC | $3.6B | 0.11% | — | Held Value +14.36% |
| CME | CME GROUP INC | $3.6B | 0.11% | — | Held Value -18.12% |
| BKR | BAKER HUGHES COMPANY | $3.6B | 0.11% | — | Held Value +28.16% |
| MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | $3.6B | 0.11% | — | Held Value +21.97% |
| SRE | SEMPRA | $3.5B | 0.11% | — | Held Value +8.34% |
| TER | TERADYNE INC | $3.5B | 0.10% | — | New |
| CI | THE CIGNA GROUP | $3.5B | 0.10% | — | Held Value +2.95% |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $3.5B | 0.10% | — | Held Value +11.42% |
| D | DOMINION ENERGY INC | $3.5B | 0.10% | — | Held Value +22.06% |
| HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $3.5B | 0.10% | — | Held Value -7.19% |
| MDLZ | MONDELEZ INTL INC | $3.5B | 0.10% | — | Held Value +4.51% |
| INTU | INTUIT | $3.5B | 0.10% | — | Held Value -59.92% |
| MNST | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | $3.5B | 0.10% | — | Held Value +18.97% |
| GM | GENERAL MTRS CO | $3.4B | 0.10% | — | Held Value -7.88% |
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | $3.4B | 0.10% | — | Held Value -9.4% |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $3.4B | 0.10% | — | Held Value +16.22% |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | $3.4B | 0.10% | — | Held Value +4.36% |
| URI | UNITED RENTALS INC | $3.4B | 0.10% | — | New |
| COHR | COHERENT CORP | $3.4B | 0.10% | — | New |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | $3.4B | 0.10% | — | Held Value -0.36% |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | $3.3B | 0.10% | — | New |
| ECL | ECOLAB INC | $3.3B | 0.10% | — | Held Value +12.57% |
| CIEN | CIENA CORP | $3.3B | 0.10% | — | New |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $3.3B | 0.10% | — | Held Value +11.95% |
| CTVA | CORTEVA INC | $3.2B | 0.10% | — | New |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPER CO | $3.2B | 0.10% | — | Held Value +17.65% |
| NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | $3.2B | 0.10% | — | Held Value +14.93% |
| MCO | MOODYS CORP | $3.2B | 0.10% | — | Held Value -11.62% |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $3.2B | 0.10% | — | Held Value +17.2% |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $3.2B | 0.09% | — | Held Value -23.06% |
| FDX | FEDEX CORP | $3.2B | 0.09% | — | Held Value +14.33% |
| MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | $3.2B | 0.09% | — | New |
| EXC | EXELON CORP | $3.1B | 0.09% | — | Held Value +8.3% |
| XEL | XCEL ENERGY INC | $3.1B | 0.09% | — | Held Value +16.29% |
| AON | AON PLC | $3.1B | 0.09% | — | Held Value -3.83% |
| ROST | ROSS STORES INC | $3.1B | 0.09% | — | New |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | $3.1B | 0.09% | — | New |
| CRH | CRH PLC | $3.1B | 0.09% | — | Held Value -1.66% |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | $3B | 0.09% | — | New |
| DVN | DEVON ENERGY CORP NEW | $3B | 0.09% | — | New |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | $3B | 0.09% | — | Held Value -16.2% |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | $3B | 0.09% | — | New |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $3B | 0.09% | — | Held Value -52.34% |
| ALL | ALLSTATE CORP | $3B | 0.09% | — | Held Value +16.27% |
| DASH | DOORDASH INC | $3B | 0.09% | — | Held Value -16.76% |
Exited Positions
| Symbol | Issuer | Prev. Value |
|---|---|---|
| HON | HONEYWELL INTL INC | $6.2B |
13F filings are quarterly and disclosed up to 45 days after quarter end; positions are not real-time.
Showing top 200 holdings; the exit list excludes positions that merely fell out of the ranking.
Advertisement
Investing carries risk. Educational content only, not investment advice.