1
1101台泥
Total:
+33,359 lots
| Rank | Name / Symbol | Foreign | Trust | Dealers | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1101台泥 | +25,549 | +4,726 | +3,084 | +33,359 |
2 | 1802台玻 | +25,236 | +2,968 | +321 | +28,524 |
3 | 2002中鋼 | +24,665 | +650 | -387 | +24,928 |
4 | 081105T50正2富邦63購05 | 0 | 0 | +15,529 | +15,529 |
5 | 2887台新新光金 | +12,843 | -1,773 | +3,789 | +14,859 |
6 | 00918大華優利高填息30 | +662 | 0 | +13,361 | +14,023 |
7 | 077336T50正2國泰63購02 | 0 | 0 | +11,728 | +11,728 |
8 | 065423台股增元大5A購01 | -18 | 0 | +11,593 | +11,575 |
9 | 2890永豐金 | +6,377 | +832 | +3,854 | +11,063 |
10 | 2801彰銀 | +10,912 | -191 | -28 | +10,693 |
11 | 00680L元大美債20正2 | +1,432 | 0 | +9,005 | +10,437 |
12 | 4526東台 | +9,978 | 0 | +392 | +10,370 |
13 | 2884玉山金 | +9,327 | -2,537 | +3,523 | +10,314 |
14 | 00961FT臺灣永續高息 | +1,546 | 0 | +8,615 | +10,161 |
15 | 2886兆豐金 | +7,119 | -1,471 | +4,030 | +9,679 |
16 | 2892第一金 | +9,936 | -1,015 | +446 | +9,367 |
17 | 3481群創 | +7,580 | -504 | +2,269 | +9,344 |
18 | 2353宏碁 | +9,221 | -826 | +824 | +9,218 |
19 | 00919群益台灣精選高息 | +2,662 | 0 | +6,442 | +9,103 |
20 | 2885元大金 | +7,009 | -411 | +2,447 | +9,044 |
21 | 5880合庫金 | +7,743 | +816 | +412 | +8,971 |
22 | 2880華南金 | +3,858 | +395 | +4,535 | +8,788 |
23 | 00953B群益優選非投等債 | +1,915 | 0 | +6,737 | +8,652 |
24 | 2891中信金 | +8,500 | -3,268 | +3,212 | +8,444 |
25 | 6456GIS-KY | +7,699 | 0 | +243 | +7,942 |
26 | 00988A主動統一全球創新 | +5,422 | 0 | +1,110 | +6,532 |
27 | 00688L國泰20年美債正2 | +1,378 | 0 | +4,909 | +6,287 |
28 | 2027大成鋼 | +5,442 | +91 | +742 | +6,275 |
29 | 2412中華電 | +4,521 | +1,453 | +106 | +6,080 |
30 | 087603台積電台新63購09 | 0 | 0 | +6,080 | +6,080 |
31 | 047209京元電中信5C購02 | 0 | 0 | +6,078 | +6,078 |
32 | 1102亞泥 | +6,059 | -1,208 | +1,010 | +5,861 |
33 | 2610華航 | +5,578 | +167 | -29 | +5,716 |
34 | 2542興富發 | +6,009 | -399 | +60 | +5,670 |
35 | 084053臺股指元大65購18 | 0 | 0 | +5,218 | +5,218 |
36 | 5876上海商銀 | +4,503 | -588 | +1,287 | +5,202 |
37 | 2834臺企銀 | +5,072 | +3 | +2 | +5,077 |
38 | 2812台中銀 | +4,964 | +5 | 0 | +4,969 |
39 | 00984D主動聯博全球非投 | +156 | 0 | +4,725 | +4,881 |
40 | 00676R富邦臺灣加權反1 | +1,061 | 0 | +3,791 | +4,852 |
41 | 077467晶技元大67購02 | 0 | 0 | +4,813 | +4,813 |
42 | 082783臺股指凱基63購40 | 0 | 0 | +4,411 | +4,411 |
43 | 6505台塑化 | +12,635 | -8,119 | -118 | +4,398 |
44 | 2633台灣高鐵 | +4,505 | -192 | +17 | +4,330 |
45 | 065660台股增凱基5C購01 | 0 | 0 | +4,311 | +4,311 |
46 | 2328廣宇 | +4,439 | 0 | -171 | +4,269 |
47 | 2324仁寶 | +4,480 | -1,083 | +830 | +4,227 |
48 | 9904寶成 | +4,952 | -1,358 | +430 | +4,024 |
49 | 2356英業達 | +4,110 | -882 | +790 | +4,018 |
50 | 063871辛耘群益5B購03 | 0 | 0 | +3,992 | +3,992 |
Unit: lots (positive = net buy, negative = net sell). Data date 2026-10-22, from the TWSE and TPEx post-close releases.
Investing carries risk. Educational content only, not investment advice.