1
00632R元大台灣50反1
Total:
+77,797 lots
Rankings
Daily post-close rankings of net institutional buying and selling, by foreign investors, investment trusts and dealers, for TWSE and TPEx
| Rank | Name / Symbol | Foreign | Trust | Dealers | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 00632R元大台灣50反1 | -69,992 | 0 | +147,789 | +77,797 |
2 | 2609陽明 | +22,998 | +102 | +647 | +23,748 |
3 | 2812台中銀 | +21,954 | 0 | -75 | +21,878 |
4 | 2892第一金 | +8,457 | +9,874 | +506 | +18,836 |
5 | 2801彰銀 | +10,396 | +7,592 | +473 | +18,461 |
6 | 2883凱基金 | +16,651 | +261 | +435 | +17,346 |
7 | 2886兆豐金 | +3,945 | +9,393 | +533 | +13,870 |
8 | 5880合庫金 | +13,147 | -16 | +8 | +13,139 |
9 | 2887台新新光金 | +9,777 | +921 | +1,642 | +12,340 |
10 | 2884玉山金 | +9,208 | +1,514 | +502 | +11,225 |
11 | 2412中華電 | +9,937 | +113 | -64 | +9,986 |
12 | 2889國票金 | +8,443 | 0 | +10 | +8,453 |
13 | 2618長榮航 | +8,039 | +240 | +151 | +8,430 |
14 | 2880華南金 | +7,557 | -41 | +766 | +8,282 |
15 | 2354鴻準 | +7,731 | -4 | +544 | +8,270 |
16 | 00664R國泰臺灣加權反1 | +1 | 0 | +7,988 | +7,989 |
17 | 2610華航 | +6,370 | +325 | +201 | +6,897 |
18 | 00715L期街口布蘭特正2 | +303 | 0 | +6,456 | +6,759 |
19 | 2845遠東銀 | +6,426 | -5 | -43 | +6,378 |
20 | 2890永豐金 | -2,754 | +7,980 | +755 | +5,982 |
21 | 00953B群益優選非投等債 | +725 | 0 | +4,924 | +5,649 |
22 | 046573世芯永豐5A購02 | 0 | 0 | +4,717 | +4,717 |
23 | 059070台塑化統一63購03 | 0 | 0 | +4,616 | +4,616 |
24 | 077819愛普統一6C購01 | 0 | 0 | +4,440 | +4,440 |
25 | 5876上海商銀 | +3,597 | +610 | +40 | +4,247 |
26 | 2820華票 | +4,156 | 0 | +82 | +4,238 |
27 | 2605新興 | +4,068 | 0 | +65 | +4,133 |
28 | 2603長榮 | +2,566 | +1,207 | +301 | +4,074 |
29 | 2027大成鋼 | +3,477 | +2,040 | -1,720 | +3,797 |
30 | 03735B臺股指元大5B熊28 | 0 | 0 | +3,661 | +3,661 |
31 | 03732B臺股指元大61熊24 | 0 | 0 | +3,651 | +3,651 |
32 | 00900富邦特選高股息30 | +623 | 0 | +2,921 | +3,544 |
33 | 2851中再保 | +3,485 | 0 | -25 | +3,459 |
34 | 00940元大台灣價值高息 | +86 | 0 | +3,369 | +3,455 |
35 | 072200瑞軒台新61購01 | 0 | 0 | +3,311 | +3,311 |
36 | 03393T緯穎富邦61售06 | 0 | 0 | +3,301 | +3,301 |
37 | 059073遠東新國票5A購01 | 0 | 0 | +3,194 | +3,194 |
38 | 062161牧德中信5A購01 | 0 | 0 | +3,032 | +3,032 |
39 | 056096富世達統一61購04 | 0 | 0 | +2,957 | +2,957 |
40 | 074131蔚華科群益61購01 | 0 | 0 | +2,942 | +2,942 |
41 | 00990A主動元大AI新經濟 | +114 | 0 | +2,811 | +2,926 |
42 | 00676R富邦臺灣加權反1 | +30 | 0 | +2,881 | +2,911 |
43 | 3045台灣大 | +2,847 | +60 | -167 | +2,740 |
44 | 00984D主動聯博全球非投 | +250 | -20 | +2,405 | +2,635 |
45 | 00988A主動統一全球創新 | -358 | 0 | +2,990 | +2,632 |
46 | 00686R群益臺灣加權反1 | 0 | 0 | +2,554 | +2,554 |
47 | 00642U期元大S&P石油 | -119 | 0 | +2,669 | +2,550 |
48 | 00402A主動安聯美國科技 | +102 | 0 | +2,444 | +2,546 |
49 | 2891中信金 | +1,165 | +335 | +987 | +2,487 |
50 | 082423臺股指富邦62購12 | 0 | 0 | +2,466 | +2,466 |
Unit: lots (positive = net buy, negative = net sell). Data date 2026-09-11, from the TWSE and TPEx post-close releases.
Investing carries risk. Educational content only, not investment advice.