$2.33
- Record
- 2026-09-03
- Payable
- 2026-09-17
US
Upcoming ex-dividend dates, payable dates and per-share amounts for NASDAQ-100 and selected blue-chip dividend payers over the next 30 days
| Symbol | Dividend / share | Record | Payable |
|---|---|---|---|
| BAC | $0.32 | 2026-09-04 | 2026-09-25 |
| D | $0.6675 | 2026-09-04 | 2026-09-20 |
| EXC | $0.42 | 2026-09-04 | 2026-09-15 |
| GM | $0.18 | 2026-09-04 | 2026-09-17 |
| GOOG | $0.22 | 2026-09-07 | 2026-09-14 |
| GOOGL | $0.22 | 2026-09-07 | 2026-09-14 |
| KHC | $0.4 | 2026-09-04 | 2026-09-25 |
| KMB | $1.28 | 2026-09-04 | 2026-10-02 |
| PEP | $1.48 | 2026-09-04 | 2026-09-30 |
| PYPL | $0.14 | 2026-09-04 | 2026-09-25 |
| Symbol | Dividend / share | Record | Payable |
|---|---|---|---|
| NVDA | $0.25 | 2026-09-10 | 2026-10-01 |
| Symbol | Dividend / share | Record | Payable |
|---|---|---|---|
| UNH | $2.32 | 2026-09-14 | 2026-09-22 |
| Symbol | Dividend / share | Record | Payable |
|---|---|---|---|
| CRM | $0.44 | 2026-09-17 | 2026-10-08 |
| Symbol | Dividend / share | Record | Payable |
|---|---|---|---|
| AVGO | $0.65 | 2026-09-21 | 2026-09-30 |
| Symbol | Dividend / share | Record | Payable |
|---|---|---|---|
| MDT | $0.54 | 2026-09-25 | 2026-10-16 |
| Symbol | Dividend / share | Record | Payable |
|---|---|---|---|
| CMCSA | $0.33 | 2026-10-07 | 2026-10-28 |
| Symbol | Dividend / share | Record | Payable |
|---|---|---|---|
| INTU | $1.38 | 2026-10-08 | 2026-10-16 |
Covers NASDAQ-100 constituents plus ~60 blue-chip dividend payers; data from Alpaca
Investing carries risk. Educational content only, not investment advice.