Back to institutions
13F Tracker
Renaissance Technologies
Report Period 2026-06-30 · Filed 2026-08-13
13F Portfolio Value
$72.6B
Holdings
3.1K
New
70
Exited Positions
18
Top 200 Holdings
vs. filing for 2026-03-31| Symbol | Issuer | Value | Weight | Shares | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | $1.4B | 1.95% | — | Held Value +221.96% |
| META | META PLATFORMS INC | $1.1B | 1.57% | — | Held Value +686.15% |
| INTC | INTEL CORP | $1B | 1.41% | — | Held Value +213.09% |
| UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | $925.8M | 1.27% | — | Held Value -12.63% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $883M | 1.22% | — | Held Value -13.59% |
| GOOGL | ALPHABET INC | $828.2M | 1.14% | — | Held Value +430.91% |
| EXEL | EXELIXIS INC | $730.6M | 1.01% | — | Held Value +24.1% |
| VRSN | VERISIGN INC | $616.3M | 0.85% | — | Held Value -11.95% |
| KGC | KINROSS GOLD CORP | $584.5M | 0.80% | — | Held Value -25.03% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $571.6M | 0.79% | — | New |
| STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | $564.2M | 0.78% | — | Held Value +80.64% |
| GOOG | ALPHABET INC | $556.8M | 0.77% | — | New |
| AMZN | AMAZON COM INC | $546M | 0.75% | — | New |
| AGX | ARGAN INC | $517.8M | 0.71% | — | Held Value +55.61% |
| NFLX | NETFLIX INC. | $484.7M | 0.67% | — | New |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | $475.8M | 0.66% | — | Held Value +14.11% |
| TSLA | TESLA INC | $467.3M | 0.64% | — | Held Value +494.89% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $463.8M | 0.64% | — | New |
| AAPL | APPLE INC | $459.1M | 0.63% | — | Held Value -41.19% |
| CORT | CORCEPT THERAPEUTICS INC | $457.5M | 0.63% | — | Held Value +99.72% |
| ETSY | ETSY INC | $451.3M | 0.62% | — | Held Value +51.43% |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $441.3M | 0.61% | — | Held Value +262.83% |
| FNV | FRANCO NEV CORP | $424.6M | 0.58% | — | Held Value -22.55% |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | $417.9M | 0.58% | — | Held Value +152.87% |
| W | WAYFAIR INC | $417.2M | 0.57% | — | Held Value +11.56% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $405.5M | 0.56% | — | Held Value +111.26% |
| INCY | INCYTE CORP | $398.1M | 0.55% | — | Held Value +15.84% |
| NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | $393.7M | 0.54% | — | Held Value +23.54% |
| RBLX | ROBLOX CORP | $370.5M | 0.51% | — | Held Value -8.06% |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $343.3M | 0.47% | — | Held Value +10.73% |
| ALKS | ALKERMES PLC | $338.5M | 0.47% | — | Held Value +55.4% |
| CVNA | CARVANA CO | $337.2M | 0.46% | — | Held Value -10.72% |
| AVGO | BROADCOM INC | $321M | 0.44% | — | Held Value +30.66% |
| PSTG | EVERPURE INC | $288M | 0.40% | — | Held Value +29.74% |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | $280.1M | 0.39% | — | Held Value -6.62% |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | $279M | 0.38% | — | Held Value +135.59% |
| MCK | MCKESSON CORP | $272.8M | 0.38% | — | Held Value +168.91% |
| AZO | AUTOZONE INC | $269.3M | 0.37% | — | Held Value +133.18% |
| TJX | TJX COS INC NEW | $262M | 0.36% | — | New |
| RDDT | REDDIT INC | $251.7M | 0.35% | — | Held Value +19.39% |
| CBOE | CBOE GLOBAL MKTS INC | $249.1M | 0.34% | — | Held Value -19.48% |
| MDT | MEDTRONIC PLC | $247.8M | 0.34% | — | New |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $244.2M | 0.34% | — | Held Value -66.58% |
| NVMI | NOVA LTD | $243.6M | 0.34% | — | Held Value +9.78% |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | $229.6M | 0.32% | — | New |
| MSTR | STRATEGY INC | $222M | 0.31% | — | Held Value -3.8% |
| ABNB | AIRBNB INC | $220.8M | 0.30% | — | Held Value -4.52% |
| HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $220.2M | 0.30% | — | Held Value -37.73% |
| MEDP | MEDPACE HLDGS INC | $220.1M | 0.30% | — | Held Value -9.18% |
| ALSN | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | $218.6M | 0.30% | — | Held Value -17.38% |
| COP | CONOCOPHILLIPS | $210.3M | 0.29% | — | New |
| SHEL | SHELL PLC | $209M | 0.29% | — | New |
| ZM | ZOOM COMMUNICATIONS INC | $205.5M | 0.28% | — | Held Value +3.95% |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | $204.5M | 0.28% | — | New |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $200.6M | 0.28% | — | New |
| INTU | INTUIT | $199.7M | 0.28% | — | New |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | $199M | 0.27% | — | New |
| DBX | DROPBOX INC | $198.2M | 0.27% | — | Held Value +12.96% |
| MELI | MERCADOLIBRE | $197.7M | 0.27% | — | Held Value -4.95% |
| ROKU | ROKU INC | $196.8M | 0.27% | — | Held Value +32.86% |
| NEM | NEWMONT CORP | $188.6M | 0.26% | — | Held Value +4.22% |
| BP | BP PLC | $187.5M | 0.26% | — | New |
| ENVA | ENOVA INTL INC | $187.1M | 0.26% | — | Held Value +83.66% |
| BX | BLACKSTONE INC | $184.8M | 0.25% | — | Held Value +12.26% |
| MUSA | MURPHY USA INC | $183.3M | 0.25% | — | Held Value +60.05% |
| YOU | CLEAR SECURE INC | $182.6M | 0.25% | — | Held Value +12.51% |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $176.3M | 0.24% | — | New |
| KVUE | KENVUE INC | $172.5M | 0.24% | — | New |
| LNG | CHENIERE ENERGY INC | $171.9M | 0.24% | — | Held Value +92.82% |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | $171.3M | 0.24% | — | Held Value +20.17% |
| LOGI | LOGITECH INTL S A | $171M | 0.24% | — | Held Value -9.43% |
| VIRT | VIRTU FINL INC | $170.9M | 0.24% | — | Held Value +32.65% |
| SFM | SPROUTS FMRS MKT INC | $170.3M | 0.23% | — | Held Value -9.39% |
| TS | TENARIS S A | $169.6M | 0.23% | — | Held Value -8.91% |
| NKE | NIKE INC | $167.1M | 0.23% | — | New |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | $164.6M | 0.23% | — | Held Value +29.5% |
| DASH | DOORDASH INC | $164.1M | 0.23% | — | Held Value -23.36% |
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $163.6M | 0.23% | — | New |
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | $162.2M | 0.22% | — | Held Value +53.52% |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $160.7M | 0.22% | — | New |
| PBRA | PETROLEO BRASILEIRO S A | $159.4M | 0.22% | — | Held Value +84.48% |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $159M | 0.22% | — | Held Value -15.58% |
| NGG | NATIONAL GRID PLC | $157M | 0.22% | — | Held Value -14.44% |
| NYT | NEW YORK TIMES CO MTN BE | $156.4M | 0.22% | — | Held Value -32.23% |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $156.3M | 0.22% | — | New |
| EAT | BRINKER INTL INC | $153.4M | 0.21% | — | Held Value +16.54% |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $152.5M | 0.21% | — | Held Value -51.34% |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $152.1M | 0.21% | — | Held Value +29.28% |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | $150.9M | 0.21% | — | Held Value +93.19% |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | $150.7M | 0.21% | — | New |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $150.6M | 0.21% | — | New |
| CME | CME GROUP INC | $150.2M | 0.21% | — | New |
| HL | HECLA MINING COMPANY | $150.2M | 0.21% | — | New |
| FTDR | FRONTDOOR INC | $145.7M | 0.20% | — | Held Value +48.98% |
| NVO | NOVO-NORDISK A S | $145.4M | 0.20% | — | Held Value +16.44% |
| ILMN | ILLUMINA INC | $145.3M | 0.20% | — | Held Value +21.24% |
| DHR | DANAHER CORP DEL | $144.9M | 0.20% | — | Held Value +12.57% |
| AGI | ALAMOS GOLD INC | $144.8M | 0.20% | — | Held Value -36.32% |
| PBR | PETROLEO BRASILEIRO S A | $141.9M | 0.20% | — | Held Value -10.76% |
| CNC | CENTENE CORP DEL | $140.7M | 0.19% | — | New |
| PR | PERMIAN RESOURCES CORP | $140M | 0.19% | — | Held Value -16.16% |
| DAVE | DAVE INC | $136.9M | 0.19% | — | New |
| DOCU | DOCUSIGN INC | $136.6M | 0.19% | — | Held Value -9.11% |
| MTCH | MATCH GROUP INC NEW | $136.6M | 0.19% | — | Held Value +39.21% |
| JAZZ | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | $135.4M | 0.19% | — | Held Value -12.56% |
| RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $131.9M | 0.18% | — | Held Value -19.75% |
| FROG | JFROG LTD | $131.3M | 0.18% | — | New |
| EDU | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | $131.2M | 0.18% | — | Held Value -21.42% |
| ROST | ROSS STORES INC | $131.1M | 0.18% | — | New |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | $130.7M | 0.18% | — | New |
| MO | ALTRIA GROUP INC | $128.2M | 0.18% | — | Held Value +15.85% |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $127.4M | 0.18% | — | Held Value -27.51% |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | $127.3M | 0.18% | — | Held Value -25.5% |
| TTD | THE TRADE DESK INC | $127M | 0.17% | — | Held Value +2.85% |
| CALM | CAL MAINE FOODS INC | $126.4M | 0.17% | — | Held Value -10.19% |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $126.2M | 0.17% | — | Held Value -37.65% |
| NTES | NETEASE COM INC | $124.5M | 0.17% | — | Held Value -18.4% |
| NVS | NOVARTIS AG | $123.5M | 0.17% | — | Held Value -27.28% |
| BTU | PEABODY ENGR CORP | $122.8M | 0.17% | — | Held Value -37.16% |
| VST | VISTRA CORP | $121.4M | 0.17% | — | Held Value -23.96% |
| CVLT | COMMVAULT SYS INC | $120.3M | 0.17% | — | Held Value +40.72% |
| CPA | COPA HOLDINGS SA | $120.2M | 0.17% | — | Held Value +44.11% |
| CNK | CINEMARK HLDGS INC | $119.7M | 0.16% | — | Held Value +5.08% |
| LYFT | LYFT INC | $119.6M | 0.16% | — | Held Value -1.84% |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $118.7M | 0.16% | — | Held Value -11.99% |
| RIO | RIO TINTO PLC | $115.3M | 0.16% | — | Held Value +27.97% |
| NTNX | NUTANIX INC | $115.1M | 0.16% | — | Held Value +11.13% |
| RDW | REDWIRE CORPORATION | $115M | 0.16% | — | New |
| GE | GE AEROSPACE | $114.7M | 0.16% | — | Held Value -2.42% |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $114.4M | 0.16% | — | New |
| BLK | BLACKROCK INC | $114.2M | 0.16% | — | New |
| CHT | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | $113.6M | 0.16% | — | Held Value -2.77% |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | $113.4M | 0.16% | — | Held Value -12.99% |
| CNQ | CANADIAN NAT RES LTD MED TER | $113M | 0.16% | — | New |
| MNDY | MONDAY COM LTD | $112.7M | 0.16% | — | Held Value -25.26% |
| DXCM | DEXCOM INC | $109.8M | 0.15% | — | Held Value +10.48% |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | $108.5M | 0.15% | — | New |
| MUB | ISHARES TR | $108.1M | 0.15% | — | New |
| WYNN | WYNN RESORTS LTD | $107.7M | 0.15% | — | Held Value -14.43% |
| B | BARRICK MNG CORP | $106.8M | 0.15% | — | Held Value -52.19% |
| RDY | DR REDDYS LABS LTD | $106.5M | 0.15% | — | Held Value -2.2% |
| GDX | VANECK ETF TRUST | $106M | 0.15% | — | New |
| UI | UBIQUITI INC | $105.9M | 0.15% | — | Held Value -38.78% |
| PRDO | PERDOCEO ED CORP | $105.6M | 0.15% | — | Held Value -18.97% |
| TER | TERADYNE INC | $105.5M | 0.15% | — | New |
| TVTX | TRAVERE THERAPEUTICS INC | $104.1M | 0.14% | — | New |
| BB | BLACKBERRY LTD | $103.7M | 0.14% | — | New |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | $103.6M | 0.14% | — | New |
| HPQ | HP INC | $103.1M | 0.14% | — | Held Value -27.74% |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $103.1M | 0.14% | — | Held Value -39.98% |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $102.9M | 0.14% | — | Held Value -47.95% |
| RYAAY | RYANAIR HOLDINGS PLC | $101.5M | 0.14% | — | Held Value -3.39% |
| TMUS | T-MOBILE US INC | $101.4M | 0.14% | — | New |
| PAAS | PAN AMERN SILVER CORP | $101.3M | 0.14% | — | New |
| ZTS | ZOETIS INC | $100.8M | 0.14% | — | New |
| LGN | LEGENCE CORP | $100.6M | 0.14% | — | New |
| TTC | TORO CO | $100.1M | 0.14% | — | Held Value +6.09% |
| XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $99.7M | 0.14% | — | New |
| PAC | GRUPO AEROPORTUNARIO DEL PAC | $99.1M | 0.14% | — | Held Value -3.49% |
| TD | TORONTO DOMINION BK ONT | $99M | 0.14% | — | New |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | $97.9M | 0.13% | — | Held Value -21.11% |
| GMAB | GENMAB A/S | $96.6M | 0.13% | — | Held Value -18.41% |
| BKD | BROOKDALE SR LIVING INC | $95.8M | 0.13% | — | Held Value -8.63% |
| VLTO | VERALTO CORP | $95.7M | 0.13% | — | Held Value -22.29% |
| CRVL | CORVEL CORP | $95.6M | 0.13% | — | Held Value +8.16% |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | $95.4M | 0.13% | — | New |
| CI | THE CIGNA GROUP | $95.2M | 0.13% | — | New |
| MCD | MCDONALDS CORP | $94.9M | 0.13% | — | Held Value -43.73% |
| TGT | TARGET CORP | $94.8M | 0.13% | — | New |
| OSCR | OSCAR HEALTH INC | $93.7M | 0.13% | — | New |
| DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $93.6M | 0.13% | — | New |
| XYL | XYLEM INC | $93.4M | 0.13% | — | Held Value -1.24% |
| FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | $93.3M | 0.13% | — | New |
| ADSK | AUTODESK INC | $92.9M | 0.13% | — | New |
| BBY | BEST BUY INC | $92.7M | 0.13% | — | Held Value -0.39% |
| EOG | EOG RES INC | $92.6M | 0.13% | — | New |
| BBWI | BATH & BODY WORKS INC | $92.5M | 0.13% | — | New |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | $92.4M | 0.13% | — | New |
| INVA | INNOVIVA INC | $91.7M | 0.13% | — | Held Value -2.99% |
| AMR | ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | $90.8M | 0.13% | — | Held Value -25.35% |
| CIEN | CIENA CORP | $90.6M | 0.12% | — | New |
| BKR | BAKER HUGHES COMPANY | $90.6M | 0.12% | — | Held Value +17.9% |
| VTEB | VANGUARD MUN BD FDS | $89.8M | 0.12% | — | New |
| FIZZ | NATIONAL BEVERAGE CORP | $88.6M | 0.12% | — | Held Value -10.65% |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | $87.7M | 0.12% | — | New |
| MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | $87.2M | 0.12% | — | New |
| WINA | WINMARK CORP | $86.5M | 0.12% | — | Held Value -1.75% |
| DDS | DILLARDS INC | $85.4M | 0.12% | — | Held Value +4.94% |
| USAR | USA RARE EARTH INC | $85.3M | 0.12% | — | New |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | $84.9M | 0.12% | — | New |
| MSGS | MADISON SQUARE GRDN SPRT COR | $84.7M | 0.12% | — | New |
| GGG | GRACO INC | $83.8M | 0.12% | — | New |
| BRC | BRADY CORP | $83.8M | 0.12% | — | New |
| MCY | MERCURY GENL CORP NEW | $83.3M | 0.11% | — | New |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | $82M | 0.11% | — | Held Value -26.14% |
| NIO | NIO INC | $81.8M | 0.11% | — | Held Value -6.16% |
| FTV | FORTIVE CORP | $81.1M | 0.11% | — | New |
| CLS | CELESTICA INC | $80.9M | 0.11% | — | New |
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | $80.9M | 0.11% | — | Held Value -58.28% |
| ULTA | ULTA BEAUTY INC | $80.2M | 0.11% | — | New |
Exited Positions
| Symbol | Issuer | Prev. Value |
|---|---|---|
| APP | APPLOVIN CORP | $173.7M |
| SMH | VANECK ETF TRUST | $141.7M |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $129.2M |
| NOW | SERVICENOW INC | $126.1M |
| UPS | UNITED PARCEL SVCS INC | $121.5M |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | $113.7M |
| MWD | MORGAN STANLEY | $110.9M |
| AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | $104M |
| DE | DEERE & CO | $102.5M |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | $97.3M |
| FUTU | FUTU HLDGS LTD | $91.8M |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $86M |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | $85.3M |
| HON | HONEYWELL INTL INC | $84.8M |
| ECL | ECOLAB INC | $83.4M |
| CRH | CRH PLC | $79.1M |
| ZIM | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | $77.4M |
| C | CITIGROUP INC | $76.5M |
13F filings are quarterly and disclosed up to 45 days after quarter end; positions are not real-time.
Showing top 200 holdings; the exit list excludes positions that merely fell out of the ranking.
Advertisement
Investing carries risk. Educational content only, not investment advice.