Back to institutions
13F Tracker
Two Sigma Investments
Report Period 2026-06-30 · Filed 2026-08-14
13F Portfolio Value
$138.1B
Holdings
5K
New
92
Exited Positions
10
Top 200 Holdings
vs. filing for 2025-12-31| Symbol | Issuer | Value | Weight | Shares | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | WESTERN DIGITAL CORP | $1.5B | 1.08% | — | Held Value +422.14% |
| AMZN | AMAZON COM INC | $1.4B | 0.99% | — | Held Value +414.05% |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | $1.3B | 0.91% | — | Held Value +459.22% |
| AAPL | APPLE INC | $1.2B | 0.88% | — | Held Value +398.43% |
| TSLA | TESLA INC | $1.2B | 0.87% | — | Held Value +370.88% |
| BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1.1B | 0.82% | — | Held Value +423.93% |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $968.1M | 0.70% | — | Held Value +656.75% |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | $945.6M | 0.68% | — | Held Value +275.18% |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $941.3M | 0.68% | — | Held Value +321.25% |
| ASML | ASML HLDG NV | $918.1M | 0.66% | — | New |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $880.3M | 0.64% | — | Held Value +206.24% |
| C | CITIGROUP INC | $831.1M | 0.60% | — | Held Value +314.72% |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $826.2M | 0.60% | — | Held Value +250.63% |
| GOOGL | ALPHABET INC | $802.9M | 0.58% | — | New |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $799.8M | 0.58% | — | Held Value +241.28% |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $787.1M | 0.57% | — | Held Value +202.18% |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $777.4M | 0.56% | — | Held Value +201.71% |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | $774.4M | 0.56% | — | Held Value +262.7% |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $762.1M | 0.55% | — | New |
| TJX | TJX COS INC NEW | $756.1M | 0.55% | — | Held Value +192.86% |
| TMUS | T-MOBILE US INC | $745.4M | 0.54% | — | Held Value +210.09% |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | $737.4M | 0.53% | — | New |
| RBLX | ROBLOX CORP | $731.3M | 0.53% | — | Held Value +200.12% |
| IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | $725.9M | 0.53% | — | Held Value +220.07% |
| MS | MORGAN STANLEY | $715.7M | 0.52% | — | Held Value +260.96% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $682.4M | 0.49% | — | Held Value +162.14% |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | $662M | 0.48% | — | Held Value +207.23% |
| NET | CLOUDFLARE INC | $634.3M | 0.46% | — | Held Value +155.85% |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $628.5M | 0.46% | — | Held Value +532.48% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $617.7M | 0.45% | — | Held Value +108.14% |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | $610.4M | 0.44% | — | Held Value +262.49% |
| EQIX | EQUINIX INC | $601.3M | 0.44% | — | Held Value +187.61% |
| WFC | WELLS FARGO & CO | $600.5M | 0.43% | — | New |
| RTX | RTX CORPORATION | $589.7M | 0.43% | — | New |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $582.5M | 0.42% | — | New |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $581.1M | 0.42% | — | Held Value +131.09% |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $564.7M | 0.41% | — | Held Value +130.5% |
| INTU | INTUIT | $564.2M | 0.41% | — | New |
| GH | GUARDANT HEALTH INC | $558M | 0.40% | — | Held Value +151.54% |
| SNDK | SANDISK CORP | $549.5M | 0.40% | — | Held Value +223.66% |
| WCN | WASTE CONNECTIONS INC | $541.1M | 0.39% | — | Held Value +185.92% |
| CME | CME GROUP INC | $534.4M | 0.39% | — | New |
| ROST | ROSS STORES INC | $520.7M | 0.38% | — | Held Value +356.46% |
| ABNB | AIRBNB INC | $508M | 0.37% | — | Held Value +95.62% |
| MRNA | MODERNA INC | $503.8M | 0.36% | — | Held Value +132.67% |
| CI | THE CIGNA GROUP | $499.8M | 0.36% | — | New |
| IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | $495.7M | 0.36% | — | Held Value +135.71% |
| AER | AERCAP HOLDINGS NV | $494.9M | 0.36% | — | Held Value +123.71% |
| AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | $492.2M | 0.36% | — | Held Value +155.19% |
| DOW | DOW HLDGS INC | $489M | 0.35% | — | New |
| RSG | REPUBLIC SVCS INC | $485.9M | 0.35% | — | Held Value +119.64% |
| GM | GENERAL MTRS CO | $481M | 0.35% | — | Held Value +79.12% |
| BLK | BLACKROCK INC | $466.7M | 0.34% | — | New |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | $459M | 0.33% | — | Held Value +151.78% |
| XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $426.6M | 0.31% | — | New |
| RL | RALPH LAUREN CORP | $421M | 0.30% | — | Held Value +111.09% |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | $415.6M | 0.30% | — | New |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $413.5M | 0.30% | — | Held Value +48.7% |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | $409.1M | 0.30% | — | Held Value +88.52% |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | $408.9M | 0.30% | — | Held Value +136.59% |
| TEL | TE CONNECTIVITY PLC | $408.9M | 0.30% | — | New |
| AMGN | AMGEN INC | $408.7M | 0.30% | — | Held Value +78.29% |
| CNC | CENTENE CORP DEL | $407.5M | 0.29% | — | Held Value +314.16% |
| CTAS | CINTAS CORP | $401.5M | 0.29% | — | Held Value +75.36% |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | $384.6M | 0.28% | — | Held Value +77.88% |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | $384.2M | 0.28% | — | New |
| META | META PLATFORMS INC | $377.1M | 0.27% | — | New |
| CPRT | COPART INC | $353.8M | 0.26% | — | New |
| BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | $351.7M | 0.25% | — | Held Value +136.16% |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC | $350.6M | 0.25% | — | Held Value +87.19% |
| NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | $349.9M | 0.25% | — | Held Value +150.52% |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $342.4M | 0.25% | — | New |
| CRWV | COREWEAVE INC | $341.5M | 0.25% | — | New |
| UNP | UNION PAC CORP | $341.1M | 0.25% | — | Held Value +61.66% |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | $334.3M | 0.24% | — | Held Value +69.32% |
| FTNT | FORTINET INC | $333.6M | 0.24% | — | Held Value +267.84% |
| RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $332.7M | 0.24% | — | Held Value +27.86% |
| HUBS | HUBSPOT INC | $332.1M | 0.24% | — | New |
| PCG | PG&E CORP | $328.2M | 0.24% | — | New |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | $317.8M | 0.23% | — | New |
| MPC | MARATHON PETE CORP | $316.8M | 0.23% | — | Held Value +119.51% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $312.4M | 0.23% | — | Held Value +224.52% |
| XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $309.1M | 0.22% | — | New |
| KMX | CARMAX INC | $308.5M | 0.22% | — | Held Value +168.96% |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | $308.4M | 0.22% | — | Held Value +49.11% |
| TTD | THE TRADE DESK INC | $308.3M | 0.22% | — | Held Value +34.36% |
| HRL | HORMEL FOODS CORP | $305.9M | 0.22% | — | Held Value +190.46% |
| — | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | $303.3M | 0.22% | — | New |
| IBB | ISHARES TR | $302M | 0.22% | — | Held Value +21.33% |
| RBC | RBC BEARINGS INC | $300.8M | 0.22% | — | New |
| SOLS | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | $297.3M | 0.22% | — | New |
| WM | WASTE MGMT INC DEL | $297.3M | 0.22% | — | Held Value +49.31% |
| DOCN | DIGITALOCEAN HLDGS INC | $296.3M | 0.21% | — | New |
| GDDY | GODADDY INC | $295.8M | 0.21% | — | Held Value +43.32% |
| — | ECHOSTAR CORP | $295.5M | 0.21% | — | Held Value -13.68% |
| PODD | INSULET CORP | $289.8M | 0.21% | — | Held Value +178.06% |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | $289.6M | 0.21% | — | Held Value +102.74% |
| FIVE | FIVE BELOW INC | $288.7M | 0.21% | — | New |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | $287M | 0.21% | — | New |
| WULF | TERAWULF INC | $283.9M | 0.21% | — | New |
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | $282.8M | 0.20% | — | New |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | $282.7M | 0.20% | — | Held Value +52.34% |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES INC | $281.6M | 0.20% | — | New |
| IT | GARTNER INC | $276.1M | 0.20% | — | New |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $269.4M | 0.20% | — | Held Value +19.09% |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $269.4M | 0.20% | — | New |
| PNW | PINNACLE WEST CAP CORP | $269.4M | 0.20% | — | Held Value +131.91% |
| ADC | AGREE RLTY CORP | $267.7M | 0.19% | — | Held Value +119.89% |
| VIAV | VIAVI SOLUTIONS INC | $266.8M | 0.19% | — | New |
| MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | $263.3M | 0.19% | — | New |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | $263M | 0.19% | — | New |
| MDT | MEDTRONIC PLC | $253.5M | 0.18% | — | Held Value +172.54% |
| DB | DEUTSCHE BK AG | $252.6M | 0.18% | — | New |
| CCK | CROWN HLDGS INC | $251.4M | 0.18% | — | Held Value +105.27% |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $249.8M | 0.18% | — | New |
| W | WAYFAIR INC | $241.5M | 0.17% | — | Held Value +18.11% |
| NDAQ | NASDAQ INC | $239.6M | 0.17% | — | Held Value +69.07% |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC | $239.5M | 0.17% | — | New |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | $237.9M | 0.17% | — | Held Value -25.96% |
| DHI | D R HORTON INC | $237.1M | 0.17% | — | New |
| XBI | SPDR SERIES TRUST | $237.1M | 0.17% | — | Held Value +10.3% |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | $234.1M | 0.17% | — | Held Value +70.06% |
| SIMO | SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | $233.7M | 0.17% | — | New |
| LEN | LENNAR CORP | $232.7M | 0.17% | — | Held Value +47.31% |
| FIG | FIGMA INC | $230.2M | 0.17% | — | Held Value +88.37% |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | $229.2M | 0.17% | — | Held Value +141.35% |
| EHC | ENCOMPASS HEALTH CORP | $229.2M | 0.17% | — | New |
| EXEL | EXELIXIS INC | $229.1M | 0.17% | — | New |
| INCY | INCYTE CORP | $227.1M | 0.16% | — | New |
| TER | TERADYNE INC | $227M | 0.16% | — | New |
| RIG | TRANSOCEAN LTD | $225.9M | 0.16% | — | Held Value +125.73% |
| SE | SEA LTD | $224.8M | 0.16% | — | Held Value +3.01% |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | $224.7M | 0.16% | — | New |
| ADBE | ADOBE INC | $224.1M | 0.16% | — | Held Value -13.69% |
| EIX | EDISON INTL | $223.1M | 0.16% | — | Held Value +89.75% |
| IDA | IDACORP INC | $217.8M | 0.16% | — | New |
| PBF | PBF ENERGY INC | $214.6M | 0.16% | — | New |
| HEI | HEICO CORP NEW | $214.4M | 0.16% | — | Held Value +24.67% |
| VSH | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | $214.3M | 0.16% | — | New |
| AVGO | BROADCOM INC | $211.7M | 0.15% | — | New |
| DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | $211.4M | 0.15% | — | Held Value +69.59% |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $210.4M | 0.15% | — | Held Value +17.72% |
| HAL | HALLIBURTON CO | $209.3M | 0.15% | — | New |
| INTC | INTEL CORP | $209.1M | 0.15% | — | Held Value +72.59% |
| SU | SUNCOR ENERGY INC NEW | $208.9M | 0.15% | — | Held Value +69.34% |
| GDX | VANECK ETF TRUST | $208.6M | 0.15% | — | New |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | $206.1M | 0.15% | — | New |
| BR | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | $204.7M | 0.15% | — | New |
| KRE | SPDR SERIES TRUST | $202.9M | 0.15% | — | New |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | $198.9M | 0.14% | — | New |
| VALE | VALE S A | $197.4M | 0.14% | — | Held Value +95.22% |
| ALB | ALBEMARLE CORP | $197.2M | 0.14% | — | Held Value +10.55% |
| FTV | FORTIVE CORP | $196.1M | 0.14% | — | New |
| TEAM | ATLASSIAN CORPORATION | $194.1M | 0.14% | — | Held Value +30.88% |
| ZION | ZIONS BANCORPORATION NATL AS | $193.3M | 0.14% | — | New |
| CNQ | CANADIAN NAT RES LTD MED TER | $193.2M | 0.14% | — | New |
| U | UNITY SOFTWARE INC | $192.9M | 0.14% | — | New |
| NYT | NEW YORK TIMES CO MTN BE | $190.9M | 0.14% | — | Held Value +41.83% |
| BK | BANK OF NY MELLON CORP | $190.2M | 0.14% | — | New |
| DUOL | DUOLINGO INC | $187.4M | 0.14% | — | New |
| MSCI | MSCI INC | $185M | 0.13% | — | Held Value -13.47% |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $184M | 0.13% | — | New |
| CAT | CATERPILLAR INC | $182.7M | 0.13% | — | New |
| FNV | FRANCO NEV CORP | $180.1M | 0.13% | — | New |
| CPB | THE CAMPBELLS COMPANY | $179.2M | 0.13% | — | Held Value +14.11% |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | $177.5M | 0.13% | — | Held Value +65.26% |
| NTAP | NETAPP INC | $177M | 0.13% | — | New |
| CFR | CULLEN FROST BANKERS INC | $176.8M | 0.13% | — | New |
| PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | $176.1M | 0.13% | — | New |
| XPO | XPO INC | $175.8M | 0.13% | — | New |
| AIT | APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | $175.5M | 0.13% | — | New |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | $175M | 0.13% | — | New |
| PAGP | PLAINS GP HLDGS L P | $174.7M | 0.13% | — | New |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | $173.7M | 0.13% | — | Held Value +71.06% |
| SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | $172.9M | 0.13% | — | New |
| ARGX | ARGENX SE | $172.2M | 0.12% | — | Held Value -20.79% |
| — | LUMENTUM HLDGS INC | $170.3M | 0.12% | — | Held Value +77.44% |
| POR | PORTLAND GEN ELEC CO | $169.8M | 0.12% | — | New |
| RY | ROYAL BK CDA | $169.6M | 0.12% | — | New |
| DDOG | DATADOG INC | $169.1M | 0.12% | — | Held Value +76.91% |
| VEEV | VEEVA SYS INC | $167.4M | 0.12% | — | New |
| CNI | CANADIAN NATL RY CO | $166.7M | 0.12% | — | New |
| AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC. | $163.9M | 0.12% | — | New |
| — | SUPER MICRO COMPUTER INC | $163.9M | 0.12% | — | New |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | $163.7M | 0.12% | — | New |
| PATH | UIPATH INC | $163.4M | 0.12% | — | New |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | $162.3M | 0.12% | — | Held Value -24.06% |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $161.3M | 0.12% | — | New |
| JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | $160.2M | 0.12% | — | New |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | $159.5M | 0.12% | — | New |
| SEI | SOLARIS ENERGY INFRAS INC | $159.3M | 0.12% | — | New |
| STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | $158.6M | 0.11% | — | New |
| B | BARRICK MNG CORP | $158.4M | 0.11% | — | New |
| XOP | SPDR SERIES TRUST | $158.2M | 0.11% | — | New |
| KGS | KODIAK GAS SVCS INC | $158.1M | 0.11% | — | New |
| UNM | UNUM GROUP | $157.3M | 0.11% | — | New |
Exited Positions
13F filings are quarterly and disclosed up to 45 days after quarter end; positions are not real-time.
Showing top 200 holdings; the exit list excludes positions that merely fell out of the ranking.
Advertisement
Investing carries risk. Educational content only, not investment advice.