Back to institutions
13F Tracker
Vanguard Group
Report Period 2025-12-31 · Filed 2026-01-29
13F Portfolio Value
$6.9T
Holdings
17.7K
New
0
Exited Positions
0
Top 200 Holdings
No earlier filing to compare against| Symbol | Issuer | Value | Weight | Shares | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | $420.6B | 6.10% | — | — |
| AAPL | APPLE INC | $385.8B | 5.59% | — | — |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $339.8B | 4.93% | — | — |
| AMZN | AMAZON COM INC | $185.6B | 2.69% | — | — |
| AVGO | BROADCOM INC | $160.2B | 2.32% | — | — |
| GOOGL | ALPHABET INC | $157.8B | 2.29% | — | — |
| META | META PLATFORMS INC | $125.9B | 1.82% | — | — |
| GOOG | ALPHABET INC | $125.8B | 1.82% | — | — |
| TSLA | TESLA INC | $111B | 1.61% | — | — |
| LLY | ELI LILLY & CO | $79.5B | 1.15% | — | — |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $77B | 1.12% | — | — |
| BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $70.5B | 1.02% | — | — |
| V | VISA INC | $50.5B | 0.73% | — | — |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | $46.7B | 0.68% | — | — |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $44.8B | 0.65% | — | — |
| WMT | WALMART INC | $44.3B | 0.64% | — | — |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | $40.9B | 0.59% | — | — |
| ABBV | ABBVIE INC | $37.1B | 0.54% | — | — |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $34.3B | 0.50% | — | — |
| COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $33.8B | 0.49% | — | — |
| NFLX | NETFLIX INC | $32.6B | 0.47% | — | — |
| BAC | BANK AMERICA CORP | $32.2B | 0.47% | — | — |
| HD | HOME DEPOT INC | $30.8B | 0.45% | — | — |
| ORCL | ORACLE CORP | $30.8B | 0.45% | — | — |
| PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $30.6B | 0.44% | — | — |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $30.5B | 0.44% | — | — |
| CSCO | CISCO SYS INC | $27.7B | 0.40% | — | — |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $27.3B | 0.40% | — | — |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $27.2B | 0.39% | — | — |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $26B | 0.38% | — | — |
| GE | GE AEROSPACE | $25.4B | 0.37% | — | — |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | $25B | 0.36% | — | — |
| WFC | WELLS FARGO CO NEW | $24.7B | 0.36% | — | — |
| MRK | MERCK & CO INC | $24.1B | 0.35% | — | — |
| CAT | CATERPILLAR INC | $24B | 0.35% | — | — |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | $23.9B | 0.35% | — | — |
| KO | COCA COLA CO | $23.5B | 0.34% | — | — |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $23B | 0.33% | — | — |
| CRM | SALESFORCE INC | $21.3B | 0.31% | — | — |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $20.8B | 0.30% | — | — |
| VTI | VANGUARD INDEX FDS | $20.7B | 0.30% | — | — |
| RTX | RTX CORPORATION | $20.5B | 0.30% | — | — |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | $20.3B | 0.29% | — | — |
| MCD | MCDONALDS CORP | $19.9B | 0.29% | — | — |
| ABT | ABBOTT LABS | $19.8B | 0.29% | — | — |
| MS | MORGAN STANLEY | $19.1B | 0.28% | — | — |
| PEP | PEPSICO INC | $17.9B | 0.26% | — | — |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | $17.7B | 0.26% | — | — |
| QCOM | QUALCOMM INC | $17.7B | 0.26% | — | — |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $17.6B | 0.26% | — | — |
| INTU | INTUIT | $17.3B | 0.25% | — | — |
| LIN | LINDE PLC | $17.2B | 0.25% | — | — |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $17B | 0.25% | — | — |
| C | CITIGROUP INC | $17B | 0.25% | — | — |
| AMGN | AMGEN INC | $16.1B | 0.23% | — | — |
| DIS | DISNEY WALT CO | $16.1B | 0.23% | — | — |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $16B | 0.23% | — | — |
| WELL | WELLTOWER INC | $15.8B | 0.23% | — | — |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | $15.6B | 0.23% | — | — |
| APH | AMPHENOL CORP NEW | $15.5B | 0.22% | — | — |
| KLAC | KLA CORP | $15.3B | 0.22% | — | — |
| APP | APPLOVIN CORP | $15.2B | 0.22% | — | — |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | $15.1B | 0.22% | — | — |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $15.1B | 0.22% | — | — |
| T | AT&T INC | $14.7B | 0.21% | — | — |
| GEV | GE VERNOVA INC | $14.6B | 0.21% | — | — |
| PLD | PROLOGIS INC. | $14.5B | 0.21% | — | — |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $14.3B | 0.21% | — | — |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | $14.2B | 0.21% | — | — |
| TJX | TJX COS INC NEW | $14.1B | 0.20% | — | — |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $14B | 0.20% | — | — |
| NOW | SERVICENOW INC | $14B | 0.20% | — | — |
| BA | BOEING CO | $13.8B | 0.20% | — | — |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $13.7B | 0.20% | — | — |
| BLK | BLACKROCK INC | $13.5B | 0.20% | — | — |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $13.4B | 0.19% | — | — |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | $13.3B | 0.19% | — | — |
| INTC | INTEL CORP | $13.3B | 0.19% | — | — |
| ADBE | ADOBE INC | $13B | 0.19% | — | — |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $12.6B | 0.18% | — | — |
| DHR | DANAHER CORPORATION | $12.5B | 0.18% | — | — |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $12.5B | 0.18% | — | — |
| NEM | NEWMONT CORP | $12.3B | 0.18% | — | — |
| UNP | UNION PAC CORP | $12.3B | 0.18% | — | — |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $12.3B | 0.18% | — | — |
| LOW | LOWES COS INC | $12.2B | 0.18% | — | — |
| PFE | PFIZER INC | $12B | 0.17% | — | — |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $11.9B | 0.17% | — | — |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | $11.9B | 0.17% | — | — |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | $11.3B | 0.16% | — | — |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $11.3B | 0.16% | — | — |
| MDT | MEDTRONIC PLC | $11.1B | 0.16% | — | — |
| HON | HONEYWELL INTL INC | $11.1B | 0.16% | — | — |
| ETN | EATON CORP PLC | $10.9B | 0.16% | — | — |
| SYK | STRYKER CORPORATION | $10.7B | 0.16% | — | — |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP NEW | $10.3B | 0.15% | — | — |
| CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $10.2B | 0.15% | — | — |
| COP | CONOCOPHILLIPS | $10.1B | 0.15% | — | — |
| CB | CHUBB LIMITED | $10B | 0.15% | — | — |
| HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $10B | 0.14% | — | — |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | $9.9B | 0.14% | — | — |
| BX | BLACKSTONE INC | $9.9B | 0.14% | — | — |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $9.8B | 0.14% | — | — |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $9.6B | 0.14% | — | — |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $9.6B | 0.14% | — | — |
| EQIX | EQUINIX INC | $9.5B | 0.14% | — | — |
| DE | DEERE & CO | $9.4B | 0.14% | — | — |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $9.3B | 0.13% | — | — |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | $9.2B | 0.13% | — | — |
| CRH | CRH PLC | $9B | 0.13% | — | — |
| DASH | DOORDASH INC | $9B | 0.13% | — | — |
| MCK | MCKESSON CORP | $8.9B | 0.13% | — | — |
| CME | CME GROUP INC | $8.8B | 0.13% | — | — |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | $8.7B | 0.13% | — | — |
| SBUX | STARBUCKS CORP | $8.7B | 0.13% | — | — |
| CVS | CVS HEALTH CORP | $8.6B | 0.12% | — | — |
| SO | SOUTHERN CO | $8.4B | 0.12% | — | — |
| CMI | CUMMINS INC | $8.4B | 0.12% | — | — |
| MO | ALTRIA GROUP INC | $8.3B | 0.12% | — | — |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | $8.3B | 0.12% | — | — |
| DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $8.2B | 0.12% | — | — |
| TEL | TE CONNECTIVITY PLC | $8.1B | 0.12% | — | — |
| SPG | SIMON PPTY GROUP INC NEW | $8.1B | 0.12% | — | — |
| GM | GENERAL MTRS CO | $8.1B | 0.12% | — | — |
| GLW | CORNING INC | $8B | 0.12% | — | — |
| O | REALTY INCOME CORP | $7.9B | 0.12% | — | — |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $7.9B | 0.11% | — | — |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $7.9B | 0.11% | — | — |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | $7.9B | 0.11% | — | — |
| SNPS | SYNOPSYS INC | $7.8B | 0.11% | — | — |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $7.7B | 0.11% | — | — |
| WM | WASTE MGMT INC DEL | $7.7B | 0.11% | — | — |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $7.7B | 0.11% | — | — |
| TMUS | T-MOBILE US INC | $7.7B | 0.11% | — | — |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | $7.7B | 0.11% | — | — |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $7.5B | 0.11% | — | — |
| AJG | GALLAGHER ARTHUR J & CO | $7.5B | 0.11% | — | — |
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | $7.5B | 0.11% | — | — |
| BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | $7.4B | 0.11% | — | — |
| COR | CENCORA INC | $7.3B | 0.11% | — | — |
| WMB | WILLIAMS COS INC | $7.3B | 0.11% | — | — |
| PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $7.3B | 0.11% | — | — |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | $7.3B | 0.11% | — | — |
| RY | ROYAL BK CDA | $7.2B | 0.10% | — | — |
| CBRE | CBRE GROUP INC | $7.2B | 0.10% | — | — |
| JCI | JOHNSON CTLS INTL PLC | $7.2B | 0.10% | — | — |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $7.2B | 0.10% | — | — |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | $7.1B | 0.10% | — | — |
| PWR | QUANTA SVCS INC | $7B | 0.10% | — | — |
| MCO | MOODYS CORP | $7B | 0.10% | — | — |
| MMM | 3M CO | $7B | 0.10% | — | — |
| USB | US BANCORP DEL | $7B | 0.10% | — | — |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $6.9B | 0.10% | — | — |
| KKR | KKR & CO INC | $6.8B | 0.10% | — | — |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | $6.8B | 0.10% | — | — |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $6.7B | 0.10% | — | — |
| NKE | NIKE INC | $6.7B | 0.10% | — | — |
| CTAS | CINTAS CORP | $6.7B | 0.10% | — | — |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $6.6B | 0.10% | — | — |
| SLB | SLB LIMITED | $6.6B | 0.10% | — | — |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | $6.6B | 0.10% | — | — |
| EMR | EMERSON ELEC CO | $6.5B | 0.09% | — | — |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | $6.5B | 0.09% | — | — |
| CVNA | CARVANA CO | $6.5B | 0.09% | — | — |
| CI | THE CIGNA GROUP | $6.5B | 0.09% | — | — |
| VXUS | VANGUARD STAR FDS | $6.4B | 0.09% | — | — |
| ROST | ROSS STORES INC | $6.4B | 0.09% | — | — |
| PCAR | PACCAR INC | $6.4B | 0.09% | — | — |
| AON | AON PLC | $6.4B | 0.09% | — | — |
| ALL | ALLSTATE CORP | $6.4B | 0.09% | — | — |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $6.3B | 0.09% | — | — |
| MDLZ | MONDELEZ INTL INC | $6.3B | 0.09% | — | — |
| APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $6.3B | 0.09% | — | — |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | $6.2B | 0.09% | — | — |
| VST | VISTRA CORP | $6.2B | 0.09% | — | — |
| IDXX | IDEXX LABS INC | $6.2B | 0.09% | — | — |
| PSX | PHILLIPS 66 | $6.2B | 0.09% | — | — |
| SRE | SEMPRA | $6.2B | 0.09% | — | — |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPER CO | $6.1B | 0.09% | — | — |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | $6.1B | 0.09% | — | — |
| FDX | FEDEX CORP | $6.1B | 0.09% | — | — |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $6.1B | 0.09% | — | — |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | $6.1B | 0.09% | — | — |
| ECL | ECOLAB INC | $6B | 0.09% | — | — |
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | $6B | 0.09% | — | — |
13F filings are quarterly and disclosed up to 45 days after quarter end; positions are not real-time.
Showing top 200 holdings; the exit list excludes positions that merely fell out of the ranking.
Advertisement
Investing carries risk. Educational content only, not investment advice.